2015-06-10 Ergebnisse des 1. Dornburger Sprintcups

 

2×50 m M10
1.  Paasche, Etienne          05 LG Westerwald                      8,08 8,06= 16,14
2.  Kaiser, Gregor                05 LG Dornburg                            8,25 8,29= 16,54
3. Schäfer, Luis                      05 LG Dornburg                           9,73 9,89= 19,62
4. Jochemczyk, Jakob      05 LG Dornburg                      10,08 10,25= 20,33

2×75 m M12
1. Kaiser, Cristiano            03 LG Dornburg                      11,13 11,06= 22,19
2. Haber, Tim                         03 LG Lahn-Aar-Esterau   12,33 12,08= 24,41

2×75 m M13
1. Mai, Lennart                      02 TV Elz                                    10,62 10,81= 21,43
2. Lukas, Keno                       02 LG Lahn-Aar-Esterau  10,71 10,81= 21,52
3. Faßbender, Jean-P.       02 LSG Goldener Grund   10,85 11,14= 21,99
4. Utsch, Jakob                     02 LG Westerwald                11,12 11,07= 22,19
5. Morgenschweis, Jonas 02 LG Westerwald             12,59 13,04= 25,63

2×100 m M14
1. Lang, Felix                            01 LC Mengerskirchen     12,58 12,83= 25,41
2. Dziuba, Tobi Max            01 LG Westerwald               13,49 13,18= 26,67
3. Födisch, Florian               01 LC Mengerskirchen      14,52 14,83= 29,35

2×100 m M15
1. Hänsel, Justus                00 LG Lahn-Aar-Esterau   11,76 11,60= 23,36
2. Klink, Maximilian         00 LG Dornburg                       11,84 12,08= 23,92
3. Hanz, Florian                  00 LG Dornburg                       12,00 11,98= 23,98
4. Tica, Adrian                     00 LC Mengerskirchen         12,45 12,43= 24,88
5. Haber, Jens                      00 LG Lahn-Aar-Esterau    13,15 13,24= 26,39

2×100 m MJ U18
1. Böckling, Noah               99 TV Elz                                      12,05 12,20= 24,25
2. Schlegel, Felix                  99 LG Dornburg                      12,80 12,86= 25,66
3. Schäfer, Elias                    99 TV Elz                                      13,67 13,63= 27,30
4. Rörig, Yannis                    99 TV Elz                                     14,51 14,88= 29,39

2×100 m Männer
1. Medenbach, Sven         90 LSG Goldener Grund    11,21 11,26= 22,47
2. Böhm, Martin                  90 LSG Goldener Grund    11,44 11,53= 22,97
3. Schulz, Hermann            89 LSG Goldener Grund   12,07 13,21= 25,28
Milimonka, Sören               94 LSG Goldener Grund   11,90

2×100 m Sen. M30
1. Hitzel, Max                       82 LG Westerwald                 12,30 12,21= 24,51

2×50 m W10
1. Baum, Jana                      05 LG Westerwald                        8,71 8,78= 17,49
2. Lemle, Chiara                 05 LG Westerwald                        9,00 8,89= 17,89
3. Altay, Leyla                      05 LG Westerwald                        9,35 9,04= 18,39
4. Rabsch, Melinda           05 LG Westerwald                       9,37 9,18= 18,55
5. Müller, Anika                  05 LG Dornburg                             9,42 9,41= 18,83

2×50 m W11
1. Candrix, Charlotte     04 LG Westerwald                        8,33 8,70= 17,03
2. Ritzkat, Sheril                04 LG Westerwald                         9,28 9,26= 18,54
3. Stahl, Annika                  04 LG Dornburg                             9,42 9,40= 18,82

2×75 m W12
1. Knetsch, Luisa               03 LC Mengerskirchen         11,95 12,27= 24,22
2. Borbonus, Hannah     03 TV Elz                                       12,42 12,50= 24,92
3. Hölzel, Celine                 03 LG Dornburg                       12,68 12,51= 25,19
4. Luberichs, Finja             03 LG Dornburg                       12,45 12,80= 25,25
5. Staudt, Marie-Theres  03 LG Dornburg                     12,95 13,21= 26,16
6. Ohner, Selina                  03 LSG Goldener Grund     13,18= 13,09 26,27

2×75 m W13
1. Eidam, Kim                       02 TG Camberg                        10,58 10,53= 21,11
2. Lindemann, Lorena     02 LG Westerwald                 10,79 10,84= 21,63
3. Pötz, Charlotte              02 LC Mengerskirchen        11,40 11,42= 22,82
4. Kunz, Franziska             02 LG Dornburg                      11,54 11,49= 23,03
5. Orth, Leonie                    02 LG Dornburg                      11,94 11,69= 23,63
6. Müller, Greta                  02 LG Dornburg                       12,48 12,49= 24,97
7. Böhmer, Lisa-Marie    02 LG Dornburg                       11,90 13,25= 25,15
8. Habel, Antonia              02 TV Elz                                       13,44 11,76= 25,20
9. Duda, Lena                       02 LG Dornburg                       12,76 12,70= 25,46

2×100 m W14
1. Zsembera, Emily            01 TV Elz                                     13,39 13,38= 26,77
2. Lottermann, Hannah  01 TV Elz                                     14,68 14,71= 29,39
3. Schmid,t Alina                 01 LC Mengerskirchen       14,62 14,91= 29,53
4. Schwan, Nina                   01 TV Elz                                     14,74 14,73= 29,47
5. Becker, Helen                   01 TV Elz                                     14,84 14,70= 29,54

2×100 m W15
1. Zollmann, Paula            00 LG Dornburg                      13,16 13,12= 26,28
2. von Baekmann, Valeria 00 TV Eschhofen                 13,85 14,38= 28,23

2×100 m WJ U18
1. Zollmann, Emily             99 LG Dornburg                      14,35 14,57= 28,92
2. Heuzeroth, Kim Lea     99 LG Westerwald                16,65 14,08= 30,73

2×100 m Frauen
1. Hergenreder, Olga        95 TV Eschhofen                    13,38 13,60= 26,98