| LG Dornburg |
| Dornburger Sprintcup 2022 |
| am 8.06.2022 in Dornburg-Frickhofen - Sportplatz Frickhofen |
| Ergebnisliste |
| 9.06.2022 / 16:57 |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m MJ U18 | 8.06.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | Gelbert, Vincent | 2006 | HE | TV Elz | 12,31 | sec. |
| 2. | Müller, Yannis | 2006 | HE | LG Westerwald | 12,82 | sec. |
| Jugend M13 |
| 75 m M13 | 8.06.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | Salszer, Hannes-Richard | 2009 | HE | LG Westerwald | 11,22 | sec. |
| 2. | Kaiser, Linus | 2009 | HE | LC Mengerskirchen | 11,28 | sec. |
| 3. | Schäfer, Constantin | 2009 | HE | TV Elz | 11,59 | sec. |
| 4. | Strahl, Max | 2009 | HE | LG Dornburg | 12,05 | sec. |
| 5. | Hertmann, Erik | 2009 | HE | TV Elz | 12,13 | sec. |
| Jugend M12 |
| 75 m M12 | 8.06.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | Pötz, Tim | 2010 | HE | TV Elz | 10,82 | sec. |
| 2. | Schneider, Lewin | 2010 | HE | TV Elz | 11,25 | sec. |
| Kinder M11 |
| 50 m M11 | 8.06.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10 |
| 1. | Knapp, Leonhard | 2011 | HE | LC Mengerskirchen | 8,26 | sec. |
| 2. | Schäfer, Noah | 2011 | HE | LC Mengerskirchen | 9,42 | sec. |
| 3. | Kegler, Linus | 2011 | HE | LG Dornburg | 9,51 | sec. |
| 4. | Sterz, Lennart | 2011 | HE | LG Dornburg | 10,01 | sec. |
| Kinder M10 |
| 50 m M10 | 8.06.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10 |
| 1. | Michler, Luke | 2012 | HE | SC Oberlahn | 9,01 | sec. |
| 2. | Traudt, Janek | 2012 | HE | LG Dornburg | 9,41 | sec. |
| 3. | Schlitt, Noah | 2012 | HE | LG Dornburg | 9,42 | sec. |
| 4. | Heep, Anton | 2012 | HE | LG Dornburg | 11,00 | sec. |
| Kinder M09 |
| 50 m M 9 | 8.06.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
| 1. | Neeb, Malte | 2013 | HE | SC Oberlahn | 9,10 | sec. |
| 2. | Sobbe, Theodor | 2013 | HE | SC Oberlahn | 9,23 | sec. |
| 3. | Kiefer, Finn | 2013 | HE | SC Oberlahn | 9,38 | sec. |
| 3. | Wurzenberger, Louis | 2013 | HE | LG Dornburg | 9,38 | sec. |
| 5. | Adler, Leo | 2013 | HE | SC Oberlahn | 9,75 | sec. |
| 6. | Brosge, Tim | 2013 | HE | LG Dornburg | 10,56 | sec. |
| 7. | Hans, David | 2013 | HE | LG Dornburg | 13,72 | sec. |
| Kinder M08 u.j. |
| 30 m M 8 | 8.06.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
| 1. | Traudt, Elias | 2016 | HE | LG Dornburg | 7,89 | sec. |
| 50 m M 8 | 8.06.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
| 1. | Kröner, Leander | 2014 | HE | LC Mengerskirchen | 8,93 | sec. |
| 2. | Kachel, Jakob | 2014 | HE | LG Dornburg | 9,08 | sec. |
| 3. | Sarakun, Maddox | 2014 | HE | SC Oberlahn | 9,18 | sec. |
| 4. | Brand, Leonard | 2014 | HE | LG Dornburg | 9,28 | sec. |
| 5. | Heftrich, Kiano | 2014 | HE | LG Dornburg | 10,19 | sec. |
| 6. | Miller, Ilias | 2014 | HE | LG Dornburg | 11,11 | sec. |
| Weibliche Jugend U20 |
| 100 m WJ U20 | 8.06.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | Jahl, Jella | 2003 | HE | TSV Kirberg | 13,89 | sec. |
| Jugend W13 |
| 75 m W13 | 8.06.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
| 1. | Well, Ida | 2009 | HE | LC Mengerskirchen | 11,10 | sec. |
| 2. | Hahn, Luzie | 2009 | HE | TV Elz | 11,42 | sec. |
| 3. | Löw, Johanna | 2009 | HE | TV Elz | 12,58 | sec. |
| Jugend W12 |
| 75 m W12 | 8.06.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
| 1. | Ludwig, Maria | 2010 | HE | TV Elz | 11,78 | sec. |
| 2. | Pohl, Josefine | 2010 | HE | TV Elz | 12,05 | sec. |
| 3. | Schüchen, Edda | 2010 | HE | LG Westerwald | 12,38 | sec. |
| 4. | Steidl, Eva | 2010 | HE | LG Dornburg | 12,62 | sec. |
| 5. | Müller, Frieda | 2010 | HE | LG Dornburg | 13,61 | sec. |
| 6. | Brosge, Leonie | 2010 | HE | LG Dornburg | 13,79 | sec. |
| Kinder W11 |
| 50 m W11 | 8.06.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W10 |
| 1. | Kröner, Helene | 2011 | HE | LC Mengerskirchen | 7,83 | sec. |
| 1. | Kaiser, Lenja | 2011 | HE | LC Mengerskirchen | 7,83 | sec. |
| 3. | Kachel, Johanna | 2011 | HE | LG Dornburg | 8,76 | sec. |
| Kinder W10 |
| 50 m W10 | 8.06.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W10 |
| 1. | Schneider, Cecilia | 2012 | HE | SC Oberlahn | 8,28 | sec. |
| 2. | Bröder, Lina | 2012 | HE | LG Dornburg | 8,40 | sec. |
| 3. | Duchscherer, Frida | 2012 | HE | LG Dornburg | 9,50 | sec. |
| Kinder W09 |
| 50 m W 9 | 8.06.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W08 u.j. |
| 1. | Streubel, Ilvi | 2013 | HE | SC Oberlahn | 9,30 | sec. |
| 2. | Brühl, Mia | 2013 | HE | LG Dornburg | 9,82 | sec. |
| 3. | Schäfer, Frieda | 2013 | HE | LG Dornburg | 10,11 | sec. |
| 4. | Weida, Paula | 2013 | HE | LG Dornburg | 10,16 | sec. |
| Kinder W08 u.j. |
| 30 m W 8 | 8.06.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
| 1. | Sterz, Johanna | 2015 | HE | LG Dornburg | 8,12 | sec. |
| 2. | Heftrich, Amila | 2016 | HE | LG Dornburg | 8,28 | sec. |
| 2. | Wilhelmi, Clara | 2015 | HE | LG Dornburg | 8,28 | sec. |
| 50 m W 8 | 8.06.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W08 u.j. |
| 1. | Michler, Lea | 2014 | HE | SC Oberlahn | 9,90 | sec. |
| 2. | Gebert, Lena | 2014 | HE | LG Dornburg | 10,00 | sec. |
| 3. | Jaik, Ella | 2014 | HE | LG Dornburg | 12,00 | sec. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m MJ U18 | 8.06.2022 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Gelbert, Vincent | 2006 | HE | TV Elz | 12,31 | sec. |
| 2. | Müller, Yannis | 2006 | HE | LG Westerwald | 12,82 | sec. |
| 3. | Jahl, Jella | 2003 | HE | TSV Kirberg | 13,89 | sec. |
| Jugend M12 |
| 75 m M12 | 8.06.2022 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Pötz, Tim | 2010 | HE | TV Elz | 10,82 | sec. |
| 2. | Kaiser, Linus | 2009 | HE | LC Mengerskirchen | 11,28 | sec. |
| 3. | Schäfer, Constantin | 2009 | HE | TV Elz | 11,59 | sec. |
| 75 m M12 | 8.06.2022 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Salszer, Hannes-Richard | 2009 | HE | LG Westerwald | 11,22 | sec. |
| 2. | Schneider, Lewin | 2010 | HE | TV Elz | 11,25 | sec. |
| 3. | Strahl, Max | 2009 | HE | LG Dornburg | 12,05 | sec. |
| 4. | Hertmann, Erik | 2009 | HE | TV Elz | 12,13 | sec. |
| 75 m M12 | 8.06.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Pötz, Tim | 2010 | HE | TV Elz | 10,82 | sec. |
| 2. | Salszer, Hannes-Richard | 2009 | HE | LG Westerwald | 11,22 | sec. |
| 3. | Schneider, Lewin | 2010 | HE | TV Elz | 11,25 | sec. |
| 4. | Kaiser, Linus | 2009 | HE | LC Mengerskirchen | 11,28 | sec. |
| 5. | Schäfer, Constantin | 2009 | HE | TV Elz | 11,59 | sec. |
| 6. | Strahl, Max | 2009 | HE | LG Dornburg | 12,05 | sec. |
| 7. | Hertmann, Erik | 2009 | HE | TV Elz | 12,13 | sec. |
| Kinder M10 |
| 50 m M10 | 8.06.2022 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Michler, Luke | 2012 | HE | SC Oberlahn | 9,01 | sec. |
| 2. | Schäfer, Noah | 2011 | HE | LC Mengerskirchen | 9,42 | sec. |
| 2. | Schlitt, Noah | 2012 | HE | LG Dornburg | 9,42 | sec. |
| 4. | Kegler, Linus | 2011 | HE | LG Dornburg | 9,51 | sec. |
| 50 m M10 | 8.06.2022 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Knapp, Leonhard | 2011 | HE | LC Mengerskirchen | 8,26 | sec. |
| 2. | Traudt, Janek | 2012 | HE | LG Dornburg | 9,41 | sec. |
| 3. | Sterz, Lennart | 2011 | HE | LG Dornburg | 10,01 | sec. |
| 4. | Heep, Anton | 2012 | HE | LG Dornburg | 11,00 | sec. |
| 50 m M10 | 8.06.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Knapp, Leonhard | 2011 | HE | LC Mengerskirchen | 8,26 | sec. |
| 2. | Michler, Luke | 2012 | HE | SC Oberlahn | 9,01 | sec. |
| 3. | Traudt, Janek | 2012 | HE | LG Dornburg | 9,41 | sec. |
| 4. | Schlitt, Noah | 2012 | HE | LG Dornburg | 9,42 | sec. |
| 4. | Schäfer, Noah | 2011 | HE | LC Mengerskirchen | 9,42 | sec. |
| 6. | Kegler, Linus | 2011 | HE | LG Dornburg | 9,51 | sec. |
| 7. | Sterz, Lennart | 2011 | HE | LG Dornburg | 10,01 | sec. |
| 8. | Heep, Anton | 2012 | HE | LG Dornburg | 11,00 | sec. |
| Kinder M08 u.j. |
| 30 m M 8 | 8.06.2022 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Traudt, Elias | 2016 | HE | LG Dornburg | 7,89 | sec. |
| 2. | Sterz, Johanna | 2015 | HE | LG Dornburg | 8,12 | sec. |
| 3. | Heftrich, Amila | 2016 | HE | LG Dornburg | 8,28 | sec. |
| 3. | Wilhelmi, Clara | 2015 | HE | LG Dornburg | 8,28 | sec. |
| 50 m M 8 | 8.06.2022 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Sobbe, Theodor | 2013 | HE | SC Oberlahn | 9,23 | sec. |
| 2. | Adler, Leo | 2013 | HE | SC Oberlahn | 9,75 | sec. |
| 3. | Heftrich, Kiano | 2014 | HE | LG Dornburg | 10,19 | sec. |
| 4. | Brosge, Tim | 2013 | HE | LG Dornburg | 10,56 | sec. |
| 50 m M 8 | 8.06.2022 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Neeb, Malte | 2013 | HE | SC Oberlahn | 9,10 | sec. |
| 2. | Kiefer, Finn | 2013 | HE | SC Oberlahn | 9,38 | sec. |
| 3. | Miller, Ilias | 2014 | HE | LG Dornburg | 11,11 | sec. |
| 4. | Hans, David | 2013 | HE | LG Dornburg | 13,72 | sec. |
| 50 m M 8 | 8.06.2022 |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Kröner, Leander | 2014 | HE | LC Mengerskirchen | 8,93 | sec. |
| 2. | Kachel, Jakob | 2014 | HE | LG Dornburg | 9,08 | sec. |
| 3. | Sarakun, Maddox | 2014 | HE | SC Oberlahn | 9,18 | sec. |
| 4. | Brand, Leonard | 2014 | HE | LG Dornburg | 9,28 | sec. |
| 5. | Wurzenberger, Louis | 2013 | HE | LG Dornburg | 9,38 | sec. |
| 50 m M 8 | 8.06.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Kröner, Leander | 2014 | HE | LC Mengerskirchen | 8,93 | sec. |
| 2. | Kachel, Jakob | 2014 | HE | LG Dornburg | 9,08 | sec. |
| 3. | Neeb, Malte | 2013 | HE | SC Oberlahn | 9,10 | sec. |
| 4. | Sarakun, Maddox | 2014 | HE | SC Oberlahn | 9,18 | sec. |
| 5. | Sobbe, Theodor | 2013 | HE | SC Oberlahn | 9,23 | sec. |
| 6. | Brand, Leonard | 2014 | HE | LG Dornburg | 9,28 | sec. |
| 7. | Kiefer, Finn | 2013 | HE | SC Oberlahn | 9,38 | sec. |
| 7. | Wurzenberger, Louis | 2013 | HE | LG Dornburg | 9,38 | sec. |
| 9. | Adler, Leo | 2013 | HE | SC Oberlahn | 9,75 | sec. |
| 10. | Heftrich, Kiano | 2014 | HE | LG Dornburg | 10,19 | sec. |
| 11. | Brosge, Tim | 2013 | HE | LG Dornburg | 10,56 | sec. |
| 12. | Miller, Ilias | 2014 | HE | LG Dornburg | 11,11 | sec. |
| 13. | Hans, David | 2013 | HE | LG Dornburg | 13,72 | sec. |
| Jugend W12 |
| 75 m W12 | 8.06.2022 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Well, Ida | 2009 | HE | LC Mengerskirchen | 11,10 | sec. |
| 2. | Pohl, Josefine | 2010 | HE | TV Elz | 12,05 | sec. |
| 3. | Schüchen, Edda | 2010 | HE | LG Westerwald | 12,38 | sec. |
| 4. | Steidl, Eva | 2010 | HE | LG Dornburg | 12,62 | sec. |
| 75 m W12 | 8.06.2022 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Hahn, Luzie | 2009 | HE | TV Elz | 11,42 | sec. |
| 2. | Ludwig, Maria | 2010 | HE | TV Elz | 11,78 | sec. |
| 3. | Löw, Johanna | 2009 | HE | TV Elz | 12,58 | sec. |
| 4. | Müller, Frieda | 2010 | HE | LG Dornburg | 13,61 | sec. |
| 5. | Brosge, Leonie | 2010 | HE | LG Dornburg | 13,79 | sec. |
| 75 m W12 | 8.06.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Well, Ida | 2009 | HE | LC Mengerskirchen | 11,10 | sec. |
| 2. | Hahn, Luzie | 2009 | HE | TV Elz | 11,42 | sec. |
| 3. | Ludwig, Maria | 2010 | HE | TV Elz | 11,78 | sec. |
| 4. | Pohl, Josefine | 2010 | HE | TV Elz | 12,05 | sec. |
| 5. | Schüchen, Edda | 2010 | HE | LG Westerwald | 12,38 | sec. |
| 6. | Löw, Johanna | 2009 | HE | TV Elz | 12,58 | sec. |
| 7. | Steidl, Eva | 2010 | HE | LG Dornburg | 12,62 | sec. |
| 8. | Müller, Frieda | 2010 | HE | LG Dornburg | 13,61 | sec. |
| 9. | Brosge, Leonie | 2010 | HE | LG Dornburg | 13,79 | sec. |
| Kinder W10 |
| 50 m W10 | 8.06.2022 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Kachel, Johanna | 2011 | HE | LG Dornburg | 8,76 | sec. |
| 2. | Duchscherer, Frida | 2012 | HE | LG Dornburg | 9,50 | sec. |
| 50 m W10 | 8.06.2022 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Kröner, Helene | 2011 | HE | LC Mengerskirchen | 7,83 | sec. |
| 1. | Kaiser, Lenja | 2011 | HE | LC Mengerskirchen | 7,83 | sec. |
| 3. | Schneider, Cecilia | 2012 | HE | SC Oberlahn | 8,28 | sec. |
| 4. | Bröder, Lina | 2012 | HE | LG Dornburg | 8,40 | sec. |
| 50 m W10 | 8.06.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Kröner, Helene | 2011 | HE | LC Mengerskirchen | 7,83 | sec. |
| 1. | Kaiser, Lenja | 2011 | HE | LC Mengerskirchen | 7,83 | sec. |
| 3. | Schneider, Cecilia | 2012 | HE | SC Oberlahn | 8,28 | sec. |
| 4. | Bröder, Lina | 2012 | HE | LG Dornburg | 8,40 | sec. |
| 5. | Kachel, Johanna | 2011 | HE | LG Dornburg | 8,76 | sec. |
| 6. | Duchscherer, Frida | 2012 | HE | LG Dornburg | 9,50 | sec. |
| Kinder W08 u.j. |
| 50 m W 8 | 8.06.2022 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Brühl, Mia | 2013 | HE | LG Dornburg | 9,82 | sec. |
| 2. | Michler, Lea | 2014 | HE | SC Oberlahn | 9,90 | sec. |
| 3. | Weida, Paula | 2013 | HE | LG Dornburg | 10,16 | sec. |
| 50 m W 8 | 8.06.2022 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Streubel, Ilvi | 2013 | HE | SC Oberlahn | 9,30 | sec. |
| 2. | Gebert, Lena | 2014 | HE | LG Dornburg | 10,00 | sec. |
| 3. | Schäfer, Frieda | 2013 | HE | LG Dornburg | 10,11 | sec. |
| 4. | Jaik, Ella | 2014 | HE | LG Dornburg | 12,00 | sec. |
| 50 m W 8 | 8.06.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Streubel, Ilvi | 2013 | HE | SC Oberlahn | 9,30 | sec. |
| 2. | Brühl, Mia | 2013 | HE | LG Dornburg | 9,82 | sec. |
| 3. | Michler, Lea | 2014 | HE | SC Oberlahn | 9,90 | sec. |
| 4. | Gebert, Lena | 2014 | HE | LG Dornburg | 10,00 | sec. |
| 5. | Schäfer, Frieda | 2013 | HE | LG Dornburg | 10,11 | sec. |
| 6. | Weida, Paula | 2013 | HE | LG Dornburg | 10,16 | sec. |
| 7. | Jaik, Ella | 2014 | HE | LG Dornburg | 12,00 | sec. |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | LG Dornburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Sebastian Schneider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ringstraße 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | 65599 Dornburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0170 2430871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| meldung@lg-dornburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 8 | 6 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 3 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 4 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 11 | 7 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 12 | 9 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 10 | 8 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 9 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 15 | 14 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 12 | 10 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 45 | 31 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 44 | 26 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 89 | 57 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.3.7 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 3 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 0170 2430871 | eMail meldung@lg-dornburg.de |
| Sebastian Schneider, Ringstraße 27, 65599 Dornburg | ||
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.7 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: HE/0053 LG Dornburg |