LG Dornburg |
Dornburger Sprintcup 2023 1. Lauf |
am 7.06.2023 in Dornburg-Frickhofen – Sportplatz Frickhofen |
Ergebnisliste |
9.06.2023 / 10:36 |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | 7.06.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | Schneider, Leon | 2004 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 11,53 | sec. |
2. | Lämmle, Finn | 2004 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 11,61 | sec. |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | 7.06.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | Gelbert, Vincent | 2006 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 11,89 | sec. |
2. | Kahles, Louis | 2007 | HE | LSG Goldener Grund | +0,0 | 13,24 | sec. |
Jugend M15 |
100 m M15 | +0,0 | 7.06.2023 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | Schanz, Lars | 2008 | HE | LC Mengerskirchen | 13,89 | sec. |
Jugend M14 |
100 m M14 | +0,0 | 7.06.2023 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | Kaiser, Linus | 2009 | HE | LC Mengerskirchen | 13,64 | sec. |
2. | Schäfer, Elias | 2009 | HE | LG Dornburg | 15,01 | sec. |
Jugend M12 |
75 m M12 | 7.06.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | Heep, Julian | 2011 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 13,53 | sec. |
Kinder M11 |
50 m M11 | 7.06.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M11 |
1. | Schäfer, Samuel | 2012 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 8,38 | sec. |
2. | Cucu, Elias | 2012 | HE | LC Mengerskirchen | +0,0 | 8,53 | sec. |
3. | Stetter, Felix | 2012 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 9,07 | sec. |
4. | Schlitt, Noah | 2012 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 9,10 | sec. |
5. | Niermann, Ben-Jasper | 2012 | HE | TG Camberg | +0,0 | 9,12 | sec. |
6. | Traudt, Janek | 2012 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 9,61 | sec. |
Kinder M10 |
50 m M10 | 7.06.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M11 |
1. | Osarumwense, Great Orobara | 2013 | HE | LC Mengerskirchen | +0,0 | 7,90 | sec. |
2. | Duma, Marian | 2013 | HE | TG Camberg | +0,0 | 8,14 | sec. |
3. | Neeb, Malte | 2013 | HE | SC Oberlahn | +0,0 | 8,56 | sec. |
4. | Schmidt, Jonas | 2013 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 8,59 | sec. |
5. | Gramfort, Julius | 2013 | HE | SC Oberlahn | +0,0 | 8,68 | sec. |
6. | Hans, David | 2013 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 8,70 | sec. |
7. | Wurzenberger, Louis | 2013 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 8,82 | sec. |
8. | Weimer, Gabriel | 2013 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 8,85 | sec. |
9. | Hagenhoff, Lasse | 2013 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 9,31 | sec. |
10. | Wahler, Levi | 2013 | HE | SC Oberlahn | +0,0 | 9,59 | sec. |
11. | Hummer, Lennard | 2013 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 10,02 | sec. |
Kinder M09 |
50 m M 9 | 7.06.2023 |
Finale |
1. | Thiel, Janosch | 2014 | HE | TV Eschhofen | 8,57 | sec. |
2. | Kröner, Leander | 2014 | HE | LC Mengerskirchen | 8,60 | sec. |
3. | Brand, Leonard | 2014 | HE | LG Dornburg | 9,03 | sec. |
4. | Kachel, Jakob | 2014 | HE | LG Dornburg | 9,06 | sec. |
Kinder M08 u.j. |
50 m M 8 | +0,0 | 7.06.2023 |
1. Zeitlauf |
1. | Sieben, Maximilian | 2015 | HE | TV Eschhofen | 10,07 | sec. |
2. | Lang, Matheo | 2015 | HE | SC Oberlahn | 10,13 | sec. |
3. | Kundermann, Tim | 2015 | HE | LG Dornburg | 10,64 | sec. |
50 m M 8 | +0,0 | 7.06.2023 |
2. Zeitlauf |
1. | Weber, Benjamin | 2015 | HE | SC Oberlahn | 9,18 | sec. |
2. | Leretz, Jonas | 2016 | HE | SC Oberlahn | 10,51 | sec. |
3. | Hofmann, Liam | 2015 | HE | LG Dornburg | 10,95 | sec. |
50 m M 8 | 7.06.2023 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Weber, Benjamin | 2015 | HE | SC Oberlahn | +0,0 | 9,18 | sec. |
2. | Sieben, Maximilian | 2015 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 10,07 | sec. |
3. | Lang, Matheo | 2015 | HE | SC Oberlahn | +0,0 | 10,13 | sec. |
4. | Leretz, Jonas | 2016 | HE | SC Oberlahn | +0,0 | 10,51 | sec. |
5. | Kundermann, Tim | 2015 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 10,64 | sec. |
6. | Hofmann, Liam | 2015 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 10,95 | sec. |
Senioren M55 |
100 m Sen. M55 | +0,0 | 7.06.2023 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | Löcher, Ulrich | 1964 | HE | LG Eder | 14,63 | sec. |
Frauen |
100 m Frauen | +0,0 | 7.06.2023 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | Meier, Lisa | 2001 | HE | LG Dornburg | 13,18 | sec. |
Weibliche Jugend U20 |
100 m WJ U20 | +0,0 | 7.06.2023 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | Dobischok, Gina | 2004 | HE | LG Dornburg | 14,57 | sec. |
Weibliche Jugend U18 |
100 m WJ U18 | +0,0 | 7.06.2023 |
Finale |
1. | Riedl, Sophie | 2007 | HE | LG Dornburg | 13,59 | sec. |
2. | Lukas, Theresa | 2006 | HE | LG Dornburg | 13,63 | sec. |
3. | Löhr, Elea | 2007 | HE | LSG Goldener Grund | 14,19 | sec. |
4. | Weber, Nina | 2007 | HE | LG Dornburg | 14,36 | sec. |
Jugend W15 |
100 m W15 | 7.06.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
1. | Goetz, Skyia | 2008 | HE | TV Eschhofen | -0,5 | 13,72 | sec. |
2. | Weißer, Laura | 2008 | HE | LG Dornburg | -0,7 | 14,30 | sec. |
Jugend W14 |
100 m W14 | 7.06.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
1. | Simon, Marleen | 2009 | HE | TV Eschhofen | -0,7 | 13,53 | sec. |
2. | Löw, Johanna | 2009 | HE | TV Elz | -0,5 | 14,73 | sec. |
3. | Goetz, Lilly | 2009 | HE | TV Eschhofen | -0,7 | 15,23 | sec. |
4. | Schmidt, Lara | 2009 | HE | SC Oberlahn | -0,5 | 15,78 | sec. |
Jugend W13 |
75 m W13 | 7.06.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | Eufinger, Celine | 2010 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 11,36 | sec. |
2. | Heep, Anna-Lena | 2010 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 11,87 | sec. |
3. | Steidl, Eva | 2010 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 12,33 | sec. |
Jugend W12 |
75 m W12 | 7.06.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | Kröner, Helene | 2011 | HE | LC Mengerskirchen | +0,0 | 11,23 | sec. |
2. | Pohle, Helena | 2011 | HE | LC Mengerskirchen | +0,0 | 11,33 | sec. |
3. | Kaiser, Lenja | 2011 | HE | LC Mengerskirchen | +0,0 | 11,37 | sec. |
4. | Ricker, Sina | 2011 | HE | TV Elz | +0,0 | 11,59 | sec. |
5. | Stuy, Johanna | 2011 | HE | SC Oberlahn | +0,0 | 11,62 | sec. |
6. | Salman, Subeida | 2011 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 12,25 | sec. |
7. | Dörnbrack, Sophie | 2011 | HE | TV Elz | +0,0 | 12,56 | sec. |
8. | Kachel, Johanna | 2011 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 12,80 | sec. |
9. | Floren, Lisa | 2011 | HE | LC Mengerskirchen | +0,0 | 13,12 | sec. |
Kinder W11 |
50 m W11 | 7.06.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W10 |
1. | Bermbach, Lia | 2012 | HE | LC Mengerskirchen | +0,0 | 8,44 | sec. |
2. | Goetz, Makayla | 2012 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 8,62 | sec. |
3. | Schneider, Cecilia | 2012 | HE | SC Oberlahn | +0,0 | 8,69 | sec. |
4. | Dill, Liah | 2012 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 8,92 | sec. |
Kinder W10 |
50 m W10 | 7.06.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W10 |
1. | Leretz, Mona | 2013 | HE | SC Oberlahn | +0,0 | 8,78 | sec. |
2. | Duchscherer, Frida | 2013 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 9,12 | sec. |
3. | Yorgun, Miray | 2013 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 9,40 | sec. |
4. | Schäfer, Frieda | 2013 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 9,73 | sec. |
5. | Ketter, Lynn | 2013 | HE | SC Oberlahn | +0,0 | 10,03 | sec. |
6. | Fröhlich, Hannah | 2013 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 10,43 | sec. |
Kinder W09 |
50 m W 9 | +0,0 | 7.06.2023 |
1. Zeitlauf |
1. | Gebert, Lena | 2014 | HE | LG Dornburg | 10,06 | sec. |
2. | Trost, Marie | 2014 | HE | TV Eschhofen | 10,30 | sec. |
3. | Michler, Lea | 2014 | HE | SC Oberlahn | 10,45 | sec. |
50 m W 9 | +0,0 | 7.06.2023 |
2. Zeitlauf |
1. | Khmies, Juliet | 2014 | HE | TV Eschhofen | 9,30 | sec. |
2. | Horst, Isabel | 2014 | HE | TV Eschhofen | 9,38 | sec. |
3. | Dayan, Elanur | 2014 | HE | TV Eschhofen | 10,51 | sec. |
50 m W 9 | 7.06.2023 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Khmies, Juliet | 2014 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 9,30 | sec. |
2. | Horst, Isabel | 2014 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 9,38 | sec. |
3. | Gebert, Lena | 2014 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 10,06 | sec. |
4. | Trost, Marie | 2014 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 10,30 | sec. |
5. | Michler, Lea | 2014 | HE | SC Oberlahn | +0,0 | 10,45 | sec. |
6. | Dayan, Elanur | 2014 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 10,51 | sec. |
Kinder W08 u.j. |
50 m W 8 | +0,0 | 7.06.2023 |
1. Zeitlauf |
1. | Rudersdorf, Mila | 2015 | HE | LG Dornburg | 9,44 | sec. |
2. | Kirch, Lea | 2015 | HE | LG Dornburg | 9,69 | sec. |
3. | Spohr, Martha | 2015 | HE | LG Dornburg | 9,85 | sec. |
50 m W 8 | +0,0 | 7.06.2023 |
2. Zeitlauf |
1. | Sterz, Johanna | 2015 | HE | LG Dornburg | 10,25 | sec. |
2. | Ruppel, Emilia | 2015 | HE | LG Dornburg | 10,39 | sec. |
3. | Kappes, Emilia | 2015 | HE | TV Eschhofen | 10,52 | sec. |
50 m W 8 | 7.06.2023 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Rudersdorf, Mila | 2015 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 9,44 | sec. |
2. | Kirch, Lea | 2015 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 9,69 | sec. |
3. | Spohr, Martha | 2015 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 9,85 | sec. |
4. | Sterz, Johanna | 2015 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 10,25 | sec. |
5. | Ruppel, Emilia | 2015 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 10,39 | sec. |
6. | Kappes, Emilia | 2015 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 10,52 | sec. |
Männliche Kinder U08 |
30 m MK U08 | 7.06.2023 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Kinder U08 |
1. | Traudt, Elias | 2016 | HE | LG Dornburg | 6,68 | sec. |
2. | Fröhlich, Felix | 2016 | HE | LG Dornburg | 6,85 | sec. |
3. | Weißer, Julian | 2017 | HE | LG Dornburg | 7,59 | sec. |
4. | Rubel, Phil | 2016 | HE | LG Dornburg | 7,64 | sec. |
Weibliche Kinder U08 |
30 m WK U08 | 7.06.2023 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Kinder U08 |
1. | Pistor, Anni | 2016 | HE | LG Dornburg | 7,81 | sec. |
Seniorinnen W55 |
100 m Sen. W55 | +0,0 | 7.06.2023 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | Hergarten, Christina | 1966 | HE | LG Wettenberg | 17,37 | sec. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | +0,0 | 7.06.2023 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Schneider, Leon | 2004 | HE | LG Dornburg | 11,53 | sec. |
2. | Lämmle, Finn | 2004 | HE | LG Dornburg | 11,61 | sec. |
3. | Gelbert, Vincent | 2006 | HE | LG Dornburg | 11,89 | sec. |
4. | Kahles, Louis | 2007 | HE | LSG Goldener Grund | 13,24 | sec. |
100 m MJ U18 | 7.06.2023 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Schneider, Leon | 2004 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 11,53 | sec. |
2. | Lämmle, Finn | 2004 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 11,61 | sec. |
3. | Gelbert, Vincent | 2006 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 11,89 | sec. |
4. | Kahles, Louis | 2007 | HE | LSG Goldener Grund | +0,0 | 13,24 | sec. |
Jugend M14 |
100 m M14 | +0,0 | 7.06.2023 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Kaiser, Linus | 2009 | HE | LC Mengerskirchen | 13,64 | sec. |
2. | Schanz, Lars | 2008 | HE | LC Mengerskirchen | 13,89 | sec. |
3. | Schäfer, Elias | 2009 | HE | LG Dornburg | 15,01 | sec. |
Jugend M12 |
75 m M12 | +0,0 | 7.06.2023 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Eufinger, Celine | 2010 | HE | LG Dornburg | 11,36 | sec. |
2. | Steidl, Eva | 2010 | HE | LG Dornburg | 12,33 | sec. |
3. | Kachel, Johanna | 2011 | HE | LG Dornburg | 12,80 | sec. |
4. | Heep, Julian | 2011 | HE | LG Dornburg | 13,53 | sec. |
75 m M12 | +0,0 | 7.06.2023 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Stuy, Johanna | 2011 | HE | SC Oberlahn | 11,62 | sec. |
2. | Heep, Anna-Lena | 2010 | HE | LG Dornburg | 11,87 | sec. |
3. | Salman, Subeida | 2011 | HE | TV Eschhofen | 12,25 | sec. |
4. | Dörnbrack, Sophie | 2011 | HE | TV Elz | 12,56 | sec. |
75 m M12 | +0,0 | 7.06.2023 |
3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Kröner, Helene | 2011 | HE | LC Mengerskirchen | 11,23 | sec. |
2. | Pohle, Helena | 2011 | HE | LC Mengerskirchen | 11,33 | sec. |
3. | Kaiser, Lenja | 2011 | HE | LC Mengerskirchen | 11,37 | sec. |
4. | Ricker, Sina | 2011 | HE | TV Elz | 11,59 | sec. |
5. | Floren, Lisa | 2011 | HE | LC Mengerskirchen | 13,12 | sec. |
75 m M12 | 7.06.2023 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Kröner, Helene | 2011 | HE | LC Mengerskirchen | +0,0 | 11,23 | sec. |
2. | Pohle, Helena | 2011 | HE | LC Mengerskirchen | +0,0 | 11,33 | sec. |
3. | Eufinger, Celine | 2010 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 11,36 | sec. |
4. | Kaiser, Lenja | 2011 | HE | LC Mengerskirchen | +0,0 | 11,37 | sec. |
5. | Ricker, Sina | 2011 | HE | TV Elz | +0,0 | 11,59 | sec. |
6. | Stuy, Johanna | 2011 | HE | SC Oberlahn | +0,0 | 11,62 | sec. |
7. | Heep, Anna-Lena | 2010 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 11,87 | sec. |
8. | Salman, Subeida | 2011 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 12,25 | sec. |
9. | Steidl, Eva | 2010 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 12,33 | sec. |
10. | Dörnbrack, Sophie | 2011 | HE | TV Elz | +0,0 | 12,56 | sec. |
11. | Kachel, Johanna | 2011 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 12,80 | sec. |
12. | Floren, Lisa | 2011 | HE | LC Mengerskirchen | +0,0 | 13,12 | sec. |
13. | Heep, Julian | 2011 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 13,53 | sec. |
Kinder M11 |
50 m M11 | +0,0 | 7.06.2023 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Schmidt, Jonas | 2013 | HE | TV Eschhofen | 8,59 | sec. |
2. | Gramfort, Julius | 2013 | HE | SC Oberlahn | 8,68 | sec. |
3. | Wurzenberger, Louis | 2013 | HE | LG Dornburg | 8,82 | sec. |
50 m M11 | +0,0 | 7.06.2023 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Osarumwense, Great Orobara | 2013 | HE | LC Mengerskirchen | 7,90 | sec. |
2. | Schäfer, Samuel | 2012 | HE | LG Dornburg | 8,38 | sec. |
3. | Hans, David | 2013 | HE | LG Dornburg | 8,70 | sec. |
4. | Hummer, Lennard | 2013 | HE | LG Dornburg | 10,02 | sec. |
50 m M11 | +0,0 | 7.06.2023 |
3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Duma, Marian | 2013 | HE | TG Camberg | 8,14 | sec. |
2. | Cucu, Elias | 2012 | HE | LC Mengerskirchen | 8,53 | sec. |
3. | Neeb, Malte | 2013 | HE | SC Oberlahn | 8,56 | sec. |
4. | Stetter, Felix | 2012 | HE | LG Dornburg | 9,07 | sec. |
5. | Schlitt, Noah | 2012 | HE | LG Dornburg | 9,10 | sec. |
50 m M11 | +0,0 | 7.06.2023 |
4. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Weimer, Gabriel | 2013 | HE | TV Eschhofen | 8,85 | sec. |
2. | Niermann, Ben-Jasper | 2012 | HE | TG Camberg | 9,12 | sec. |
3. | Hagenhoff, Lasse | 2013 | HE | LG Dornburg | 9,31 | sec. |
4. | Wahler, Levi | 2013 | HE | SC Oberlahn | 9,59 | sec. |
5. | Traudt, Janek | 2012 | HE | LG Dornburg | 9,61 | sec. |
50 m M11 | 7.06.2023 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Osarumwense, Great Orobara | 2013 | HE | LC Mengerskirchen | +0,0 | 7,90 | sec. |
2. | Duma, Marian | 2013 | HE | TG Camberg | +0,0 | 8,14 | sec. |
3. | Schäfer, Samuel | 2012 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 8,38 | sec. |
4. | Cucu, Elias | 2012 | HE | LC Mengerskirchen | +0,0 | 8,53 | sec. |
5. | Neeb, Malte | 2013 | HE | SC Oberlahn | +0,0 | 8,56 | sec. |
6. | Schmidt, Jonas | 2013 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 8,59 | sec. |
7. | Gramfort, Julius | 2013 | HE | SC Oberlahn | +0,0 | 8,68 | sec. |
8. | Hans, David | 2013 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 8,70 | sec. |
9. | Wurzenberger, Louis | 2013 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 8,82 | sec. |
10. | Weimer, Gabriel | 2013 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 8,85 | sec. |
11. | Stetter, Felix | 2012 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 9,07 | sec. |
12. | Schlitt, Noah | 2012 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 9,10 | sec. |
13. | Niermann, Ben-Jasper | 2012 | HE | TG Camberg | +0,0 | 9,12 | sec. |
14. | Hagenhoff, Lasse | 2013 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 9,31 | sec. |
15. | Wahler, Levi | 2013 | HE | SC Oberlahn | +0,0 | 9,59 | sec. |
16. | Traudt, Janek | 2012 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 9,61 | sec. |
17. | Hummer, Lennard | 2013 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 10,02 | sec. |
Weibliche Jugend U20 |
100 m WJ U20 | +0,0 | 7.06.2023 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Meier, Lisa | 2001 | HE | LG Dornburg | 13,18 | sec. |
2. | Dobischok, Gina | 2004 | HE | LG Dornburg | 14,57 | sec. |
3. | Löcher, Ulrich | 1964 | HE | LG Eder | 14,63 | sec. |
4. | Hergarten, Christina | 1966 | HE | LG Wettenberg | 17,37 | sec. |
Jugend W14 |
100 m W14 | -0,5 | 7.06.2023 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Goetz, Skyia | 2008 | HE | TV Eschhofen | 13,72 | sec. |
2. | Löw, Johanna | 2009 | HE | TV Elz | 14,73 | sec. |
3. | Schmidt, Lara | 2009 | HE | SC Oberlahn | 15,78 | sec. |
100 m W14 | -0,7 | 7.06.2023 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Simon, Marleen | 2009 | HE | TV Eschhofen | 13,53 | sec. |
2. | Weißer, Laura | 2008 | HE | LG Dornburg | 14,30 | sec. |
3. | Goetz, Lilly | 2009 | HE | TV Eschhofen | 15,23 | sec. |
100 m W14 | 7.06.2023 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Simon, Marleen | 2009 | HE | TV Eschhofen | -0,7 | 13,53 | sec. |
2. | Goetz, Skyia | 2008 | HE | TV Eschhofen | -0,5 | 13,72 | sec. |
3. | Weißer, Laura | 2008 | HE | LG Dornburg | -0,7 | 14,30 | sec. |
4. | Löw, Johanna | 2009 | HE | TV Elz | -0,5 | 14,73 | sec. |
5. | Goetz, Lilly | 2009 | HE | TV Eschhofen | -0,7 | 15,23 | sec. |
6. | Schmidt, Lara | 2009 | HE | SC Oberlahn | -0,5 | 15,78 | sec. |
Kinder W10 |
50 m W10 | +0,0 | 7.06.2023 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Goetz, Makayla | 2012 | HE | TV Eschhofen | 8,62 | sec. |
2. | Leretz, Mona | 2013 | HE | SC Oberlahn | 8,78 | sec. |
3. | Dill, Liah | 2012 | HE | TV Eschhofen | 8,92 | sec. |
4. | Duchscherer, Frida | 2013 | HE | LG Dornburg | 9,12 | sec. |
5. | Ketter, Lynn | 2013 | HE | SC Oberlahn | 10,03 | sec. |
50 m W10 | +0,0 | 7.06.2023 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Bermbach, Lia | 2012 | HE | LC Mengerskirchen | 8,44 | sec. |
2. | Schneider, Cecilia | 2012 | HE | SC Oberlahn | 8,69 | sec. |
3. | Yorgun, Miray | 2013 | HE | TV Eschhofen | 9,40 | sec. |
4. | Schäfer, Frieda | 2013 | HE | LG Dornburg | 9,73 | sec. |
5. | Fröhlich, Hannah | 2013 | HE | LG Dornburg | 10,43 | sec. |
50 m W10 | 7.06.2023 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Bermbach, Lia | 2012 | HE | LC Mengerskirchen | +0,0 | 8,44 | sec. |
2. | Goetz, Makayla | 2012 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 8,62 | sec. |
3. | Schneider, Cecilia | 2012 | HE | SC Oberlahn | +0,0 | 8,69 | sec. |
4. | Leretz, Mona | 2013 | HE | SC Oberlahn | +0,0 | 8,78 | sec. |
5. | Dill, Liah | 2012 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 8,92 | sec. |
6. | Duchscherer, Frida | 2013 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 9,12 | sec. |
7. | Yorgun, Miray | 2013 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 9,40 | sec. |
8. | Schäfer, Frieda | 2013 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 9,73 | sec. |
9. | Ketter, Lynn | 2013 | HE | SC Oberlahn | +0,0 | 10,03 | sec. |
10. | Fröhlich, Hannah | 2013 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 10,43 | sec. |
Weibliche Kinder U08 |
30 m WK U08 | 7.06.2023 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Traudt, Elias | 2016 | HE | LG Dornburg | 6,68 | sec. |
2. | Fröhlich, Felix | 2016 | HE | LG Dornburg | 6,85 | sec. |
3. | Weißer, Julian | 2017 | HE | LG Dornburg | 7,59 | sec. |
4. | Rubel, Phil | 2016 | HE | LG Dornburg | 7,64 | sec. |
5. | Pistor, Anni | 2016 | HE | LG Dornburg | 7,81 | sec. |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | LG Dornburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Sebastian Schneider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringstraße 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | 65599 Dornburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0170 2430871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
meldung@lg-dornburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 9 | 9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 5 | 4 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 4 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 12 | 12 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 19 | 17 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 13 | 10 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 14 | 14 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 14 | 13 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 46 | 40 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 53 | 48 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 99 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.6.3 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 3 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 2 |
|
