LG Dornburg |
WLS 2025 – 1. Lauf Frickhofen |
am 22.02.2025 in Frickhofen – Dornburg-Frickhofen |
Ergebnisliste |
5.03.2025 / 13:30 |
Wettbewerbübersicht |
500m |
1.000m Kinder U10 |
1.000m Kinder U12 |
1.000m Jugend U14/U16 |
5 KM Jugend + Jedermann |
10KM |
5 KM Walking |
500m |
500m | Kinder M07 |
1. | /1. | 14 | Koch, Lennart | 2018 | LG Dornburg | 2:00 |
2. | /2. | 69 | Ulrich, Florian | 2018 | LG Dornburg | 2:11 |
3. | /4. | 62 | Quast, Jonathan | 2018 | LG Dornburg | 2:19 |
4. | /5. | 81 | Behr, Gero | 2018 | LG Westerwald | 2:20 |
5. | /7. | 206 | Hoffmann, Robin | 2018 | TV Eschhofen | 2:37 |
6. | /13. | 229 | Radermacher, Toni | 2020 | TUS Frickhofen | 3:18 |
7. | /15. | 10 | Könighaus, Finnlay | 2021 | Die MANNschaft e.V. | 4:22 |
8. | /16. | 231 | Heinrich, Moritz | 2020 | TUS Frickhofen | 5:28 |
500m | Kinder W07 |
1. | /3. | 180 | Quandel, Elisa | 2018 | TuS Bad Marienberg | 2:17 |
2. | /6. | 35 | Kröner, Felicia | 2019 | LC Mengerskirchen | 2:24 |
3. | /8. | 83 | Sauer, Anna | 2019 | LG Dornburg | 2:50 |
4. | /9. | 57 | Rubel, Anni | 2018 | LG Dornburg | 2:51 |
5. | /10. | 184 | Stahl, Karla | 2020 | TuS Bad Marienberg | 2:53 |
6. | /11. | 45 | Binnentreu, Ella | 2018 | Lf Villmar 1987 | 2:54 |
7. | /12. | 234 | Stahl, Milla | 2020 | TuS Bad Marienberg | 3:11 |
8. | /14. | 91 | Sauer, Sarah | 2020 | LG Dornburg | 3:33 |
1.000m Kinder U10 |
1.000m Kinder U10 | Kinder M08 |
1. | /4. | 70 | Ulrich, Sebastian | 2017 | LG Dornburg | 4:19 |
2. | /6. | 177 | Fischbach, Liam | 2017 | TuS Bad Marienberg | 4:25 |
3. | /7. | 89 | Kauert, Alessio | 2017 | LG Westerwald | 4:29 |
4. | /9. | 212 | Trost, Paul | 2017 | TV Eschhofen | 4:37 |
5. | /21. | 85 | Burbach, Leon | 2017 | LG Westerwald | 5:07 |
6. | /22. | 178 | Haas, Simon | 2017 | TuS Bad Marienberg | 5:15 |
7. | /25. | 182 | Stahl, Lennard | 2017 | TuS Bad Marienberg | 5:32 |
8. | /32. | 207 | Hoffmann, Felix | 2017 | TV Eschhofen | 6:51 |
1.000m Kinder U10 | Kinder M09 |
1. | /1. | 143 | Roos, Ben | 2016 | SC Oberlahn | 4:00 |
2. | /2. | 213 | Vorwerk, Eloy | 2016 | TV Eschhofen | 4:16 |
3. | /3. | 179 | Quandel, Jakob | 2016 | TuS Bad Marienberg | 4:18 |
4. | /5. | 154 | Akgün, Kerem | 2016 | Steuler TRIKids RSG Montabaur | 4:20 |
5. | /10. | 183 | Stahl, Hannes | 2016 | TuS Bad Marienberg | 4:42 |
6. | /11. | 187 | Anger, Charly | 2016 | TUS Frickhofen | 4:43 |
7. | /13. | 208 | Khmis, George | 2016 | TV Eschhofen | 4:47 |
8. | /15. | 60 | Rubel, Phil | 2016 | LG Dornburg | 4:52 |
9. | /16. | 140 | Leretz, Jonas | 2016 | SC Oberlahn | 4:59 |
10. | /20. | 98 | Quirmbach, Hector | 2016 | LG Westerwald | 5:07 |
11. | /23. | 64 | Schlegel, Maikel | 2016 | LG Dornburg | 5:16 |
12. | /26. | 232 | Schnorr, Niklas | 2016 | TUS Frickhofen | 5:33 |
1.000m Kinder U10 | Kinder W08 |
1. | /14. | 169 | Heinrich, Marie | 2017 | TSK Oranien Diez | 4:50 |
2. | /18. | 147 | Wahler, Alva | 2017 | SC Oberlahn | 5:03 |
3. | /24. | 44 | Zienert, Nele | 2017 | LC Mengerskirchen | 5:27 |
4. | /27. | 50 | Kissel, Merle | 2017 | Lf Villmar 1987 | 5:37 |
5. | /28. | 66 | Simon, Marlie | 2017 | LG Dornburg | 5:40 |
6. | /29. | 65 | Simon, Mila | 2017 | LG Dornburg | 5:42 |
7. | /30. | 72 | Weißer, Pauline | 2017 | LG Dornburg | 5:44 |
1.000m Kinder U10 | Kinder W09 |
1. | /8. | 56 | Heep, Carlotta | 2016 | LG Dornburg | 4:31 |
2. | /12. | 41 | Wagner, Klara | 2016 | LC Mengerskirchen | 4:46 |
3. | /17. | 33 | Kröner, Lucia | 2016 | LC Mengerskirchen | 5:01 |
4. | /19. | 75 | Schwarz, Clara Grace | 2016 | LG Lahn-Aar-Esterau | 5:04 |
5. | /31. | 97 | Quirmbach, Pina | 2016 | LG Westerwald | 6:45 |
1.000m Kinder U12 |
1.000m Kinder U12 | Kinder M10 |
1. | /2. | 134 | Dillmann, Kane | 2015 | SC Oberlahn | 3:53 |
2. | /5. | 148 | Wolf, Elias | 2015 | SC Oberlahn | 4:02 |
3. | /7. | 216 | Lechner, Vincent | 2015 | TV Preungesheim | 4:13 |
4. | /9. | 43 | Zienert, Phil | 2015 | LC Mengerskirchen | 4:19 |
5. | /10. | 28 | Becher, Felix | 2015 | LC Mengerskirchen | 4:23 |
6. | /11. | 84 | Burbach, Max | 2015 | LG Westerwald | 4:28 |
7. | /16. | 48 | Grieswald, Niklas | 2015 | Lf Villmar 1987 | 4:37 |
8. | /18. | 100 | Reusch, Mika | 2015 | LG Westerwald | 4:40 |
9. | /19. | 110 | Weber, Henty | 2015 | LG Westerwald | 4:43 |
10. | /20. | 96 | Quirmbach, Nikita | 2015 | LG Westerwald | 5:00 |
11. | /31. | 102 | Schäfer, Clemens | 2015 | LG Westerwald | 5:36 |
1.000m Kinder U12 | Kinder M11 |
1. | /1. | 34 | Kröner, Leander | 2014 | LC Mengerskirchen | 3:51 |
2. | /3. | 233 | Grimmelbein, Levi | 2014 | LG Wettenberg | 3:54 |
3. | /4. | 17 | Sommer, Linus | 2014 | Diezer TSK Oranien | 3:55 |
4. | /6. | 94 | Mies, Luke Matheo | 2014 | LG Westerwald | 4:09 |
5. | /15. | 88 | Kauert, Emilio | 2014 | LG Westerwald | 4:36 |
6. | /27. | 46 | Binnentreu, Nic | 2014 | Lf Villmar 1987 | 5:14 |
1.000m Kinder U12 | Kinder W10 |
1. | /8. | 199 | Lachnit, Hanna | 2015 | TV Elz | 4:16 |
2. | /22. | 59 | Kirch, Lea | 2015 | LG Dornburg | 5:03 |
3. | /23. | 63 | Ruppel, Emilia | 2015 | LG Dornburg | 5:04 |
4. | /25. | 49 | Grieswald, Sophie | 2015 | Lf Villmar 1987 | 5:09 |
5. | /26. | 176 | Betschwarsch, Leonie | 2015 | TuS Bad Marienberg | 5:13 |
6. | /28. | 103 | Schneider, Merle | 2015 | LG Westerwald | 5:21 |
7. | /29. | 90 | Kolb, Amelie | 2015 | LG Westerwald | 5:23 |
8. | /33. | 209 | Salman, Amira | 2015 | TV Eschhofen | 6:15 |
9. | /34. | 67 | Simon, Lina | 2015 | LG Dornburg | 6:32 |
1.000m Kinder U12 | Kinder W11 |
1. | /12. | 211 | Trost, Marie | 2014 | TV Eschhofen | 4:31 |
2. | /13. | 137 | Hofmann, Jana | 2014 | SC Oberlahn | 4:32 |
3. | /14. | 240 | Fischbach, Mila | 2014 | TuS Bad Marienberg | 4:33 |
4. | /17. | 107 | Seifer, Mia | 2014 | LG Westerwald | 4:38 |
5. | /21. | 47 | Fiedler, Laura | 2014 | Lf Villmar 1987 | 5:01 |
6. | /24. | 51 | Kissel, Emilia | 2014 | Lf Villmar 1987 | 5:05 |
7. | /30. | 40 | Tuchmann, Frida | 2014 | LC Mengerskirchen | 5:25 |
8. | /32. | 36 | Lang, Elli | 2014 | LC Mengerskirchen | 6:02 |
1.000m Jugend U14/U16 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend M12 |
1. | /4. | 19 | Lechner, Patrik | 2013 | Eintracht Frankfurt | 3:45 |
2. | /8. | 195 | Blotz, Lukas | 2013 | TV Elz | 3:59 |
3. | /24. | 192 | Karl, Janosch | 2013 | TuS Hachenburg | 4:42 |
4. | /29. | 146 | Stuy, Henry | 2013 | SC Oberlahn | 4:52 |
5. | /32. | 58 | Hummer, Lennard | 2013 | LG Dornburg | 5:04 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend M13 |
1. | /9. | 150 | Zecher, Nick | 2012 | SC Oberlahn | 4:02 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend M14 |
1. | /1. | 31 | Kessler, Christian | 2011 | LC Mengerskirchen | 3:11 |
2. | /2. | 138 | Hofmann, Konstantin | 2011 | SC Oberlahn | 3:15 |
3. | /5. | 39 | Tamme, Paul | 2011 | LC Mengerskirchen | 3:46 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend M15 |
1. | /3. | 163 | Wehlus, Vincent | 2010 | TG Camberg | 3:26 |
2. | /7. | 223 | Zorrmann, Jonas | 2010 | LG Dornburg | 3:54 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend W12 |
1. | /6. | 13 | Nemitz, Greta | 2013 | Diezer TSK Oranien | 3:53 |
2. | /10. | 214 | Wagner, Mirja | 2013 | TV Eschhofen | 4:03 |
3. | /17. | 139 | Leretz, Mona | 2013 | SC Oberlahn | 4:22 |
4. | /18. | 194 | Blohm, Maja | 2013 | TV Elz | 4:25 |
5. | /19. | 198 | Kleinke, Luise | 2013 | TV Elz | 4:26 |
6. | /25. | 201 | Meyer, Amalia | 2013 | TV Elz | 4:43 |
7. | /26. | 27 | Barsties, Anna | 2013 | LC Mengerskirchen | 4:44 |
8. | /28. | 238 | Schnell, Charlotta | 2013 | TuS Hachenburg | 4:51 |
9. | /31. | 71 | Weide, Paula | 2013 | LG Dornburg | 5:02 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend W13 |
1. | /11. | 79 | Augst, Matilda | 2012 | LG Westerwald | 4:08 |
2. | /12. | 251 | Enders, Jule | 2012 | LG Dornburg | 4:11 |
3. | /14. | 171 | Stahl, Carlotta | 2012 | TSV 1863 Kirberg | 4:14 |
4. | /16. | 202 | Osius, Isabell | 2012 | TV Elz | 4:20 |
5. | /21. | 162 | Rath, Luna Joan | 2012 | TG Camberg | 4:30 |
6. | /22. | 164 | Wehlus, Dahlia | 2012 | TG Camberg | 4:31 |
7. | /23. | 99 | Quirmbach, Io | 2012 | LG Westerwald | 4:38 |
8. | /27. | 9 | Weber, Anna | 2012 | SC Oberlahn | 4:48 |
9. | /30. | 53 | Duchscherer, Frieda | 2012 | LG Dornburg | 4:53 |
10. | /33. | 173 | Weilbacher, Lara | 2012 | TSV 1863 Kirberg | 5:26 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend W14 |
1. | /13. | 196 | Dörnbrack, Sophie | 2011 | TV Elz | 4:14 |
2. | /15. | 32 | Kröner, Helene | 2011 | LC Mengerskirchen | 4:16 |
3. | /20. | 200 | Luh, Anna | 2011 | TV Elz | 4:28 |
5 KM Jugend + Jedermann |
5 KM Jugend + Jedermann | Männer |
1. | /1. | 159 | Escher, Johann | 2005 | TG Camberg | 16:59 |
2. | /3. | 249 | Debus, Nico | 2003 | Team Naunheim.de | 17:28 |
3. | /4. | 30 | Hrytsenko, Andrii | 1994 | LC Mengerskirchen | 17:50 |
4. | /5. | 219 | Bruch, Max | 1993 | TV Weilburg | 18:58 |
5. | /7. | 115 | Meuer, Michael | 1973 | MiMe Triathlon | 19:43 |
6. | /9. | 121 | Estifanos, Regen | 2005 | ohne Verein | 20:26 |
7. | /10. | 246 | Cornet, Markus | 1977 | LC Mengerskirchen | 20:35 |
8. | /11. | 160 | Haber, Jens | 2000 | TG Camberg | 20:40 |
9. | /12. | 239 | Rösner, Max | 2000 | LG Dornburg | 21:02 |
10. | /17. | 242 | Kandler, Steffen | 1973 | TV Dillenburg | 22:13 |
11. | /18. | 145 | Steidl, Horst | 1975 | SC Oberlahn | 22:41 |
12. | /19. | 144 | Sattler, Ingolf | 1972 | SC Oberlahn | 22:51 |
13. | /22. | 135 | Hartmann, Alexander | 1979 | SC Oberlahn | 23:40 |
14. | /25. | 190 | Anger, Carsten | 1978 | TUS Frickhofen | 24:14 |
15. | /28. | 42 | Zienert, Christian | 1984 | LC Mengerskirchen | 24:33 |
16. | /31. | 235 | Lenz, Carsten | 1975 | ohne Verein | 26:01 |
17. | /33. | 186 | Willwacher, Stefan | 1982 | TuS Bad Marienberg | 26:02 |
18. | /35. | 123 | Flügel, Leon | 1997 | ohne Verein | 26:45 |
19. | /36. | 253 | Reinhardt, Jochen | 1968 | TTC Staffel | 26:50 |
20. | /42. | 245 | Vohl, Stephan | 1963 | TEA-TV Rennerod | 28:38 |
21. | /43. | 122 | Fischer, Marcus | 1966 | ohne Verein | 29:10 |
22. | /46. | 136 | Hartmann, Steffen | 1954 | SC Oberlahn | 31:37 |
5 KM Jugend + Jedermann | Frauen |
1. | /8. | 247 | Hegewald, Anne | 1980 | TV Waldstraße Wiesbaden | 19:58 |
2. | /14. | 129 | Sust, Julia | 1984 | ohne Verein | 21:16 |
3. | /20. | 224 | Eis, Anna-Klara | 2003 | LG Dornburg | 23:13 |
4. | /23. | 142 | Roos, Bianca | 1975 | SC Oberlahn | 23:47 |
5. | /27. | 11 | Könighaus, Felicitas | 1994 | Die MANNschaft e.V. | 24:27 |
6. | /34. | 185 | Weber, Nadine | 1985 | TuS Bad Marienberg | 26:09 |
7. | /38. | 236 | Freund, Ramona | 1983 | ohne Verein | 27:26 |
8. | /41. | 244 | Neunzerling, Brit | 1993 | LC Diabü Eschenburg | 28:12 |
9. | /47. | 74 | Felser, Christina | 1982 | LG Lahn-Aar-Esterau | 33:35 |
10. | /48. | 166 | Siewer, Meong Ok | 1960 | Thieringhausen | 34:43 |
11. | /49. | 118 | Ahlbach, Zoé | 1999 | ohne Verein | 34:58 |
5 KM Jugend + Jedermann | Männl. Jugend U20 |
1. | /2. | 161 | Janz, Niklas | 2006 | TG Camberg | 17:05 |
2. | /6. | 92 | Ludwig, Elias | 2007 | LG Westerwald | 19:29 |
3. | /15. | 227 | Zorrmann, Luca | 2007 | LG Dornburg | 21:28 |
4. | /26. | 78 | Augst, Tristan | 2007 | LG Westerwald | 24:18 |
5 KM Jugend + Jedermann | U20 |
1. | /21. | 76 | Weber, Lana | 2006 | LG Lahn-Aar-Esterau | 23:15 |
2. | /29. | 255 | Weimer, Helena | 2007 | ohne Verein | 25:58 |
5 KM Jugend + Jedermann | Männl. Jugend U18 |
1. | /13. | 225 | Lass, Fabian | 2009 | LG Dornburg | 21:15 |
2. | /16. | 54 | Elias, Schäfer | 2009 | LG Dornburg | 22:09 |
5 KM Jugend + Jedermann | Weibl. Jugend U18 |
1. | /44. | 197 | Dörnbrack, Romy | 2009 | TV Elz | 30:13 |
5 KM Jugend + Jedermann | Männl. Jugend U16 |
1. | /24. | 101 | Reusch, Erik | 2011 | LG Westerwald | 24:07 |
5 KM Jugend + Jedermann | W13 |
1. | /30. | 80 | Augst, Carlotta | 2012 | LG Westerwald | 25:58 |
2. | /32. | 111 | Willwacher, Ida | 2012 | LG Westerwald | 26:02 |
5 KM Jugend + Jedermann | Weibl. Jugend U16 |
1. | /37. | 133 | Buggisch, Mara | 2010 | SC Oberlahn | 27:01 |
2. | /39. | 141 | Ludwig, Charlotta | 2010 | SC Oberlahn | 27:46 |
3. | /40. | 189 | Anger, Nena | 2011 | TUS Frickhofen | 27:59 |
4. | /45. | 109 | Weber, Leonie | 2010 | LG Westerwald | 30:27 |
10KM |
10KM | Männer |
1. | /25. | 241 | Rösner, Max | 2000 | LG Dornburg | 47:32 |
2. | /38. | 259 | Stuhlmann, Felix | 1997 | VfL Eschhofen | 50:44 |
10KM | Frauen |
1. | /18. | 12 | Althaus, Sarah-Maria | 1998 | Diezer TSK Oranien | 45:52 |
2. | /32. | 215 | Dörner, Lilli | 2002 | TV Hechtsheim 1882 e.V. | 49:14 |
3. | /35. | 130 | von Diemar, Celina | 2000 | ohne Verein | 49:51 |
4. | /46. | 124 | Janser, Malin | 2003 | ohne Verein | 57:56 |
10KM | Weibl. Jugend U20 |
1. | /26. | 165 | Castro Habedank, Leticia | 2006 | TG Traisa | 47:43 |
10KM | Weibl. Jugend U18 |
1. | /15. | 77 | Smolka, Lia | 2008 | LG Rhein-Wied | 44:41 |
2. | /40. | 237 | Lüderitz, Leni | 2008 | Diezer TSK Oranien | 52:03 |
10KM | Senioren M30 |
1. | /3. | 256 | Ferger, Maximilian | 1993 | WSG Bad Marienberg | 37:59 |
2. | /4. | 128 | Stuhlmann, Florian | 1995 | ohne Verein | 39:57 |
3. | /36. | 230 | Geimer, Christian | 1992 | Die MANNschaft e.V. | 50:15 |
10KM | Senioren M35 |
1. | /12. | 125 | Jung, Alexander | 1988 | ohne Verein | 42:55 |
10KM | Seniorinnen W35 |
1. | /13. | 127 | Steinebach, Jenny | 1990 | ohne Verein | 43:27 |
2. | /17. | 18 | Weber-Kollassa, Marina | 1990 | Diezer TSK Oranien | 45:33 |
3. | /20. | 257 | Klees, Katharina | 1986 | TV Rennerod | 46:10 |
4. | /27. | 217 | Inden, Sissy | 1989 | TV Rennerod | 47:47 |
5. | /44. | 228 | Nilges, Kerstin | 1986 | LG Dornburg | 55:34 |
10KM | Senioren M40 |
1. | /2. | 266 | Deis, Sebastian | 1982 | ohne Verein | 37:51 |
2. | /24. | 120 | Ernst, Markus | 1981 | ohne Verein | 47:27 |
3. | /31. | 126 | Kolb, Alexander | 1981 | ohne Verein | 48:51 |
4. | /33. | 20 | Binus, Michael | 1983 | Eintracht Frankfurt Triathlon | 49:22 |
10KM | Senioren M45 |
1. | /1. | 131 | Wolf, Kevin | 1978 | PJM INVESTMENT AKADEMIE | 37:38 |
2. | /5. | 38 | Meyer, Florian | 1980 | LC Mengerskirchen | 40:07 |
3. | /6. | 193 | Wieser, Jörg | 1978 | TUS Lindenholzhausen | 40:52 |
4. | /10. | 248 | Joswig, Pierre | 1980 | Die MANNschaft e.V. | 42:42 |
5. | /14. | 24 | Zyrm, Pepe | 1978 | Lame Runners | 44:40 |
10KM | Seniorinnen W45 |
1. | /16. | 265 | Klimke, Susan | 1977 | TV Rennerod – Run for Fun | 44:58 |
10KM | Senioren M50 |
1. | /7. | 23 | Kinast, Thomas | 1973 | Herborn | 41:34 |
2. | /8. | 250 | Debus, Oliver | 1972 | LG Dill | 41:47 |
3. | /21. | 204 | Geis, Jörg | 1971 | TV Eschhofen | 46:18 |
4. | /28. | 243 | Kandler, Steffen | 1973 | MPS St. Blasius | 48:04 |
5. | /42. | 21 | Kilian, Thorsten | 1972 | FC Dorndorf | 54:49 |
6. | /43. | 25 | Scheiding, Peter | 1972 | Laufstall-Weilburg | 54:56 |
7. | /45. | 258 | Klersy, Christian | 1971 | ohne Verein | 56:26 |
10KM | Seniorinnen W50 |
1. | /49. | 262 | Morim, Carmo | 1975 | SV Rot-Weiss Hadamar | 1:01:31 |
10KM | Senioren M55 |
1. | /9. | 175 | Möbus, Jens | 1970 | TSV Krofdorf-Gleiberg | 42:14 |
2. | /11. | 153 | Ickenroth, Alexander | 1969 | SRL Triathlon Koblenz | 42:46 |
3. | /19. | 61 | Millen, Andreas | 1969 | LG Dornburg | 45:53 |
4. | /22. | 149 | Zecher, Mark | 1967 | SC Oberlahn | 46:39 |
5. | /23. | 260 | Stuhlmann, Werner | 1967 | TUS Lindenholzhausen | 47:25 |
6. | /29. | 156 | Weimer, Patrick | 1970 | SV Rot-Weiss Hadamar | 48:15 |
10KM | Seniorinnen W55 |
1. | /30. | 174 | Konnertz, Anke | 1969 | TSV Krofdorf-Gleiberg | 48:47 |
10KM | Senioren M60 |
1. | /37. | 7 | Geimer, Günter | 1962 | Die MANNschaft e.V. | 50:16 |
2. | /47. | 263 | Sendzik, Siegmar | 1962 | Die MANNschaft e.V. | 59:23 |
3. | /50. | 261 | Remy, Ralf | 1962 | SV Rot-Weiss Hadamar | 1:01:32 |
10KM | Seniorinnen W60 |
1. | /54. | 3 | Schneider, Sabine | 1963 | Biermarathon Hachenburg | 1:10:28 |
10KM | Senioren M65 |
1. | /34. | 252 | Raatz, Wolfgang | 1959 | TG Camberg | 49:42 |
2. | /39. | 152 | Kabel, Gerhard | 1960 | SG Neuhäusel | 50:52 |
3. | /48. | 264 | Piecha, Jürgen | 1959 | Die MANNschaft e.V. | 1:00:49 |
4. | /53. | 22 | Erfeldt, Reinhard | 1956 | Großmaischeid | 1:08:51 |
10KM | Senioren M70 |
1. | /41. | 132 | Fries, Hans-Joachim | 1951 | RSV Daadetal | 54:22 |
2. | /51. | 2 | Krämer, Reinhold | 1954 | Biermarathon Hachenburg | 1:06:24 |
3. | /56. | 254 | Wagner, Harald | 1953 | SC Oberlahn | 1:15:35 |
10KM | Seniorinnen W70 |
1. | /55. | 157 | Benner, Ruth | 1955 | Team gieSom | 1:12:28 |
10KM | Senioren M85 u. älter |
1. | /52. | 87 | Hoffmann, Norbert | 1939 | LG Westerwald | 1:07:15 |
5 KM Walking |
5 KM Walking | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M30 | 8 | Geimer, Christian | 1992 | Die MANNschaft e.V. | 30:18 |
2. | /1. M60 | 113 | Wollenweber, Uwe | 1962 | LSV Porz/Köln | 38:37 |
3. | /1. M70 | 167 | Siewer, Hajo | 1952 | Thieringhausen | 38:56 |
4. | /2. M60 | 6 | Nöll, Martin | 1964 | CVJM Siegen SG | 39:14 |
5 KM Walking | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W65 | 26 | Mombour-Neunzerling, Eva Maria | 1956 | LC Diabü Eschenburg | 39:32 |
Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.5 — COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: HE/0053 LG Dornburg |