LG Dornburg |
WLS 2023 – 3. Lauf Wilsenroth |
am 11.03.2023 in Wilsenroth – Dornburg-Willsenroth |
Gesamtergebnisliste |
Ergebnisliste |
11.03.2023 / 17:24 |
Wettbewerbübersicht |
500m |
1.000m Kinder U10 |
1.000m Kinder U12 |
1.000m Jugend U14/U16 |
5 KM Jugend + Jedermann |
10KM |
5 KM Walking |
500m |
500m | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M07 | 391 | Roos, Ben | 2016 | SC Oberlahn | 2:08 |
2. | /2. M07 | 484 | Hensel, Marc | 2016 | TuS Langendernbach | 2:09 |
3. | /3. M07 | 387 | Leretz, Jonas | 2016 | SC Oberlahn | 2:18 |
4. | /4. M07 | 825 | Jung, Johann | 2016 | LG Dornburg | 2:21 |
5. | /5. M07 | 817 | Zimmermann, Johan | 2016 | LG Dornburg | 2:22 |
6. | /6. M07 | 467 | Quandel, Jakob | 2016 | TuS Bad Marienberg | 2:24 |
7. | /7. M07 | 475 | Schrupp, Miika | 2017 | TuS Bad Marienberg | 2:27 |
8. | /8. M07 | 829 | Klawitter, Tom | 2016 | LG Dornburg | 2:32 |
9. | /9. M07 | 479 | Weber, Charly | 2017 | TuS Bad Marienberg | 2:33 |
10. | /10. M07 | 463 | Haas, Simon | 2017 | TuS Bad Marienberg | 2:34 |
11. | /11. M07 | 819 | Martin, Noah | 2016 | LG Dornburg | 2:35 |
12. | /12. M07 | 827 | Jung, Jakob | 2017 | LG Dornburg | 2:39 |
13. | /13. M07 | 810 | Knapp, Leonard | 2017 | LG Dornburg | 2:42 |
14. | /14. M07 | 261 | Schmidt, Lennard | 2017 | Lf 1987 Villmar | 2:45 |
15. | /15. M07 | 808 | Koch, Lennart | 2018 | LG Dornburg | 2:45 |
16. | /16. M07 | 834 | Loer, Felix | 2016 | LG Dornburg | 2:49 |
17. | /17. M07 | 453 | Fischbach, Liam | 2017 | TuS Bad Marienberg | 2:51 |
18. | /18. M07 | 316 | Rubel, Phil | 2016 | LG Dornburg | 2:52 |
19. | /19. M07 | 823 | Saiphan, Kalin | 2016 | LG Dornburg | 2:55 |
20. | /20. M07 | 189 | Schimmel, Tristan | 2016 | LC Mengerskirchen | 3:08 |
21. | /21. M07 | 262 | Wetzel, Elias | 2018 | Lf 1987 Villmar | 3:09 |
500m | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W07 | 404 | Wahler, Alva | 2017 | SC Oberlahn | 2:12 |
2. | /2. W07 | 47 | Fidalgo Robles, Leticia | 2016 | LC Mengerskirchen | 2:16 |
3. | /3. W07 | 343 | Schwarz, Clara Grace | 2016 | LG Lahn Aar Esterau | 2:26 |
4. | /4. W07 | 644 | Mündlein, Zoe | 2017 | TV Eschhofen | 2:50 |
5. | /5. W07 | 418 | Schütz, Emilia | 2018 | STEULER TRIKids RSG Montabaur | 2:57 |
6. | /6. W07 | 234 | Erdmann, Ida | 2018 | Lf 1987 Villmar | 2:58 |
7. | /7. W07 | 224 | Zienert, Nele | 2017 | LC Mengerskirchen | 2:59 |
8. | /8. W07 | 247 | Oslislok, Frieda | 2017 | Lf 1987 Villmar | 3:02 |
9. | /9. W07 | 468 | Quandel, Elisa | 2018 | TuS Bad Marienberg | 3:04 |
10. | /10. W07 | 156 | Kröner, Lucia | 2016 | LC Mengerskirchen | 3:12 |
11. | /11. W07 | 812 | Wahler, Anni | 2020 | SC Oberlahn | 3:23 |
12. | /12. W07 | 783 | Felicia, Kröner | 2019 | LC Mengerskirchen | 3:25 |
1.000m Kinder U10 |
1.000m Kinder U10 | Kinder M08 |
1. | /4. | 406 | Wolf, Elias | 2015 | SC Oberlahn | 4:21 |
2. | /6. | 726 | Lechner, Vincent | 2015 | TV Preungesheim | 4:23 |
3. | /11. | 223 | Zienert, Phil | 2015 | LC Mengerskirchen | 4:47 |
4. | /12. | 670 | Sieben, Max | 2015 | TV Eschhofen | 4:52 |
5. | /16. | 465 | Hüsch, Max | 2015 | TuS Bad Marienberg | 5:03 |
6. | /17. | 187 | Schimmel, Michel | 2015 | LC Mengerskirchen | 5:08 |
7. | /18. | 226 | Becher, Felix | 2015 | LC Mengerskirchen | 5:09 |
8. | /23. | 580 | Stenz, Raphael | 2015 | TV Elz | 5:21 |
9. | /27. | 289 | Hofmann, Liam | 2015 | LG Dornburg | 5:33 |
10. | /30. | 258 | Schmidt, Luke | 2015 | Lf 1987 Villmar | 5:38 |
1.000m Kinder U10 | Kinder M09 |
1. | /1. | 710 | Thiel, Janosch | 2014 | TV Eschhofen | 4:10 |
2. | /2. | 143 | Kröner, Leander | 2014 | LC Mengerskirchen | 4:11 |
3. | /3. | 477 | Sendzik, Samuel | 2014 | TuS Bad Marienberg | 4:20 |
4. | /10. | 462 | Haas, Michel | 2014 | TuS Bad Marienberg | 4:46 |
5. | /15. | 301 | Kachel, Jakob | 2014 | LG Dornburg | 5:00 |
6. | /35. | 496 | Kalusch, Jonathan | 2014 | TuS Weilmünster | 6:26 |
1.000m Kinder U10 | Kinder W08 |
1. | /14. | 482 | Willwacher, Leni | 2015 | TuS Bad Marienberg | 4:56 |
2. | /19. | 303 | Kirch, Lea | 2015 | LG Dornburg | 5:11 |
3. | /20. | 402 | Wahler, Lotti | 2015 | SC Oberlahn | 5:11 |
4. | /21. | 417 | Schütz, Marlene | 2015 | STEULER TRIKids RSG Montabaur | 5:13 |
5. | /25. | 787 | Bartelt, Isabell | 2015 | LG Dornburg | 5:26 |
6. | /26. | 790 | Bartelt, Johanna | 2015 | LG Dornburg | 5:26 |
7. | /28. | 621 | Katirci, Nurgül | 2015 | TV Eschhofen | 5:34 |
8. | /29. | 610 | Kappes, Emilia | 2015 | TV Eschhofen | 5:36 |
9. | /34. | 42 | Deichmann, Tamara | 2015 | LC Mengerskirchen | 6:18 |
1.000m Kinder U10 | Kinder W09 |
1. | /5. | 451 | Fischbach, Mila | 2014 | TuS Bad Marienberg | 4:21 |
2. | /7. | 235 | Fiedler, Laura | 2014 | Lf 1987 Villmar | 4:25 |
3. | /8. | 471 | Rahn, Jula | 2014 | TuS Bad Marienberg | 4:34 |
4. | /9. | 628 | Khmis, Juliet | 2014 | TV Eschhofen | 4:43 |
5. | /13. | 608 | Dayan, Elanur | 2014 | TV Eschhofen | 4:56 |
6. | /22. | 722 | Weidenbusch, Dana | 2014 | TV Eschhofen | 5:15 |
7. | /24. | 299 | Jaik, Ella | 2014 | LG Dornburg | 5:25 |
8. | /31. | 478 | Weber, Coco | 2014 | TuS Bad Marienberg | 5:38 |
9. | /32. | 215 | Thau, Lucy Marie | 2014 | LC Mengerskirchen | 6:11 |
10. | /33. | 159 | Lang, Elli | 2014 | LC Mengerskirchen | 6:12 |
11. | /36. | 310 | Magel, Carina | 2014 | LG Dornburg | 7:18 |
1.000m Kinder U12 |
1.000m Kinder U12 | Kinder M10 |
1. | /5. | 725 | Lechner, Patrik | 2013 | TV Preungesheim | 4:07 |
2. | /6. | 399 | Wahler, Levi | 2013 | SC Oberlahn | 4:08 |
3. | /7. | 307 | Lass, Yannick | 2013 | LG Dornburg | 4:08 |
4. | /16. | 274 | Hagenhoff, Lasse | 2013 | LG Dornburg | 4:33 |
5. | /19. | 398 | Stuy, Henry | 2013 | SC Oberlahn | 4:41 |
6. | /23. | 298 | Hummer, Lennard | 2013 | LG Dornburg | 4:48 |
1.000m Kinder U12 | Kinder M11 |
1. | /2. | 323 | Schlitt, Noah | 2012 | LG Dornburg | 3:53 |
2. | /3. | 321 | Schäfer, Samuel | 2012 | LG Dornburg | 3:56 |
3. | /8. | 407 | Zecher, Nick | 2012 | SC Oberlahn | 4:14 |
4. | /10. | 41 | Cucu, Elias | 2012 | LC Mengerskirchen | 4:20 |
5. | /12. | 388 | Michler, Luke | 2012 | SC Oberlahn | 4:26 |
6. | /26. | 295 | Birk, Emil | 2012 | SC Oberlahn | 4:53 |
1.000m Kinder U12 | Kinder W10 |
1. | /11. | 386 | Leretz, Mona | 2013 | SC Oberlahn | 4:21 |
2. | /13. | 416 | Schütz, Charlotte | 2013 | STEULER TRIKids RSG Montabaur | 4:29 |
3. | /18. | 474 | Schrupp, Lina | 2013 | TuS Bad Marienberg | 4:38 |
4. | /21. | 405 | Wiesner, Mayla | 2013 | SC Oberlahn | 4:46 |
5. | /22. | 447 | Zimmermann, Charlotte | 2013 | TSV Kirberg | 4:47 |
6. | /25. | 687 | Stohr, Clara | 2013 | TV Eschhofen | 4:52 |
7. | /27. | 595 | Bachmann, Nele | 2013 | TV Eschhofen | 5:00 |
8. | /28. | 712 | Thiel, Charlotte | 2013 | TV Eschhofen | 5:06 |
9. | /30. | 480 | Wermelskirchen, Leni | 2013 | TuS Bad Marienberg | 6:07 |
1.000m Kinder U12 | Kinder W11 |
1. | /1. | 414 | Bäcker, Juna | 2012 | STEULER TRIKids RSG Montabaur | 3:42 |
2. | /4. | 449 | Enners, Greta | 2012 | TuS Bad Marienberg | 4:05 |
3. | /9. | 499 | Gerlach, Hannah Kristin | 2012 | TV 1897 Herborn Seelbach | 4:18 |
4. | /14. | 481 | Willwacher, Ida | 2012 | TuS Bad Marienberg | 4:32 |
5. | /15. | 524 | Hönig, Pauline | 2012 | TV 1897 Herborn Seelbach | 4:33 |
6. | /17. | 294 | Horn, Amira | 2012 | LG Dornburg | 4:35 |
7. | /20. | 472 | Rahn, Milla | 2012 | TuS Bad Marienberg | 4:42 |
8. | /24. | 268 | Duscherer, Frida | 2012 | LG Dornburg | 4:51 |
9. | /29. | 639 | Memis, Mina | 2012 | TV Eschhofen | 5:07 |
10. | /31. | 748 | Ladwig, Josephine | 2012 | VfR Winden | 6:48 |
1.000m Jugend U14/U16 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend M12 |
1. | /6. | 440 | Hollmann, David | 2011 | TSV Kirberg | 3:48 |
2. | /7. | 385 | Hofmann, Konstantin | 2011 | SC Oberlahn | 3:49 |
3. | /8. | 89 | Kessler, Christian | 2011 | LC Mengerskirchen | 3:49 |
4. | /29. | 101 | Knapp, Leonhard | 2011 | LC Mengerskirchen | 4:24 |
5. | /30. | 443 | Müller, Leo | 2011 | TSV Kirberg | 4:28 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend M13 |
1. | /11. | 426 | Dedic, Luka | 2010 | TG Camberg | 3:56 |
2. | /15. | 337 | Zorrmann, Jonas | 2010 | LG Dornburg | 4:04 |
3. | /16. | 395 | Schwarze, Maurice | 2010 | SC Oberlahn | 4:06 |
4. | /31. | 577 | Schneider, Lewin | 2010 | TV Elz | 4:30 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend M14 |
1. | /1. | 87 | Kaiser, Linus | 2009 | LC Mengerskirchen | 3:16 |
2. | /2. | 382 | Freihold, Liam | 2009 | SC Oberlahn | 3:30 |
3. | /13. | 319 | Schäfer, Elias | 2009 | LG Dornburg | 3:58 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend W12 |
1. | /3. | 419 | Solbach, Pauline | 2011 | STEULER TRIKids RSG Montabaur | 3:41 |
2. | /9. | 446 | Schneider, Hannah | 2011 | TSV Kirberg | 3:50 |
3. | /12. | 439 | Haase, Henrike | 2011 | TSV Kirberg | 3:57 |
4. | /17. | 186 | Schenk, Alina | 2011 | LC Mengerskirchen | 4:07 |
5. | /18. | 383 | Freihold, Enya | 2011 | SC Oberlahn | 4:08 |
6. | /20. | 126 | Kröner, Helene | 2011 | LC Mengerskirchen | 4:11 |
7. | /21. | 559 | Neundter, Leni | 2011 | TV Elz | 4:12 |
8. | /22. | 554 | Luh, Anna | 2011 | TV Elz | 4:14 |
9. | /23. | 53 | Floren, Lisa Katharina | 2011 | LC Mengerskirchen | 4:16 |
10. | /26. | 540 | Dörnbrack, Sophie | 2011 | TV Elz | 4:21 |
11. | /27. | 34 | Brinkmann, Celine | 2011 | LC Mengerskirchen | 4:22 |
12. | /32. | 436 | Dutschun, Johanna | 2011 | TSV Kirberg | 4:38 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend W13 |
1. | /4. | 565 | Pohl, Josephine | 2010 | TV Elz | 3:43 |
2. | /14. | 282 | Heep, Anna-Lena | 2010 | LG Dornburg | 4:03 |
3. | /19. | 380 | Buggisch, Mara | 2010 | SC Oberlahn | 4:10 |
4. | /28. | 497 | Elm, Katharina | 2010 | TV 1897 Herborn Seelbach | 4:23 |
5. | /33. | 551 | Ludwig, Maria | 2010 | TV Elz | 4:40 |
6. | /35. | 325 | Steidl, Eva | 2010 | LG Dornburg | 4:46 |
7. | /36. | 555 | Metzroth, Sarah | 2010 | TV Elz | 4:56 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend W14 |
1. | /24. | 218 | Well, Ida | 2009 | LC Mengerskirchen | 4:18 |
2. | /34. | 549 | Dörnbrack, Romy | 2009 | TV Elz | 4:41 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend W15 |
1. | /5. | 329 | Weißer, Laura | 2008 | LG Dornburg | 3:45 |
2. | /10. | 448 | Buchner, Hannah | 2008 | TuS Bad Marienberg | 3:54 |
3. | /25. | 466 | Müller, Johanna | 2008 | TuS Bad Marienberg | 4:18 |
5 KM Jugend + Jedermann |
5 KM Jugend + Jedermann | Männer |
1. | /1. | 74 | Hrytsenko, Andrii | 1994 | LC Mengerskirchen | 16:31 |
2. | /4. | 425 | Debus, Nico | 2003 | team naunheim SPORT e. V. | 17:33 |
3. | /6. | 2 | Geimer, Christian | 1992 | Die MANNschaft e.V. | 19:46 |
4. | /9. | 396 | Steidl, Horst | 1975 | SC Oberlahn | 22:08 |
5. | /10. | 381 | Deichsel, Michael | 1980 | SC Oberlahn | 22:09 |
6. | /11. | 792 | Rothmayer, Günter | 1963 | TSV Kirberg | 22:19 |
7. | /12. | 537 | Kandler, Steffen | 1973 | TV Dillenburg | 22:35 |
8. | /15. | 394 | Schmitz, Mario | 1968 | SC Oberlahn | 23:36 |
9. | /16. | 785 | Willwacher, Stefan | 1982 | TuS Bad Marienberg | 24:29 |
10. | /17. | 352 | Flügel, Alexander | 1982 | MGV Eintracht Frickhofen | 24:50 |
11. | /18. | 353 | Glaser, Peter | 1956 | Münzlauftreff Montabaur | 24:56 |
12. | /19. | 371 | Schütz, Christian | 1982 | ohne Verein | 25:58 |
13. | /23. | 357 | Haas, Markus | 1980 | ohne Verein | 31:10 |
14. | /24. | 764 | Linscheid, Gebhard | 1962 | VfR Winden | 32:03 |
5 KM Jugend + Jedermann | Frauen |
1. | /14. | 390 | Roos, Bianca | 1975 | SC Oberlahn | 23:21 |
2. | /20. | 296 | Horn, Nadine | 1977 | LG Dornburg | 27:15 |
3. | /22. | 746 | Sauer, Isabelle | 1984 | TV Wilsenroth | 30:26 |
5 KM Jugend + Jedermann | U20 |
1. | /2. | 39 | Brinkmann, Leon | 2005 | LC Mengerskirchen | 16:34 |
2. | /3. | 427 | Escher, Johann | 2005 | TG Camberg | 17:18 |
5 KM Jugend + Jedermann | U18 |
1. | /5. | 428 | Janz, Niklas | 2006 | TG Camberg | 19:31 |
2. | /7. | 315 | Roth, Julius | 2006 | LG Dornburg | 21:23 |
3. | /13. | 338 | Zorrmann, Luca | 2007 | LG Dornburg | 22:50 |
4. | /21. | 751 | Ladwig, Noah | 2006 | VfR Winden | 29:08 |
5 KM Jugend + Jedermann | U18 |
1. | /8. | 802 | Kaiser, Julia | 2006 | LG Dornburg | 21:57 |
5 KM Jugend + Jedermann | M12 |
1. | /25. | 760 | Ladwig, Jonathan | 2011 | VfR Winden | 37:04 |
10KM |
10KM | Männer |
1. | /8. | 832 | Hehl, Lucas | 1994 | ohne Verein | 43:18 |
10KM | Frauen |
1. | /12. | 269 | Eis, Anna Klara | 2003 | LG Dornburg | 44:49 |
2. | /21. | 794 | Könighäus, Felicitas | 1994 | LC Olympia Wiesbaden | 48:41 |
10KM | Senioren M30 |
1. | /1. | 800 | Schreiner, Kilian | 1993 | ASC 1990 Breidenbach | 31:08 |
2. | /2. | 4 | Geimer, Christian | 1992 | Die MANNschaft e.V. | 39:47 |
3. | /30. | 798 | Strauch, Christian | 1992 | Die MANNschaft e.V. | 51:40 |
10KM | Senioren M35 |
1. | /11. | 1 | Jung, Alexander | 1988 | Abbott Rabbits | 44:26 |
2. | /15. | 356 | Engel, Philipp | 1987 | ohne Verein | 45:29 |
3. | /16. | 773 | Kessler, Kevin | 1985 | WSG Bad Marienberg | 45:38 |
4. | /36. | 782 | Ries, Michael | 1984 | LG Dornburg | 55:18 |
10KM | Seniorinnen W35 |
1. | /37. | 255 | Schmidt, Lena | 1984 | Lf 1987 Villmar | 56:20 |
10KM | Senioren M40 |
1. | /5. | 165 | Meyer, Florian | 1980 | LC Mengerskirchen | 42:55 |
2. | /26. | 731 | Schulte, Robin | 1980 | TV Rennerod RUN FOR FUN | 50:16 |
3. | /27. | 784 | Koch, Michael | 1980 | LG Dornburg | 50:18 |
10KM | Seniorinnen W40 |
1. | /31. | 232 | Erdmann, Nina | 1983 | Lf 1987 Villmar | 51:50 |
10KM | Senioren M45 |
1. | /14. | 778 | Effenberger, Dennis | 1977 | WSV Delphin 1987 | 45:25 |
2. | /19. | 741 | Diedert, Rene | 1975 | Triathlon Equipe Elz | 47:10 |
3. | /32. | 737 | Wolf, Daniel | 1977 | TV Rennerod RUN FOR FUN | 52:55 |
4. | /35. | 354 | Brahm, Rene | 1978 | OGVV Wilsenroth | 55:17 |
5. | /39. | 360 | Jochem, Michael | 1974 | ohne Verein | 56:34 |
6. | /42. | 775 | Panthel, Jan | 1976 | WSG Bad Marienberg | 1:00:10 |
10KM | Seniorinnen W45 |
1. | /10. | 15 | Bäcker, Silja | 1977 | Kern-Haus-Team RSG Montabaur | 43:35 |
10KM | Senioren M50 |
1. | /3. | 264 | Debus, Oliver | 1972 | LG Dill | 41:12 |
2. | /6. | 432 | Martin, Jörg | 1970 | Tribärs Sespenroth | 43:05 |
3. | /17. | 311 | Millen, Andreas | 1969 | LG Dornburg | 45:58 |
4. | /24. | 538 | Kandler, Steffen | 1973 | TV Dillenburg | 49:43 |
5. | /25. | 809 | Geis, Jörg | 1971 | TV Eschhofen | 49:59 |
6. | /28. | 370 | Schulte, Jörn | 1972 | ohne Verein | 50:41 |
7. | /29. | 263 | Stillger, Jürgen | 1973 | LG Brechen | 50:59 |
8. | /34. | 229 | Bajorat, Torsten | 1970 | Lf 1987 Villmar | 54:10 |
10KM | Seniorinnen W50 |
1. | /18. | 384 | Geismar-Steidl, Martina | 1973 | SC Oberlahn | 46:40 |
2. | /44. | 365 | Rahn, Michaela | 1972 | ohne Verein | 1:02:53 |
10KM | Senioren M55 |
1. | /4. | 408 | Zecher, Mark | 1967 | SC Oberlahn | 42:51 |
2. | /9. | 708 | Tesfe, Fikreyesus | 1965 | TV Eschhofen | 43:23 |
3. | /38. | 768 | Walter, Jens | 1965 | Volksläufer Merkenbach | 56:29 |
10KM | Senioren M60 |
1. | /7. | 490 | Rompel, Meinhard | 1963 | TuS Lindenholzhausen | 43:13 |
2. | /13. | 363 | Nierobisch, Bernd | 1961 | ohne Verein | 44:50 |
3. | /20. | 429 | Raatz, Wolfgang | 1959 | TG Camberg | 48:30 |
4. | /22. | 793 | Geimer, Günter | 1962 | Die MANNschaft e.V. | 48:44 |
5. | /23. | 431 | von der Grün, Klaus | 1959 | TG Schwanheim | 49:39 |
6. | /33. | 351 | Blech, Manfred | 1960 | Meudt | 53:14 |
7. | /40. | 424 | Vohl, Stephan | 1963 | Team Erdinger Active | 57:52 |
8. | /41. | 355 | Conradi, Achim | 1960 | ohne Verein | 58:04 |
9. | /43. | 16 | Findling, Dietmar | 1960 | Koblenz | 1:01:56 |
10KM | Seniorinnen W65 |
1. | /45. | 345 | Brenk, Marita | 1955 | LG Westerwald | 1:07:44 |
5 KM Walking |
5 KM Walking | M70 |
1. | /1. | 411 | Siewer, Hajo | 1952 | Skiclub Olpe | 35:57 |
Erstellt mit COSA WIN 2.6.3 — COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: HE/0053 LG Dornburg |