28. Winterlaufserie 2017 der LG Dornburg 1. Lauf Frickhofen Ergebnisliste


LG Dornburg
1. Lauf der 28. Winterlaufserie
am 18.02.2017 in Frickhofen – Dornburg-Frickhofen
Volkslauf Winterlaufserie
Ergebnisliste
18.02.2017 / 20:06

Wettbewerbübersicht
500m
1.000m Kinder U10
1.000m Kinder U10
1.000m Kinder U12
1.000m Jugend U14/U16
5 KM Jugend + Jedermann
10KM
10KM
5 KM Walking


500m

500m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M07 534 Kremer, Till 2010 LC Mengerskirchen 2:06
2. /2. M07 508 Seelbach, Pius 2010 FV Rennerod 2:13
3. /3. M07 546 Uhlenbrauck, Hubertus 2010 Lf 87 Villmar 2:20
4. /4. M07 578 Form, Quintus 2010 LG Dornburg 2:24
5. /5. M07 577 Jonas, Zorrmann 2010 LG Dornburg 2:33
6. /6. M07 610 Geis, Jason 2010 SC Oberlahn 2:35
7. /7. M07 582 Schäfer, Emil 2011 LG Dornburg 2:36
8. /8. M07 700 Kunz, Justus 2010 ohne Verein 2:41
9. /9. M07 611 Müller, Hannes 2012 SC Oberlahn 3:00
10. /10. M07 703 Serra, Angelino 2010 LG Dornburg 3:02
11. /11. M07 509 Kröner, Leander 2014 Hangenmeilingen 3:54
12. /12. M07 637 Lass, Yannick 2013 LG Dornburg 3:56
13. /13. M07 699 Kunz, Moritz 2012 ohne Verein 5:02

500m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W07 628 Wendland, Ida 2010 Team Triathlon Dreikirchen 2:04
2. /2. W07 581 Hans, Julia 2010 LG Dornburg 2:16
3. /3. W07 588 Brahm, Leni Sophie 2010 LG Dornburg 2:17
4. /4. W07 532 Behrens, Greta 2010 LC Mengerskirchen 2:21
5. /5. W07 579 Steidl, Eva 2010 LG Dornburg 2:26
6. /6. W07 535 Kaiser, Lenja 2011 LC Mengerskirchen 2:31
7. /7. W07 536 Kröner, Helene 2011 LC Mengerskirchen 2:38
8. /8. W07 644 Franzen, Frieda 2011 TSV Kirberg 2:45
9. /9. W07 580 Bleses, Louise 2010 LG Dornburg 3:03
10. /10. W07 576 Margraf, Sarah 2010 LG Dornburg 3:08
11. /11. W07 544 Uhlenbrauck, Margarete 2011 Lf 87 Villmar 3:23
12. /12. W07 583 Margraf, Lena 2012 LG Dornburg 3:50




1.000m Kinder U10

1.000m Kinder U10 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M10 627 Wendland, Leo 2007 Team Triathlon Dreikirchen 3:55
2. /1. M11 549 Breuer, Max 2006 LG Brechen 3:56
3. /2. M11 642 Busche, Luke 2006 TSV Kirberg 3:59
4. /2. M10 589 Brahm, Julian 2007 LG Dornburg 4:01
5. /3. M11 525 Späth, Tim 2006 LC Mengerskirchen 4:02
6. /3. M10 527 Bastian, Noah 2007 LC Mengerskirchen 4:11
7. /4. M10 502 Neuroth, Leon 2007 BBC Montabaur 4:22
8. /4. M11 633 Schuld, Ben 2006 Team Triathlon Dreikirchen 4:25
9. /5. M11 632 Neuburger, Til 2006 Team Triathlon Dreikirchen 4:27
10. /5. M10 570 Luberichs, Janne 2007 LG Dornburg 4:45
11. /6. M10 526 Well, Fynn 2007 LC Mengerskirchen 4:47
12. /6. M11 524 Kubasik, Taylan 2006 LC Mengerskirchen 4:52
13. /7. M11 564 Schneider, Nils 2006 LG Dornburg 4:55
14. /8. M11 566 Jochemczyk, Jakob 2006 LG Dornburg 4:56
15. /7. M10 568 Luca, Zorrmann 2007 LG Dornburg 4:56
16. /9. M11 567 Schäfer, Luis 2006 LG Dornburg 5:14

1.000m Kinder U10 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W11 563 Kaiser, Julia 2006 LG Dornburg 3:51
2. /2. W11 561 Marrwitz, Johanna 2006 LG Dornburg 4:04
3. /3. W11 562 Lukas, Theresa 2006 LG Dornburg 4:18
4. /1. W10 528 Reichert, Leonie 2007 LC Mengerskirchen 4:21
5. /4. W11 565 Müller, Anika 2006 LG Dornburg 5:04
6. /2. W10 569 Bleses, Claire 2007 LG Dornburg 5:07
7. /5. W11 607 Kloft, Franziska 2006 SC Oberlahn 5:32
8. /6. W11 606 Kloft, Viktoria 2006 SC Oberlahn 5:40




1.000m Kinder U10

1.000m Kinder U10 Kinder M08

1. /2. 531 Kaiser, Linus 2009 LC Mengerskirchen 4:16
2. /6. 575 Lass, Fabian 2009 LG Dornburg 4:26
3. /8. 706 Fasel, Paul 2009 Eintracht Guckheim 4:33
4. /11. 643 Schnadt, Julian 2009 TSV Kirberg 4:48

1.000m Kinder U10 Kinder M09

1. /1. 702 Ruckes, Damian 2008 LC Mengerskirchen 4:00
2. /3. 656 Rüb, Kolja 2008 TuS Wallmerod 4:17
3. /4. 634 Malgin, Erik 2008 Team Triathlon Dreikirchen 4:18
4. /5. 630 Diefenbach, Luis 2008 Team Triathlon Dreikirchen 4:19
5. /9. 635 Böhm, Philipp 2008 SV Arfurt 4:39
6. /10. 572 Kegler, Mathis 2008 LG Dornburg 4:47
7. /12. 573 Müller, Hannes 2008 LG Dornburg 4:49
8. /15. 571 Schäfer, Henrik 2008 LG Dornburg 5:12

1.000m Kinder U10 Kinder W08

1. /14. 666 Nierfeld, Polly 2009 TV Villmar 5:01
2. /16. 665 Quint, Viktoria 2009 TV Runkel 5:17
3. /18. 621 Kampa, Lucy 2009 Team Lunarockers 5:29
4. /19. 622 Litzinger, Hanna 2009 Team Lunarockers 5:54

1.000m Kinder U10 Kinder W09

1. /7. 574 Hartmann, Emilia 2008 LG Dornburg 4:30
2. /13. 529 Kremer, Liv 2008 LC Mengerskirchen 4:59
3. /17. 609 Geis, Leonie 2008 SC Oberlahn 5:28
4. /20. 584 Enders, Paula 2008 LG Dornburg 6:24




1.000m Kinder U12

1.000m Kinder U12 Kinder M10

1. /2. 627 Wendland, Leo 2007 Team Triathlon Dreikirchen 3:55
2. /5. 589 Brahm, Julian 2007 LG Dornburg 4:01
3. /8. 527 Bastian, Noah 2007 LC Mengerskirchen 4:11
4. /11. 502 Neuroth, Leon 2007 BBC Montabaur 4:22
5. /14. 570 Luberichs, Janne 2007 LG Dornburg 4:45
6. /15. 526 Well, Fynn 2007 LC Mengerskirchen 4:47
7. /19. 568 Luca, Zorrmann 2007 LG Dornburg 4:56

1.000m Kinder U12 Kinder M11

1. /3. 549 Breuer, Max 2006 LG Brechen 3:56
2. /4. 642 Busche, Luke 2006 TSV Kirberg 3:59
3. /6. 525 Späth, Tim 2006 LC Mengerskirchen 4:02
4. /12. 633 Schuld, Ben 2006 Team Triathlon Dreikirchen 4:25
5. /13. 632 Neuburger, Til 2006 Team Triathlon Dreikirchen 4:27
6. /16. 524 Kubasik, Taylan 2006 LC Mengerskirchen 4:52
7. /17. 564 Schneider, Nils 2006 LG Dornburg 4:55
8. /18. 566 Jochemczyk, Jakob 2006 LG Dornburg 4:56
9. /22. 567 Schäfer, Luis 2006 LG Dornburg 5:14

1.000m Kinder U12 Kinder W10

1. /10. 528 Reichert, Leonie 2007 LC Mengerskirchen 4:21
2. /21. 569 Bleses, Claire 2007 LG Dornburg 5:07

1.000m Kinder U12 Kinder W11

1. /1. 563 Kaiser, Julia 2006 LG Dornburg 3:51
2. /7. 561 Marrwitz, Johanna 2006 LG Dornburg 4:04
3. /9. 562 Lukas, Theresa 2006 LG Dornburg 4:18
4. /20. 565 Müller, Anika 2006 LG Dornburg 5:04
5. /23. 607 Kloft, Franziska 2006 SC Oberlahn 5:32
6. /24. 606 Kloft, Viktoria 2006 SC Oberlahn 5:40




1.000m Jugend U14/U16

1.000m Jugend U14/U16 Jugend M12

1. /9. 605 Hautzel, Lennart 2005 SC Oberlahn 4:03
2. /14. 522 Reichert, Jamie 2005 LC Mengerskirchen 4:12
3. /20. 629 Güttler, Marvin 2005 Team Triathlon Dreikirchen 4:45

1.000m Jugend U14/U16 Jugend M13

1. /11. 603 Müller, Florian 2004 SC Oberlahn 4:08

1.000m Jugend U14/U16 Jugend M14

1. /1. 553 Kaiser, Cristiano 2003 LG Dornburg 3:19
2. /4. 520 Schermuly, Julius 2003 LC Mengerskirchen 3:41
3. /5. 555 Strahl, Moritz 2003 LG Dornburg 3:50
4. /17. 554 Haber, Tim 2003 LG Dornburg 4:19

1.000m Jugend U14/U16 Jugend M15

1. /2. 651 Utsch, Jakob 2002 TuS Hachenburg/LG Westerwald 3:29
2. /3. 550 Lukas, Keno 2002 LG Dornburg 3:30

1.000m Jugend U14/U16 Jugend W12

1. /6. 604 Müller, Charlotte 2005 SC Oberlahn 3:50
2. /7. 650 Lemle, Chiara 2005 TuS Hachenburg/LG Westerwald 3:51
3. /16. 649 Rabsch, Melinda 2005 TuS Hachenburg/LG Westerwald 4:14
4. /18. 523 Alef, Lucie 2005 LC Mengerskirchen 4:34

1.000m Jugend U14/U16 Jugend W13

1. /13. 658 Trost, Felicia 2004 TV Eschhofen 4:10
2. /23. 560 Dobischok, Gina 2004 LG Dornburg 5:06
3. /24. 559 Jeuk, Jette 2004 LG Dornburg 5:07
4. /25. 558 Stahl, Annika 2004 LG Dornburg 5:26

1.000m Jugend U14/U16 Jugend W14

1. /8. 641 Jahl, Jenna 2003 TSV Kirberg 4:01
2. /12. 557 Kunz, Franziska 2003 LG Dornburg 4:09
3. /15. 659 Debo, Noemi 2003 TV Eschhofen 4:12
4. /19. 556 Staudt, Marie-Therese 2003 LG Dornburg 4:39

1.000m Jugend U14/U16 Jugend W15

1. /10. 518 Pötz, Charlotte 2002 LC Mengerskirchen 4:06
2. /21. 552 Orth, Leonie 2002 LG Dornburg 4:55
3. /22. 551 Duda, Lena 2002 LG Dornburg 4:56




5 KM Jugend + Jedermann

5 KM Jugend + Jedermann Männer

1. /1. 543 Braun, Marius 1996 Lf 87 Villmar 18:38
2. /2. 682 Pitzer, Nicolai 1986 ohne Verein 19:02
3. /7. 537 Kandler, Steffen 1973 Lehrerteam MPS St. Blasiu 21:41
4. /8. 542 Fiehn, Alexander 1995 Lf 87 Villmar 21:53
5. /9. 501 Tworeck, Philipp 1990 Atlas Sports Hadamar 21:58

5 KM Jugend + Jedermann Frauen

1. /6. 708 Huckestein, Rebecca 1993 SG Wenden 20:20
2. /13. 714 Mille, Bianca 1973 RSG Montabaur 25:54
3. /16. 701 Lukas, Jutta 1972 LG Dornburg 28:23
4. /17. 623 Litzinger, Steffi 1974 Team Lunarockers 30:54

5 KM Jugend + Jedermann U20

1. /15. 687 Klink, Marie-Theres 1998 LG Dornburg 27:02

5 KM Jugend + Jedermann Männl. Jugend U18

1. /4. 688 Klink, Maximilian 2000 LG Dornburg 19:49
2. /5. 601 Würz, Lukas 2001 SC Oberlahn 20:04
3. /11. 704 Böcher, Konrad 2001 LC Mengerskirchen 24:24

5 KM Jugend + Jedermann Weibl. Jugend U18

1. /10. 707 Klöckner, Nele 2000 RSG Montabaur 23:32
2. /14. 593 Zollmann, Paula 2000 LG Dornburg 27:00

5 KM Jugend + Jedermann Männl. Jugend U16

1. /3. 716 Jung, Till 2003 Steuler TriKids 19:28

5 KM Jugend + Jedermann Weibl. Jugend U16

1. /12. 696 Müller, Greta 2002 LG Dornburg 24:35




10KM

10KM Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 613 Schäfer, Nils 1990 SG Wenden 33:29
2. /1. M30 612 Huckestein, Simon 1985 SG Wenden 33:37
3. /2. M30 516 Gerezgiher Solomon, Mussi 1987 LC Mengerskirchen 36:10
4. /1. M40 737 Schütz, Andreas 1973 TuS Wallmerod 36:15
5. /1. M35 515 Kremer, Daniel 1980 LC Mengerskirchen 36:22
6. /1. M50 745 Metz, Dieter 1967 SV Rot-Weiß Hadamar 36:36
7. /2. M40 748 Wagner, Nils 1976 TuS Naunheim 38:14
8. /1. M55 740 Da Costa, Justino 1962 TuS Lindenholzhausen 38:31
9. /2. M50 640 Dillmann, Torsten 1967 Tria-Equipe-Elz 39:40
10. /1. U18 732 Reichwein, Elias 2000 LG Dornburg 39:47
11. /2. M55 744 Graf, Albert 1962 SG Westerwald 39:54
12. /3. M50 731 Radke, Mario 1967 SRL Triathlon Koblenz 40:22
13. /4. M50 624 Litzinger, Frank 1966 Team Lunarockers 40:38
14. /3. M30 693 Draheim, Fabian 1984 ohne Verein 40:40
15. /4. M30 597 Jung, Christopher 1983 Radsportteam Taunus Express 40:52
16. /1. M45 739 Da Silva, Armenio 1970 TuS Lindenholzhausen 41:05
17. /2. Mä 646 Brumm, Maximilian 1997 TuS 03 Weilmünster 41:11
18. /2. M45 625 Gläser, Christoph 1969 Team Sportscampus 41:24
19. /2. U18 585 Rösner, Max 2000 LG Dornburg 41:51
20. /3. M40 726 Merz, Torsten 1977 SRL Triathlon Koblenz 42:00
21. /3. M45 587 Millen, Andreas 1969 LG Dornburg 42:11
22. /5. M50 741 Stein, Heiko 1967 Team Erdinger Alkoholfrei 42:15
23. /3. M55 743 Schnell, Michael 1961 SG Westerwald 42:17
24. /6. M50 730 Spranger, Stefan 1966 SC Oberlahn 43:04
25. /4. M55 514 Steinebach, Thomas 1959 LC Mengerskirchen 43:16
26. /7. M50 738 Tesfe, Fikreyesus 1965 TV Eschhofen 43:30
27. /4. M40 734 Gotthardt, Thomas 1977 LG Dornburg 43:41
28. /8. M50 636 Klink, Thomas 1965 LG Dornburg 43:47
29. /2. M35 648 Messerschmidt, Dennis 1981 TuS Dehrn 44:15
30. /3. M35 691 Schulte, Robin 1980 ohne Verein 44:49
31. /1. M65 749 Wagner, Willi 1951 TuS Naunheim 44:53
32. /4. M45 689 Schulte, Jörn 1972 ohne Verein 44:59
33. /9. M50 669 Schnierer, Peter 1967 VLG Eisenbach 46:06
34. /5. M55 639 Raatz, Wolfgang 1959 TG Camberg 46:14
35. /2. M65 548 Hecker, Herbert 1949 LG Brechen 46:51
36. /4. M35 668 Gabb, Holger 1978 TV Villmar 47:08
37. /5. M40 746 Peuker, Andreas 1974 Tria-Equipe-Elz 47:16
38. /5. M45 618 Weimer, Patrick 1970 SV Rot-Weiß Hadamar 48:42
39. /3. Mä 751 Slaby, Patrick 1988 Tria-Equipe-Elz 48:43
40. /5. M35 586 Rompel, Mario 1982 LG Dornburg 48:56
41. /6. M45 735 Meuser, Udo 1969 SC Oberlahn 49:03
42. /6. M35 673 Henn, Sascha 1978 ohne Verein 49:13
43. /7. M35 676 Sonneborn, Thorsten 1981 ohne Verein 49:31
44. /6. M55 713 Bünning, Andreas 1961 SV Rot-Weiß Hadamar 49:58
45. /7. M45 645 Reinhardt, Jochen 1968 TTC Staffel 50:33
46. /8. M45 747 Hübinger, Holger 1971 ohne Verein 50:48
47. /10. M50 697 Godon, Andreas 1966 LT Rheinhessen-Pfalz 51:21
48. /11. M50 678 Cortnum, Marcus 1966 ohne Verein 51:42
49. /9. M45 692 Meffert, Torsten 1972 ohne Verein 51:54
50. /10. M45 617 Grasse, Matthias 1968 SV Rot-Weiß Hadamar 52:07
51. /3. M65 733 Dombach, Bernd 1951 TC Weinbach 52:30
52. /4. Mä 679 Dernbach, Jonas 1995 ohne Verein 53:06
53. /11. M45 540 Bajorat, Torsten 1970 Lf 87 Villmar 53:12
54. /12. M50 717 Jurisch, Detlef 1964 Langenbach b. K. 54:11
55. /1. M75 655 Quirmbach, Werner 1942 TuS Wallmerod 54:25
56. /6. M40 698 Kandler, Steffen 1973 Lehrerteam MPS St. Blasiu 54:43
57. /7. M55 616 Beckers, Michael 1961 SV Diez-Freiendiez 55:14
58. /8. M55 591 Wollenweber, Uwe 1962 LSV Porz/Köln 57:22
59. /9. M55 750 Sendzik, Siegmar 1962 ohne Verein 58:09
60. /1. M60 710 Wagner, Harald 1953 SC Oberlahn 59:18
61. /7. M40 619 Jochem, Michael 1974 SV Wilsenroth 59:23
62. /13. M50 620 Reichardt, Guido 1964 Team Erdinger Alkoholfrei 59:50
63. /10. M55 598 Keil, Andreas 1962 Reifen-Keil 59:51
64. /4. M65 657 Hommrich, Bernd 1950 TuS Montabaur 1:00:59
65. /1. M70 614 Groß, Arthur 1946 SG. Mörsbach 1:04:43
66. /1. M80 727 Hanz, Josef 1935 LT Alpenrod-Nistertal 1:11:22
67. /2. M80 695 Schultes, Otto 1935 TuS Montabaur 1:26:14

10KM Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W35 590 Fasel, Nadine 1982 LG Vulkaneifel 47:27
2. /1. W30 661 Nieke, Dietlind 1984 TV Haiger 47:50
3. /1. U18 647 Brumm, Anna 2001 TuS 03 Weilmünster 51:37
4. /1. Fr 660 von Baeckmann, Corinna 1995 TV Eschhofen 53:46
5. /2. Fr 510 Schneider, Svenja 1990 Irre Crew 54:41
6. /2. W35 736 Behnke, Jessica 1978 LG Vulkaneifel 56:18
7. /1. W45 742 Urban-Weimer, Anette 1969 SV Rot-Weiß Hadamar 57:50
8. /1. W60 729 Brenk, Marita 1955 LG Westerwald 1:00:20




10KM

10KM Männer

1. /1. 613 Schäfer, Nils 1990 SG Wenden 33:29
2. /17. 646 Brumm, Maximilian 1997 TuS 03 Weilmünster 41:11
3. /41. 751 Slaby, Patrick 1988 Tria-Equipe-Elz 48:43
4. /55. 679 Dernbach, Jonas 1995 ohne Verein 53:06

10KM Frauen

1. /57. 660 von Baeckmann, Corinna 1995 TV Eschhofen 53:46
2. /60. 510 Schneider, Svenja 1990 Irre Crew 54:41

10KM Männl. Jugend U18

1. /10. 732 Reichwein, Elias 2000 LG Dornburg 39:47
2. /19. 585 Rösner, Max 2000 LG Dornburg 41:51

10KM Weibl. Jugend U18

1. /50. 647 Brumm, Anna 2001 TuS 03 Weilmünster 51:37

10KM Senioren M30

1. /2. 612 Huckestein, Simon 1985 SG Wenden 33:37
2. /3. 516 Gerezgiher Solomon, Mussi 1987 LC Mengerskirchen 36:10
3. /14. 693 Draheim, Fabian 1984 ohne Verein 40:40
4. /15. 597 Jung, Christopher 1983 Radsportteam Taunus Express 40:52

10KM Seniorinnen W30

1. /39. 661 Nieke, Dietlind 1984 TV Haiger 47:50

10KM Senioren M35

1. /5. 515 Kremer, Daniel 1980 LC Mengerskirchen 36:22
2. /29. 648 Messerschmidt, Dennis 1981 TuS Dehrn 44:15
3. /30. 691 Schulte, Robin 1980 ohne Verein 44:49
4. /36. 668 Gabb, Holger 1978 TV Villmar 47:08
5. /42. 586 Rompel, Mario 1982 LG Dornburg 48:56
6. /44. 673 Henn, Sascha 1978 ohne Verein 49:13
7. /45. 676 Sonneborn, Thorsten 1981 ohne Verein 49:31

10KM Seniorinnen W35

1. /38. 590 Fasel, Nadine 1982 LG Vulkaneifel 47:27
2. /63. 736 Behnke, Jessica 1978 LG Vulkaneifel 56:18

10KM Senioren M40

1. /4. 737 Schütz, Andreas 1973 TuS Wallmerod 36:15
2. /7. 748 Wagner, Nils 1976 TuS Naunheim 38:14
3. /20. 726 Merz, Torsten 1977 SRL Triathlon Koblenz 42:00
4. /27. 734 Gotthardt, Thomas 1977 LG Dornburg 43:41
5. /37. 746 Peuker, Andreas 1974 Tria-Equipe-Elz 47:16
6. /61. 698 Kandler, Steffen 1973 Lehrerteam MPS St. Blasiu 54:43
7. /68. 619 Jochem, Michael 1974 SV Wilsenroth 59:23

10KM Senioren M45

1. /16. 739 Da Silva, Armenio 1970 TuS Lindenholzhausen 41:05
2. /18. 625 Gläser, Christoph 1969 Team Sportscampus 41:24
3. /21. 587 Millen, Andreas 1969 LG Dornburg 42:11
4. /32. 689 Schulte, Jörn 1972 ohne Verein 44:59
5. /40. 618 Weimer, Patrick 1970 SV Rot-Weiß Hadamar 48:42
6. /43. 735 Meuser, Udo 1969 SC Oberlahn 49:03
7. /47. 645 Reinhardt, Jochen 1968 TTC Staffel 50:33
8. /48. 747 Hübinger, Holger 1971 ohne Verein 50:48
9. /52. 692 Meffert, Torsten 1972 ohne Verein 51:54
10. /53. 617 Grasse, Matthias 1968 SV Rot-Weiß Hadamar 52:07
11. /56. 540 Bajorat, Torsten 1970 Lf 87 Villmar 53:12

10KM Seniorinnen W45

1. /65. 742 Urban-Weimer, Anette 1969 SV Rot-Weiß Hadamar 57:50

10KM Senioren M50

1. /6. 745 Metz, Dieter 1967 SV Rot-Weiß Hadamar 36:36
2. /9. 640 Dillmann, Torsten 1967 Tria-Equipe-Elz 39:40
3. /12. 731 Radke, Mario 1967 SRL Triathlon Koblenz 40:22
4. /13. 624 Litzinger, Frank 1966 Team Lunarockers 40:38
5. /22. 741 Stein, Heiko 1967 Team Erdinger Alkoholfrei 42:15
6. /24. 730 Spranger, Stefan 1966 SC Oberlahn 43:04
7. /26. 738 Tesfe, Fikreyesus 1965 TV Eschhofen 43:30
8. /28. 636 Klink, Thomas 1965 LG Dornburg 43:47
9. /33. 669 Schnierer, Peter 1967 VLG Eisenbach 46:06
10. /49. 697 Godon, Andreas 1966 LT Rheinhessen-Pfalz 51:21
11. /51. 678 Cortnum, Marcus 1966 ohne Verein 51:42
12. /58. 717 Jurisch, Detlef 1964 Langenbach b. K. 54:11
13. /69. 620 Reichardt, Guido 1964 Team Erdinger Alkoholfrei 59:50

10KM Senioren M55

1. /8. 740 Da Costa, Justino 1962 TuS Lindenholzhausen 38:31
2. /11. 744 Graf, Albert 1962 SG Westerwald 39:54
3. /23. 743 Schnell, Michael 1961 SG Westerwald 42:17
4. /25. 514 Steinebach, Thomas 1959 LC Mengerskirchen 43:16
5. /34. 639 Raatz, Wolfgang 1959 TG Camberg 46:14
6. /46. 713 Bünning, Andreas 1961 SV Rot-Weiß Hadamar 49:58
7. /62. 616 Beckers, Michael 1961 SV Diez-Freiendiez 55:14
8. /64. 591 Wollenweber, Uwe 1962 LSV Porz/Köln 57:22
9. /66. 750 Sendzik, Siegmar 1962 ohne Verein 58:09
10. /70. 598 Keil, Andreas 1962 Reifen-Keil 59:51

10KM Senioren M60

1. /67. 710 Wagner, Harald 1953 SC Oberlahn 59:18

10KM Seniorinnen W60

1. /71. 729 Brenk, Marita 1955 LG Westerwald 1:00:20

10KM Senioren M65

1. /31. 749 Wagner, Willi 1951 TuS Naunheim 44:53
2. /35. 548 Hecker, Herbert 1949 LG Brechen 46:51
3. /54. 733 Dombach, Bernd 1951 TC Weinbach 52:30
4. /72. 657 Hommrich, Bernd 1950 TuS Montabaur 1:00:59

10KM Senioren M70

1. /73. 614 Groß, Arthur 1946 SG. Mörsbach 1:04:43

10KM Senioren M75

1. /59. 655 Quirmbach, Werner 1942 TuS Wallmerod 54:25

10KM Senioren M80

1. /74. 727 Hanz, Josef 1935 LT Alpenrod-Nistertal 1:11:22
2. /75. 695 Schultes, Otto 1935 TuS Montabaur 1:26:14




5 KM Walking

5 KM Walking Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M65 615 Siewer, Hajo 1952 Skiclub Olpe 32:08
2. /1. M50 592 Godon, Andreas 1966 LT Rheinhessen-Pfalz 32:42
3. /1. M45 512 Himmelberg, Stefan 1968 Lautzenbrücken 34:18
4. /1. M70 599 Hannappel, Karl-Heinz 1946 SC Dreikirchen 34:42
5. /2. M70 594 Gerhardt, Ewald 1947 TSV Krofdorf 37:52
6. /1. M75 507 Hammer, Werner 1942 DJK Gebhardshain 39:41

5 KM Walking Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W65 504 Hammer, Doris 1949 DJK Gebhardshain 37:54
2. /1. W45 511 Himmelberg, Christine 1969 Lautzenbrücken 40:50
3. /1. W60 670 Ober, Doris 1957 WF Kroppacher Schweiz 45:24
4. /1. W50 506 Reichwein, Barbara 1966 ohne Verein 51:00
5. /1. W55 538 Immel, Birgit 1962 ohne Verein 51:02

Erstellt mit COSA WIN 2.7.3 — COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: HE/0053 LG Dornburg