LG Dornburg |
WLS 2024 – 3. Lauf Frickhofen |
am 2.03.2024 in Frickhofen – Dornburg-Frickhofen |
Ergebnisliste |
2.03.2024 / 17:12 |
Wettbewerbübersicht |
500m |
1.000m Kinder U10 |
1.000m Kinder U12 |
1.000m Jugend U14/U16 |
5 KM Jugend + Jedermann |
10KM |
5 KM Walking |
500m |
500m | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M07 | 531 | Ulrich, Sebastian | 2017 | LG Dornburg | 2:15 |
2. | /2. M07 | 650 | Schrupp, Miika | 2017 | TuS Bad Marienberg | 2:18 |
3. | /3. M07 | 641 | Fischbach, Liam | 2017 | TuS Bad Marienberg | 2:26 |
4. | /4. M07 | 579 | Koch, Lennart | 2018 | Minikicker SV Wilsenroth | 2:30 |
5. | /5. M07 | 516 | Koch, Leopold | 2017 | LG Dornburg | 2:40 |
6. | /6. M07 | 653 | Stahl, Lennard | 2017 | TuS Bad Marienberg | 2:48 |
7. | /7. M07 | 488 | Weitzel, Elias | 2018 | Lf 1987 Villmar | 2:50 |
8. | /8. M07 | 460 | Bienek, Ben | 2017 | LC Mengerskirchen | 3:05 |
9. | /9. M07 | 459 | Bienek, Jonathan | 2019 | LC Mengerskirchen | 3:06 |
500m | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W07 | 606 | Wahler, Alva | 2017 | SC Oberlahn | 2:21 |
2. | /2. W07 | 569 | Sophie Schoppe, Lisa Sophie | 2017 | LSG Goldener Grund | 2:24 |
3. | /3. W07 | 609 | Wettich, Sophia | 2017 | SC Oberlahn | 2:35 |
4. | /4. W07 | 468 | Kröner, Felicia | 2019 | LC Mengerskirchen | 2:44 |
5. | /5. W07 | 649 | Quandel, Elisa | 2018 | TuS Bad Marienberg | 2:51 |
6. | /6. W07 | 479 | Zienert, Nele | 2017 | LC Mengerskirchen | 2:55 |
7. | /7. W07 | 472 | Lippert, Leonie | 2017 | LC Mengerskirchen | 2:59 |
8. | /8. W07 | 523 | Rubel, Anni | 2018 | LG Dornburg | 3:02 |
9. | /9. W07 | 607 | Wahler, Anni | 2020 | SC Oberlahn | 3:17 |
1.000m Kinder U10 |
1.000m Kinder U10 | Kinder M08 |
1. | /6. | 605 | Roos, Ben | 2016 | SC Oberlahn | 4:28 |
2. | /12. | 648 | Quandel, Jakob | 2016 | TuS Bad Marienberg | 4:42 |
3. | /13. | 568 | Sieber, Leonard | 2016 | LSG Goldener Grund | 4:43 |
4. | /16. | 654 | Stahl, Hannes | 2016 | TuS Bad Marienberg | 4:51 |
5. | /17. | 696 | Vorwerk, Eloy | 2016 | TV Eschhofen | 4:56 |
6. | /28. | 638 | Reinhardt, Mika | 2016 | TTC Staffel | 5:11 |
7. | /29. | 524 | Rubel, Phil | 2016 | LG Dornburg | 5:14 |
1.000m Kinder U10 | Kinder M09 |
1. | /1. | 558 | Hundler, Max | 2015 | LSG Goldener Grund | 4:02 |
2. | /2. | 554 | Gottschling, Lars | 2015 | LSG Goldener Grund | 4:08 |
3. | /5. | 612 | Wolf, Elias | 2015 | SC Oberlahn | 4:25 |
4. | /7. | 698 | Lechner, Vincent | 2015 | TV Preungesheim | 4:29 |
5. | /8. | 646 | Hüsch, Max | 2015 | TuS Bad Marienberg | 4:34 |
6. | /9. | 695 | Velten, Jacob | 2015 | TV Eschhofen | 4:35 |
7. | /11. | 556 | Höpp, Noel | 2015 | LSG Goldener Grund | 4:40 |
8. | /14. | 480 | Zienert, Phil | 2015 | LC Mengerskirchen | 4:44 |
9. | /15. | 486 | Grieswald, Niklas | 2015 | Lf 1987 Villmar | 4:49 |
10. | /18. | 687 | Jacoby, Marius | 2015 | TV Eschhofen | 4:57 |
11. | /26. | 517 | Koch, Konstantin | 2015 | LG Dornburg | 5:08 |
12. | /35. | 506 | Hofmann, Liam | 2015 | LG Dornburg | 5:42 |
1.000m Kinder U10 | Kinder W08 |
1. | /21. | 548 | de Meyer, Lotte de | 2016 | LSG Goldener Grund | 5:02 |
2. | /22. | 469 | Kröner, Lucia | 2016 | LC Mengerskirchen | 5:04 |
3. | /23. | 565 | Noll, Lara | 2016 | LSG Goldener Grund | 5:05 |
4. | /24. | 557 | Hundler, Ida | 2016 | LSG Goldener Grund | 5:05 |
5. | /25. | 545 | Bahn, Lea | 2016 | LSG Goldener Grund | 5:05 |
6. | /27. | 504 | Heep, Carlotta | 2016 | LG Dornburg | 5:09 |
7. | /32. | 645 | Heidrich, Emma Lou | 2016 | TuS Bad Marienberg | 5:19 |
8. | /33. | 539 | Schwarz, Clara Grace | 2016 | LG Lahn Aar Esterau | 5:30 |
9. | /34. | 534 | Yeghiazaryan, Jenny | 2016 | LG Dornburg | 5:36 |
10. | /36. | 513 | Kessels, Lilly | 2016 | LG Dornburg | 5:46 |
11. | /37. | 543 | Ahmad, Samira | 2016 | LSG Goldener Grund | 5:47 |
1.000m Kinder U10 | Kinder W09 |
1. | /3. | 492 | Bartelt, Isabell | 2015 | LG Dornburg | 4:09 |
2. | /4. | 655 | Willwacher, Leni | 2015 | TuS Bad Marienberg | 4:24 |
3. | /10. | 491 | Bartelt, Johanna | 2015 | LG Dornburg | 4:37 |
4. | /19. | 611 | Wohlgemuth, Anna-Lena | 2015 | SC Oberlahn | 4:58 |
5. | /20. | 610 | Wettich, Stella | 2015 | SC Oberlahn | 5:00 |
6. | /30. | 525 | Ruppel, Emilia | 2015 | LG Dornburg | 5:16 |
7. | /31. | 485 | Grieswald, Sophie | 2015 | Lf 1987 Villmar | 5:18 |
8. | /38. | 461 | Born, Carla | 2015 | LC Mengerskirchen | 6:10 |
1.000m Kinder U12 |
1.000m Kinder U12 | Kinder M10 |
1. | /1. | 470 | Kröner, Leander | 2014 | LC Mengerskirchen | 3:48 |
2. | /4. | 684 | Wald, Theo | 2014 | TV Elz | 3:59 |
3. | /5. | 559 | Kaiser, Paul | 2014 | LSG Goldener Grund | 4:07 |
4. | /9. | 652 | Sendzik, Samuel | 2014 | TuS Bad Marienberg | 4:21 |
5. | /13. | 665 | Hörter, Ben | 2014 | TV Elz | 4:33 |
6. | /20. | 682 | Tripoli, Nick | 2014 | TV Elz | 4:45 |
7. | /21. | 571 | Weil, Emil | 2014 | LSG Goldener Grund | 4:49 |
8. | /26. | 679 | Schneider, Julius | 2014 | TV Elz | 4:56 |
9. | /28. | 546 | Bahn, Mateo | 2014 | LSG Goldener Grund | 4:59 |
10. | /31. | 483 | Binnentreu, Nic | 2014 | Lf 1987 Villmar | 5:07 |
11. | /33. | 521 | Miller, Ilias | 2014 | LG Dornburg | 5:14 |
1.000m Kinder U12 | Kinder M11 |
1. | /2. | 567 | Schuhen, Marlon | 2013 | LSG Goldener Grund | 3:52 |
2. | /3. | 593 | Lechner, Patrik | 2013 | Ohne Verein | 3:56 |
3. | /6. | 500 | Ermert, Oskar | 2013 | LG Dornburg | 4:13 |
4. | /8. | 660 | Blotz, Lukas | 2013 | TV Elz | 4:19 |
5. | /14. | 509 | Hummer, Lennard | 2013 | LG Dornburg | 4:33 |
6. | /19. | 117 | Weimer, Gabriel | 2013 | TV Eschhofen | 4:42 |
7. | /23. | 503 | Hans, David | 2013 | LG Dornburg | 4:51 |
8. | /29. | 498 | Enders, Tristan | 2013 | LG Dornburg | 5:02 |
1.000m Kinder U12 | Kinder W10 |
1. | /7. | 673 | Ortsseifen, Ena | 2014 | TV Elz | 4:18 |
2. | /12. | 678 | Schmidt, Filia | 2014 | TV Elz | 4:32 |
3. | /15. | 484 | Fiedler, Laura | 2014 | Lf 1987 Villmar | 4:34 |
4. | /16. | 667 | Jungmann, Jella | 2014 | TV Elz | 4:37 |
5. | /17. | 640 | Fischbach, Mila | 2014 | TuS Bad Marienberg | 4:38 |
6. | /25. | 666 | Illion, Lilly | 2014 | TV Elz | 4:55 |
7. | /30. | 685 | Fritz, Theresa | 2014 | TV Eschhofen | 5:05 |
8. | /32. | 683 | Voss, Annika | 2014 | TV Elz | 5:13 |
9. | /35. | 510 | Jaik, Ella | 2014 | LG Dornburg | 5:21 |
1.000m Kinder U12 | Kinder W11 |
1. | /10. | 604 | Leretz, Mona | 2013 | SC Oberlahn | 4:22 |
2. | /11. | 458 | Barsties, Anna | 2013 | LC Mengerskirchen | 4:31 |
3. | /18. | 651 | Schrupp, Lina | 2013 | TuS Bad Marienberg | 4:39 |
4. | /22. | 668 | Kleinke, Luise | 2013 | TV Elz | 4:49 |
5. | /24. | 562 | Litzinger, Marta | 2013 | LSG Goldener Grund | 4:52 |
6. | /27. | 697 | Wagner, Mirja | 2013 | TV Eschhofen | 4:57 |
7. | /34. | 664 | Hess, Ida | 2013 | TV Elz | 5:16 |
8. | /36. | 544 | Ahmad, Layla | 2013 | LSG Goldener Grund | 5:42 |
1.000m Jugend U14/U16 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend M12 |
1. | /8. | 613 | Zecher, Nick | 2012 | SC Oberlahn | 3:58 |
2. | /17. | 527 | Schlitt, Noah | 2012 | LG Dornburg | 4:18 |
3. | /28. | 512 | Kachel, Paul | 2012 | LG Dornburg | 4:50 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend M13 |
1. | /2. | 467 | Kessler, Christian | 2011 | LC Mengerskirchen | 3:27 |
2. | /4. | 602 | Hofmann, Konstantin | 2011 | SC Oberlahn | 3:46 |
3. | /7. | 555 | Hepp, Janne | 2011 | LSG Goldener Grund | 3:54 |
4. | /10. | 508 | Horn, Lewin | 2011 | LG Dornburg | 4:00 |
5. | /19. | 478 | Tuchmann, Henri | 2011 | LC Mengerskirchen | 4:20 |
6. | /23. | 475 | Räderscheidt, Samy | 2011 | LC Mengerskirchen | 4:38 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend M14 |
1. | /12. | 535 | Zorrmann, Jonas | 2010 | LG Dornburg | 4:06 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend M15 |
1. | /1. | 466 | Kaiser, Linus | 2009 | LC Mengerskirchen | 3:12 |
2. | /3. | 128 | Schäfer, Elias | 2009 | LG Dornburg | 3:36 |
3. | /9. | 677 | Schäfer, Constantin | 2009 | TV Elz | 3:59 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend W12 |
1. | /11. | 661 | Bode, Matilda | 2012 | TV Elz | 4:01 |
2. | /18. | 636 | Stahl, Carlotta | 2012 | TSV Kirberg | 4:19 |
3. | /22. | 507 | Horn, Amira | 2012 | LG Dornburg | 4:34 |
4. | /24. | 674 | Osius, Isabell | 2012 | TV Elz | 4:39 |
5. | /25. | 549 | Dörn, Marissa | 2012 | LSG Goldener Grund | 4:43 |
6. | /29. | 493 | Bartelt, Lena | 2012 | LG Dornburg | 4:53 |
7. | /30. | 519 | Margraf, Lena | 2012 | LG Dornburg | 5:22 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend W13 |
1. | /13. | 634 | Haase, Henrike | 2011 | TSV Kirberg | 4:15 |
2. | /14. | 635 | Herdter, Lotta | 2011 | TSV Kirberg | 4:16 |
3. | /15. | 662 | Dörnbrack, Sophie | 2011 | TV Elz | 4:17 |
4. | /16. | 471 | Kröner, Helene | 2011 | LC Mengerskirchen | 4:17 |
5. | /20. | 564 | Nierfeld, Lu | 2011 | LSG Goldener Grund | 4:22 |
6. | /21. | 671 | Luh, Anna | 2011 | TV Elz | 4:26 |
7. | /27. | 511 | Kachel, Johanna | 2011 | LG Dornburg | 4:49 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend W14 |
1. | /5. | 505 | Heep, Anna-Lena | 2010 | LG Dornburg | 3:51 |
2. | /6. | 676 | Pohl, Josephine | 2010 | TV Elz | 3:53 |
3. | /26. | 670 | Ludwig, Maria | 2010 | TV Elz | 4:45 |
5 KM Jugend + Jedermann |
5 KM Jugend + Jedermann | Männer |
1. | /1. | 464 | Hrytsenko, Andrii | 1994 | LC Mengerskirchen | 17:18 |
2. | /3. | 552 | Gottschling, Rafael | 1987 | LSG Goldener Grund | 19:36 |
3. | /4. | 489 | Beck, Torben | 1990 | LG Bad Soden/Neuenhain | 19:45 |
4. | /10. | 575 | Flügel, Alexander | 1982 | MGV Eintracht Frickhofen | 23:33 |
5. | /12. | 583 | Kandler, Steffen | 1973 | MPS St. Blasius | 23:36 |
6. | /13. | 603 | Horst, Steidl | 1975 | SC Oberlahn | 24:26 |
7. | /14. | 528 | Scholz, Michael | 1959 | LG Dornburg | 24:33 |
8. | /15. | 705 | Rubel, Manuel | 1982 | VfR Nomborn | 24:38 |
9. | /16. | 481 | Zienert, Christian | 1984 | LC Mengerskirchen | 24:50 |
10. | /18. | 656 | Willwacher, Stefan | 1982 | TuS Bad Marienberg | 24:57 |
11. | /20. | 639 | Reinhardt, Jochen | 1968 | TTC Staffel | 26:03 |
12. | /22. | 585 | Anger, Carsten | 1978 | Ohne Verein | 27:34 |
13. | /24. | 141 | Kunz, Christoph | 1975 | LG Dornburg | 29:12 |
14. | /28. | 463 | Engelhart, Hubert | 1959 | LC Mengerskirchen | 32:26 |
5 KM Jugend + Jedermann | Frauen |
1. | /5. | 490 | Knop, Irmgard | 1999 | LG Bad Soden/Neuenhain | 20:38 |
2. | /11. | 601 | Geismar-Steidl, Martina | 1973 | SC Oberlahn | 23:34 |
3. | /23. | 590 | Haase, Leah | 2000 | Ohne Verein | 29:01 |
4. | /25. | 594 | Mintgen, Lea | 2001 | Ohne Verein | 30:25 |
5. | /26. | 621 | Eisenhauer-Horst, Urslula | 1955 | SV Rot-Weiß Hadamar | 30:39 |
6. | /27. | 588 | Engelhart, Melanie | 1973 | Ohne Verein | 32:25 |
7. | /29. | 538 | Felser, Christina | 1982 | LG Lahn Aar Esterau | 33:52 |
8. | /30. | 616 | Siewer, Meong Ok | 1960 | Skiclub Olpe | 34:53 |
5 KM Jugend + Jedermann | Männl. Jugend U20 |
1. | /2. | 628 | Janz, Niklas | 2006 | TG Camberg | 19:14 |
5 KM Jugend + Jedermann | U20 |
1. | /8. | 123 | Kaiser, Julia | 2006 | Ohne Verein | 21:54 |
5 KM Jugend + Jedermann | Männl. Jugend U18 |
1. | /7. | 710 | Meirich, Louis | 2007 | WSG Bad Marienberg | 21:51 |
2. | /9. | 536 | Zorrmann, Luca | 2007 | LG Dornburg | 23:22 |
5 KM Jugend + Jedermann | Männl. Jugend U16 |
1. | /6. | 518 | Lass, Fabian | 2009 | LG Dornburg | 21:16 |
5 KM Jugend + Jedermann | W13 |
1. | /21. | 482 | Anger, Nena | 2011 | Leichtathletik AG MPS Dbg. – F | 27:32 |
5 KM Jugend + Jedermann | Weibl. Jugend U16 |
1. | /17. | 647 | Kraft, Sara | 2009 | TuS Bad Marienberg | 24:57 |
2. | /19. | 600 | Buggisch, Mara | 2010 | SC Oberlahn | 25:21 |
10KM |
10KM | Männer |
1. | /3. | 626 | Debus, Nico | 2003 | team naunheim.de | 36:38 |
2. | /4. | 136 | Herbst, Jonas | 1995 | SC Wiesbaden | 38:43 |
3. | /7. | 599 | Stuhlmann, Florian | 1995 | Ohne Verein | 40:24 |
4. | /35. | 597 | Schäfer, Gabriel | 2004 | Ohne Verein | 51:58 |
10KM | Frauen |
1. | /15. | 497 | Eis, Anna Klara | 2003 | LG Dornburg | 46:23 |
10KM | Senioren M30 |
1. | /48. | 730 | Geimer, Christian | 1992 | Die MANNschaft e.V. | 1:20:11 |
10KM | Senioren M35 |
1. | /2. | 473 | Plag, Sören | 1985 | LC Mengerskirchen | 36:29 |
2. | /17. | 709 | Kessler, Kevin | 1985 | WSG Bad Marienberg | 46:42 |
3. | /31. | 168 | Lahnstein, Lukas | 1989 | FC Dorndorf | 51:12 |
10KM | Seniorinnen W35 |
1. | /10. | 702 | Jamin, Anna | 1989 | TV Waldstraße Wiesbaden | 42:43 |
2. | /14. | 700 | Klees, Katharina | 1986 | TV Rennerod | 46:21 |
3. | /30. | 699 | Drehmann, Sissy | 1989 | TV Rennerod | 50:36 |
10KM | Senioren M40 |
1. | /11. | 537 | Dr. Szardien, Sebastian | 1982 | LG Lahn Aar Esterau | 43:53 |
2. | /27. | 152 | Ries, Michael | 1984 | SG Watzenhahn | 48:57 |
10KM | Seniorinnen W40 |
1. | /32. | 169 | Stark, Sonja | 1984 | Ohne Verein | 51:15 |
10KM | Senioren M45 |
1. | /1. | 170 | Schönberger, Martin | 1978 | Ohne Verein | 36:23 |
2. | /18. | 630 | Diedert, René | 1975 | Tria Equipe Elz | 47:05 |
3. | /20. | 707 | Senzig, Oliver | 1978 | WSC Goldener Grund | 47:47 |
4. | /38. | 701 | Wolf, Daniel | 1977 | TV Rennerod – Run for Fun | 54:49 |
10KM | Senioren M50 |
1. | /5. | 547 | da Condeicao, Toni | 1973 | LSG Goldener Grund | 40:10 |
2. | /9. | 633 | Martin, Jörg | 1970 | Tribärs Sespenroth | 42:27 |
3. | /24. | 622 | Weimer, Patrick | 1970 | SV Rot-Weiß Hadamar | 48:05 |
4. | /28. | 686 | Geis, Jörg | 1971 | TV Eschhofen | 49:16 |
5. | /36. | 453 | Kilian, Thorsten | 1972 | FC Dorndorf | 54:04 |
6. | /37. | 731 | Kandler, Steffen | 1973 | MPS St. Blasius | 54:05 |
7. | /39. | 465 | Jochem, Michael | 1974 | LC Mengerskirchen | 55:24 |
8. | /44. | 455 | Scheiding, Peter | 1972 | Laufstall Weilburg | 58:59 |
10KM | Senioren M55 |
1. | /8. | 618 | Ickenroth, Alexander | 1969 | SRL Triathlon Koblenz | 42:21 |
2. | /12. | 520 | Millen, Andreas | 1969 | LG Dornburg | 45:20 |
3. | /16. | 658 | Stuhlmann, Werner | 1967 | TuS Lindenholzhausen | 46:34 |
4. | /22. | 515 | Klink, Thomas | 1965 | LG Dornburg | 48:01 |
5. | /25. | 474 | Pott, Kai | 1968 | LC Mengerskirchen | 48:31 |
6. | /45. | 589 | Fischer, Marcus | 1966 | Ohne Verein | 59:59 |
10KM | Seniorinnen W55 |
1. | /23. | 703 | Martens, Vera | 1969 | TV Waldstraße Wiesbaden | 48:03 |
2. | /34. | 541 | Hoffmann, Sigrid | 1965 | LG Westerwald | 51:48 |
10KM | Senioren M60 |
1. | /6. | 143 | Breuer, Lars | 1964 | LG Brechen | 40:17 |
2. | /29. | 452 | Geimer, Günter | 1962 | Die MANNschaft e.V. | 49:56 |
3. | /40. | 623 | Vohl, Stephan | 1963 | TEA/TV Rennerod Run for Fun | 56:21 |
4. | /41. | 574 | Blech, Manfred | 1960 | Meudt | 56:50 |
5. | /43. | 156 | Sendzik, Sigmar | 1962 | Die MANNschaft e.V. | 57:53 |
10KM | Senioren M65 |
1. | /13. | 476 | Steinebach, Thomas | 1959 | LC Mengerskirchen | 45:39 |
2. | /19. | 659 | Trost, Reiner | 1957 | TuS Lindenholzhausen | 47:39 |
3. | /21. | 592 | Lay, Alfred | 1959 | Ohne Verein | 47:54 |
4. | /26. | 629 | Raatz, Wolfgang | 1959 | TG Camberg | 48:35 |
5. | /33. | 487 | Höhler, Christoph | 1959 | Lf 1987 Villmar | 51:42 |
10KM | Seniorinnen W65 |
1. | /42. | 615 | Bruchof, Heike | 1957 | SG Neuhäusel | 57:22 |
2. | /47. | 540 | Brenk, Marita | 1955 | LG Westerwald | 1:06:57 |
10KM | Senioren M85 u. älter |
1. | /46. | 542 | Hoffmann, Norbert | 1939 | LG Westerwald | 1:04:19 |
5 KM Walking |
5 KM Walking | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M70 | 617 | Siewer, Hajo | 1952 | Skiclub Olpe | 34:20 |
2. | /1. M60 | 572 | Wollenweber, Uwe | 1962 | LSV Porz/Köln | 39:32 |
5 KM Walking | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W65 | 457 | Mombour-Neunzerling, Evi | 1956 | LC Diabü Eschenburg | 40:10 |
Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.4 — COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: HE/0053 LG Dornburg |