| LG Dornburg |
| Dornburger Sprintcup 2025 2. Lauf |
| am 7.05.2025 in Westerburg – Schulstadion Westerburg |
| Ergebnisliste |
| 8.05.2025 / 07:31 |
| Männer |
| 100 m Männer | +0,4 | 7.05.2025 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Schneider, Leon | 2004 | HE | LG Dornburg | 11,38 | sec. |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m MJ U20 | +0,4 | 7.05.2025 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Augst, Tristan | 2007 | HE | LG Westerwald | 13,29 | sec. |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m MJ U18 | +0,4 | 7.05.2025 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Salzer, Hannes Richard | 2009 | HE | LG Westerwald | 12,91 | sec. |
| Jugend M15 |
| 100 m M15 | +0,4 | 7.05.2025 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Wilwacher, Michel | 2010 | HE | LG Westerwald | 13,78 | sec. |
| Jugend M13 |
| 75 m M13 | +0,9 | 7.05.2025 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | Schlitt, Noah | 2012 | HE | LG Dornburg | 13,53 | sec. |
| Jugend M12 |
| 75 m M12 | +0,9 | 7.05.2025 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | Duma, Marian | 2013 | HE | TG Camberg | 10,79 | sec. |
| 2. | Stetter, Felix | 2013 | HE | LG Dornburg | 11,12 | sec. |
| 3. | Ermert, Oskar | 2013 | HE | LG Dornburg | 11,68 | sec. |
| Kinder M11 |
| 50 m M11 | 7.05.2025 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10 |
| 1. | Mies, Luke Matheo | 2014 | HE | LG Westerwald | 8,80 | sec. |
| Kinder M10 |
| 50 m M10 | 7.05.2025 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10 |
| 1. | Reusch, Mika | 2015 | HE | LG Westerwald | 9,66 | sec. |
| Senioren M60 |
| 100 m Sen. M60 | +0,4 | 7.05.2025 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Löcher, Ulrich | 1964 | HE | BV Teutonia Landtrop | 15,37 | sec. |
| Frauen |
| 100 m Frauen | 7.05.2025 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
| Weibliche Jugend U20 |
| 100 m WJ U20 | 7.05.2025 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
| 1. | Kurz, Hannah | 2007 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 13,47 | sec. |
| 2. | Lukas, Theresa | 2006 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 13,66 | sec. |
| 3. | Weber, Nina | 2007 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 14,48 | sec. |
| 4. | Weimer, Helena | 2007 | HE | LG Dornburg | +0,5 | 19,18 | sec. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 100 m WJ U18 | 7.05.2025 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
| 1. | Buchner, Hannah | 2008 | HE | LG Westerwald | +0,0 | 13,64 | sec. |
| 1. | Goetz, Skyja | 2008 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 13,64 | sec. |
| 3. | Kraft, Sara | 2009 | HE | LG Westerwald | +0,0 | 14,38 | sec. |
| 4. | Enders, Paula | 2008 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 16,00 | sec. |
| 4. | Dörnbrack, Romy | 2009 | HE | TV Elz | +0,5 | 16,00 | sec. |
| Jugend W15 |
| 100 m W15 | 7.05.2025 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
| 1. | Heep, Anna-Lena | 2010 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 13,93 | sec. |
| 2. | Schüchen, Edda | 2010 | HE | LG Westerwald | +0,0 | 14,51 | sec. |
| 3. | Steidl, Eva | 2010 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 15,11 | sec. |
| Jugend W14 |
| 100 m W14 | 7.05.2025 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
| 1. | Dörnbrack, Sophie | 2011 | HE | TV Elz | +0,5 | 15,54 | sec. |
| 2. | Kachel, Johanna | 2011 | HE | LG Dornburg | +0,5 | 15,83 | sec. |
| Jugend W13 |
| 75 m W13 | 7.05.2025 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
| 1. | Heep, Mara | 2012 | HE | TV Elz | +1,1 | 10,60 | sec. |
| 2. | Augst, Matilda | 2012 | HE | LG Westerwald | +1,1 | 10,90 | sec. |
| 3. | Rath, Luna Joan | 2012 | HE | TG Camberg | +1,1 | 11,18 | sec. |
| 4. | Enders, Jule | 2012 | HE | LG Dornburg | +0,3 | 12,34 | sec. |
| 5. | Duchscherer, Frida | 2012 | HE | LG Dornburg | -0,2 | 12,36 | sec. |
| 6. | Weide, Paula | 2012 | HE | LG Dornburg | +0,3 | 13,76 | sec. |
| Jugend W12 |
| 75 m W12 | 7.05.2025 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
| 1. | Kleinke, Luise | 2013 | HE | TV Elz | -0,2 | 11,29 | sec. |
| 2. | Wagner, Mirja | 2013 | HE | TV Eschhofen | +1,1 | 11,36 | sec. |
| 3. | Blohm, Maja | 2013 | HE | TV Elz | -0,2 | 11,44 | sec. |
| 4. | Meyer, Amalia | 2013 | HE | TV Elz | -0,2 | 11,63 | sec. |
| 5. | Giebeler, Hanna | 2013 | HE | LG Dornburg | +0,3 | 14,13 | sec. |
| Kinder W11 |
| 50 m W11 | 7.05.2025 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10 |
| 1. | Seifer, Mia | 2014 | HE | LG Westerwald | 8,69 | sec. |
| Kinder W10 |
| 50 m W10 | 7.05.2025 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10 |
| 1. | Duma, Emilia | 2016 | HE | TG Camberg | 8,52 | sec. |
| 2. | Seela, Marie | 2015 | HE | LG Westerwald | 8,98 | sec. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 100 m Männer | +0,4 | 7.05.2025 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Schneider, Leon | 2004 | HE | LG Dornburg | 11,38 | sec. |
| 2. | Salzer, Hannes Richard | 2009 | HE | LG Westerwald | 12,91 | sec. |
| 3. | Augst, Tristan | 2007 | HE | LG Westerwald | 13,29 | sec. |
| 4. | Wilwacher, Michel | 2010 | HE | LG Westerwald | 13,78 | sec. |
| 5. | Löcher, Ulrich | 1964 | HE | BV Teutonia Landtrop | 15,37 | sec. |
| Jugend M12 |
| 75 m M12 | +0,9 | 7.05.2025 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Duma, Marian | 2013 | HE | TG Camberg | 10,79 | sec. |
| 2. | Stetter, Felix | 2013 | HE | LG Dornburg | 11,12 | sec. |
| 3. | Ermert, Oskar | 2013 | HE | LG Dornburg | 11,68 | sec. |
| 4. | Schlitt, Noah | 2012 | HE | LG Dornburg | 13,53 | sec. |
| Kinder M10 |
| 50 m M10 | 7.05.2025 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Duma, Emilia | 2016 | HE | TG Camberg | 8,52 | sec. |
| 2. | Seifer, Mia | 2014 | HE | LG Westerwald | 8,69 | sec. |
| 3. | Mies, Luke Matheo | 2014 | HE | LG Westerwald | 8,80 | sec. |
| 4. | Seela, Marie | 2015 | HE | LG Westerwald | 8,98 | sec. |
| 5. | Reusch, Mika | 2015 | HE | LG Westerwald | 9,66 | sec. |
| Jugend W14 |
| 100 m W14 | +0,5 | 7.05.2025 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Dörnbrack, Sophie | 2011 | HE | TV Elz | 15,54 | sec. |
| 2. | Kachel, Johanna | 2011 | HE | LG Dornburg | 15,83 | sec. |
| 3. | Dörnbrack, Romy | 2009 | HE | TV Elz | 16,00 | sec. |
| 4. | Weimer, Helena | 2007 | HE | LG Dornburg | 19,18 | sec. |
| 100 m W14 | +0,0 | 7.05.2025 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Schüchen, Edda | 2010 | HE | LG Westerwald | 14,51 | sec. |
| 2. | Steidl, Eva | 2010 | HE | LG Dornburg | 15,11 | sec. |
| 3. | Enders, Paula | 2008 | HE | LG Dornburg | 16,00 | sec. |
| 100 m W14 | +0,0 | 7.05.2025 |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Heep, Anna-Lena | 2010 | HE | LG Dornburg | 13,93 | sec. |
| 2. | Kraft, Sara | 2009 | HE | LG Westerwald | 14,38 | sec. |
| 3. | Weber, Nina | 2007 | HE | LG Dornburg | 14,48 | sec. |
| 100 m W14 | +0,0 | 7.05.2025 |
| 4. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Kurz, Hannah | 2007 | HE | LG Dornburg | 13,47 | sec. |
| 2. | Goetz, Skyja | 2008 | HE | LG Dornburg | 13,64 | sec. |
| 2. | Buchner, Hannah | 2008 | HE | LG Westerwald | 13,64 | sec. |
| 4. | Lukas, Theresa | 2006 | HE | LG Dornburg | 13,66 | sec. |
| 100 m W14 | 7.05.2025 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Kurz, Hannah | 2007 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 13,47 | sec. |
| 2. | Buchner, Hannah | 2008 | HE | LG Westerwald | +0,0 | 13,64 | sec. |
| 2. | Goetz, Skyja | 2008 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 13,64 | sec. |
| 4. | Lukas, Theresa | 2006 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 13,66 | sec. |
| 5. | Heep, Anna-Lena | 2010 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 13,93 | sec. |
| 6. | Kraft, Sara | 2009 | HE | LG Westerwald | +0,0 | 14,38 | sec. |
| 7. | Weber, Nina | 2007 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 14,48 | sec. |
| 8. | Schüchen, Edda | 2010 | HE | LG Westerwald | +0,0 | 14,51 | sec. |
| 9. | Steidl, Eva | 2010 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 15,11 | sec. |
| 10. | Dörnbrack, Sophie | 2011 | HE | TV Elz | +0,5 | 15,54 | sec. |
| 11. | Kachel, Johanna | 2011 | HE | LG Dornburg | +0,5 | 15,83 | sec. |
| 12. | Enders, Paula | 2008 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 16,00 | sec. |
| 12. | Dörnbrack, Romy | 2009 | HE | TV Elz | +0,5 | 16,00 | sec. |
| 14. | Weimer, Helena | 2007 | HE | LG Dornburg | +0,5 | 19,18 | sec. |
| Jugend W12 |
| 75 m W12 | +0,3 | 7.05.2025 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Enders, Jule | 2012 | HE | LG Dornburg | 12,34 | sec. |
| 2. | Weide, Paula | 2012 | HE | LG Dornburg | 13,76 | sec. |
| 3. | Giebeler, Hanna | 2013 | HE | LG Dornburg | 14,13 | sec. |
| 75 m W12 | -0,2 | 7.05.2025 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Kleinke, Luise | 2013 | HE | TV Elz | 11,29 | sec. |
| 2. | Blohm, Maja | 2013 | HE | TV Elz | 11,44 | sec. |
| 3. | Meyer, Amalia | 2013 | HE | TV Elz | 11,63 | sec. |
| 4. | Duchscherer, Frida | 2012 | HE | LG Dornburg | 12,36 | sec. |
| 75 m W12 | +1,1 | 7.05.2025 |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Heep, Mara | 2012 | HE | TV Elz | 10,60 | sec. |
| 2. | Augst, Matilda | 2012 | HE | LG Westerwald | 10,90 | sec. |
| 3. | Rath, Luna Joan | 2012 | HE | TG Camberg | 11,18 | sec. |
| 4. | Wagner, Mirja | 2013 | HE | TV Eschhofen | 11,36 | sec. |
| 75 m W12 | 7.05.2025 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Heep, Mara | 2012 | HE | TV Elz | +1,1 | 10,60 | sec. |
| 2. | Augst, Matilda | 2012 | HE | LG Westerwald | +1,1 | 10,90 | sec. |
| 3. | Rath, Luna Joan | 2012 | HE | TG Camberg | +1,1 | 11,18 | sec. |
| 4. | Kleinke, Luise | 2013 | HE | TV Elz | -0,2 | 11,29 | sec. |
| 5. | Wagner, Mirja | 2013 | HE | TV Eschhofen | +1,1 | 11,36 | sec. |
| 6. | Blohm, Maja | 2013 | HE | TV Elz | -0,2 | 11,44 | sec. |
| 7. | Meyer, Amalia | 2013 | HE | TV Elz | -0,2 | 11,63 | sec. |
| 8. | Enders, Jule | 2012 | HE | LG Dornburg | +0,3 | 12,34 | sec. |
| 9. | Duchscherer, Frida | 2012 | HE | LG Dornburg | -0,2 | 12,36 | sec. |
| 10. | Weide, Paula | 2012 | HE | LG Dornburg | +0,3 | 13,76 | sec. |
| 11. | Giebeler, Hanna | 2013 | HE | LG Dornburg | +0,3 | 14,13 | sec. |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | LG Dornburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Sebastian Schneider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ringstraße 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | 65599 Dornburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0170 2430871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| meldung@lg-dornburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 7 | 6 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 2 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 6 | 5 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 2 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 6 | 5 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 5 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 11 | 11 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 17 | 11 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 34 | 28 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 51 | 39 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.3.9.5 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 3 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 0170 2430871 | eMail meldung@lg-dornburg.de |
| Sebastian Schneider, Ringstraße 27, 65599 Dornburg | ||
| Verbandsaufsicht | Tel | eMail wolfgang.ansorge@outlook.com |
| Wolfgang Ansorge, Buchenstraße 5a, 65606 Villmar | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.5 — COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: HE/0053 LG Dornburg |