LG Dornburg |
Abendsportfest 2023 der LG Dornburg |
am 6.09.2023 in Westerburg – Schulstadion |
Kreismeisterschaften |
Ergebnisliste |
6.09.2023 / 21:01 |
Männliche Jugend U18 |
3000 m MJ U18 | 6.09.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | Zorrmann, Luca | 2007 | HE | LG Dornburg | 12:36,97 | min. |
Jugend M14 |
3000 m M14 | 6.09.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | Kaiser, Linus | 2009 | HE | LC Mengerskirchen | 11:20,03 | min. |
2. | Lass, Fabian | 2009 | HE | LG Dornburg | 12:04,96 | min. |
Senioren M45 |
3000 m Sen. M45 | 6.09.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | Kiesewetter, Oliver | 1976 | HE | SC Oberlahn | 12:27,31 | min. |
2. | Wittayer, Gordon | 1975 | HE | VLG Eisenbach | 12:59,94 | min. |
Senioren M55 |
3000 m Sen. M55 | 6.09.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | Zecher, Mark | 1968 | HE | SC Oberlahn | 11:58,10 | min. |
Senioren M70 |
3000 m Sen. M70 | 6.09.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | Hecker, Herbert | 1949 | HE | LG Brechen | 14:09,34 | min. |
Senioren M75 |
3000 m Sen. M75 | 6.09.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | Türk, Ewald | 1945 | HE | LG Dornburg | 16:21,84 | min. |
Frauen |
3000 m Frauen | 6.09.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | Eis, Anna Klara | 2003 | HE | LG Dornburg | 12:39,62 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
3000 m WJ U18 | 6.09.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | Kaiser, Julia | 2006 | HE | LG Dornburg | 11:24,93 | min. |
Jugend W13 |
3000 m W13 | 6.09.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | Buggisch, Mara | 2010 | HE | SC Oberlahn | 14:48,85 | min. |
Seniorinnen W45 |
3000 m Sen. W45 | 6.09.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | Roos, Bianca | 1975 | HE | SC Oberlahn | 13:39,78 | min. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Weibliche Jugend U20 |
3000 m WJ U20 | 6.09.2023 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Kaiser, Linus | 2009 | HE | LC Mengerskirchen | 11:20,03 | min. |
2. | Kaiser, Julia | 2006 | HE | LG Dornburg | 11:24,93 | min. |
3. | Zecher, Mark | 1968 | HE | SC Oberlahn | 11:58,10 | min. |
4. | Lass, Fabian | 2009 | HE | LG Dornburg | 12:04,96 | min. |
5. | Kiesewetter, Oliver | 1976 | HE | SC Oberlahn | 12:27,31 | min. |
6. | Eis, Anna Klara | 2003 | HE | LG Dornburg | 12:39,62 | min. |
7. | Roos, Bianca | 1975 | HE | SC Oberlahn | 13:39,78 | min. |
8. | Buggisch, Mara | 2010 | HE | SC Oberlahn | 14:48,85 | min. |
3000 m WJ U20 | 6.09.2023 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Zorrmann, Luca | 2007 | HE | LG Dornburg | 12:36,97 | min. |
2. | Wittayer, Gordon | 1975 | HE | VLG Eisenbach | 12:59,94 | min. |
3. | Hecker, Herbert | 1949 | HE | LG Brechen | 14:09,34 | min. |
4. | Türk, Ewald | 1945 | HE | LG Dornburg | 16:21,84 | min. |
3000 m WJ U20 | 6.09.2023 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Kaiser, Linus | 2009 | HE | LC Mengerskirchen | 11:20,03 | min. |
2. | Kaiser, Julia | 2006 | HE | LG Dornburg | 11:24,93 | min. |
3. | Zecher, Mark | 1968 | HE | SC Oberlahn | 11:58,10 | min. |
4. | Lass, Fabian | 2009 | HE | LG Dornburg | 12:04,96 | min. |
5. | Kiesewetter, Oliver | 1976 | HE | SC Oberlahn | 12:27,31 | min. |
6. | Zorrmann, Luca | 2007 | HE | LG Dornburg | 12:36,97 | min. |
7. | Eis, Anna Klara | 2003 | HE | LG Dornburg | 12:39,62 | min. |
8. | Wittayer, Gordon | 1975 | HE | VLG Eisenbach | 12:59,94 | min. |
9. | Roos, Bianca | 1975 | HE | SC Oberlahn | 13:39,78 | min. |
10. | Hecker, Herbert | 1949 | HE | LG Brechen | 14:09,34 | min. |
11. | Buggisch, Mara | 2010 | HE | SC Oberlahn | 14:48,85 | min. |
12. | Türk, Ewald | 1945 | HE | LG Dornburg | 16:21,84 | min. |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | LG Dornburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Sebastian Schneider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringstraße 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | 65599 Dornburg-Frickhofen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01702430871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
schneider1@rheinahrcampus.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 9 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 5 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 14 | 12 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.3.9.2 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 8 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 15 |
|
Wettkampfleiter | Tel siehe Veranstalter | |
Verbandsaufsicht | Tel Josef Schmitz | |
Am langen Rain 9, 65549 Eschhofen | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.2 — COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: HE/0053 LG Dornburg |