LG Dornburg |
2. Lauf der 28. Winterlaufserie |
am 4.03.2017 in Langendernbach – Dornburg-Langendernbach |
Gesamtergebnisliste |
Ergebnisliste |
4.03.2017 / 17:23 |
Wettbewerbübersicht |
500m |
1.000m Kinder U10 |
1.000m Kinder U12 |
1.000m Jugend U14/U16 |
5 KM Jugend + Jedermann |
10KM |
10KM |
5 KM Walking |
500m |
500m | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M07 | 777 | Kremer, Till | 2010 | LC Mengerskirchen | 1:59 |
2. | /2. M07 | 757 | Seelbach, Pius | 2010 | FV Rennerod | 2:01 |
3. | /3. M07 | 808 | Form, Quintus | 2010 | LG Dornburg | 2:07 |
4. | /4. M07 | 905 | Dills, Lennard | 2016 | Team Triathlon Dreikirchen | 2:08 |
5. | /5. M07 | 796 | Uhlenbrauck, Hubertus | 2010 | Lf 87 Villmar | 2:20 |
6. | /6. M07 | 800 | Mink, Henri Bosse | 2010 | LG Dornburg | 2:22 |
7. | /7. M07 | 874 | Geis, Jason | 2010 | SC Oberlahn | 2:28 |
8. | /8. M07 | 839 | Schäfer, Emil | 2011 | LG Dornburg | 2:29 |
9. | /9. M07 | 963 | Kunz, Justus | 2010 | ohne Verein | 2:34 |
10. | /10. M07 | 803 | Burdich, Max | 2010 | LG Dornburg | 2:48 |
11. | /11. M07 | 969 | Serra, Angelino | 2010 | LG Dornburg | 2:58 |
12. | /12. M07 | 820 | Lass, Yannick | 2013 | LG Dornburg | 3:18 |
13. | /13. M07 | 964 | Kunz, Julius | 2011 | LG Dornburg | 3:31 |
14. | /14. M07 | 760 | Kröner, Leander | 2014 | LC Mengerskirchen | 3:46 |
500m |
1. | /1. W07 | 914 | Wendland, Ida | 2010 | Team Triathlon Dreikirchen | 1:53 |
2. | /2. W07 | 810 | Hans, Julia | 2010 | LG Dornburg | 1:54 |
3. | /3. W07 | 770 | Behrens, Greta | 2010 | LC Mengerskirchen | 2:03 |
4. | /4. W07 | 804 | Brahm, Leni Sophie | 2010 | LG Dornburg | 2:07 |
5. | /5. W07 | 774 | Kaiser, Lenja | 2011 | LC Mengerskirchen | 2:18 |
6. | /6. W07 | 845 | Steidl, Eva | 2010 | LG Dornburg | 2:21 |
7. | /7. W07 | 968 | Sauer, Nele | 2010 | LG Dornburg | 2:25 |
8. | /8. W07 | 921 | Franzen, Frieda | 2011 | TSV Kirberg | 2:30 |
9. | /9. W07 | 825 | Margraf, Sarah | 2010 | LG Dornburg | 2:35 |
10. | /10. W07 | 778 | Kröner, Helene | 2011 | LC Mengerskirchen | 2:41 |
11. | /11. W07 | 795 | Uhlenbrauck, Margarete | 2011 | Lf 87 Villmar | 2:49 |
12. | /12. W07 | 802 | Bleses, Louise | 2010 | LG Dornburg | 3:02 |
13. | /13. W07 | 826 | Margraf, Lena | 2012 | LG Dornburg | 3:05 |
14. | /14. W07 | 882 | Schneider, Cecilia | 2012 | SC Oberlahn | 3:11 |
15. | /15. W07 | 837 | Schäfer, Frieda | 2013 | LG Dornburg | 4:04 |
1.000m Kinder U10 |
1.000m Kinder U10 | Kinder M08 |
1. | /8. | 819 | Lass, Fabian | 2009 | LG Dornburg | 4:23 |
2. | /13. | 838 | Schäfer, Oskar | 2009 | LG Dornburg | 4:48 |
3. | /18. | 846 | Strahl, Max | 2009 | LG Dornburg | 5:12 |
1.000m Kinder U10 | Kinder M09 |
1. | /1. | 783 | Ruckes, Damian | 2008 | LC Mengerskirchen | 3:45 |
2. | /2. | 941 | Rüb, Kolja | 2008 | TuS Wallmerod | 3:53 |
3. | /3. | 904 | Diefenbach, Luis | 2008 | Team Triathlon Dreikirchen | 3:56 |
4. | /4. | 876 | Reimann, Livius | 2008 | SC Oberlahn | 4:02 |
5. | /5. | 909 | Ortseifen, Finn | 2008 | Team Triathlon Dreikirchen | 4:06 |
6. | /6. | 877 | Gelbert, Felix | 2008 | SC Oberlahn | 4:16 |
7. | /7. | 962 | Böhm, Phillip | 2008 | SV Arfurt | 4:22 |
8. | /9. | 829 | Müller, Hannes | 2008 | LG Dornburg | 4:24 |
9. | /11. | 815 | Kegler, Mathis | 2008 | LG Dornburg | 4:32 |
10. | /15. | 836 | Schäfer, Henrik | 2008 | LG Dornburg | 4:54 |
1.000m Kinder U10 | Kinder W08 |
1. | /10. | 779 | Well, Ida | 2009 | LC Mengerskirchen | 4:28 |
2. | /14. | 951 | Nierfeld, Polly | 2009 | TV Villmar | 4:49 |
3. | /16. | 949 | Quint, Viktoria | 2009 | TV Runkel | 4:59 |
1.000m Kinder U10 | Kinder W09 |
1. | /12. | 776 | Kremer, Liv | 2008 | LC Mengerskirchen | 4:46 |
2. | /17. | 875 | Geis, Leonie | 2008 | SC Oberlahn | 5:04 |
1.000m Kinder U12 |
1.000m Kinder U12 | Kinder M10 |
1. | /4. | 913 | Wendland, Leo | 2007 | Team Triathlon Dreikirchen | 3:50 |
2. | /5. | 805 | Brahm, Julian | 2007 | LG Dornburg | 3:56 |
3. | /7. | 769 | Bastian, Noah | 2007 | LC Mengerskirchen | 4:05 |
4. | /16. | 821 | Luberichs, Janne | 2007 | LG Dornburg | 4:33 |
5. | /17. | 787 | Well, Fynn | 2007 | LC Mengerskirchen | 4:35 |
1.000m Kinder U12 | Kinder M11 |
1. | /2. | 798 | Breuer, Max | 2006 | LG Brechen | 3:40 |
2. | /3. | 920 | Busche, Luke | 2006 | TSV Kirberg | 3:47 |
3. | /6. | 785 | Späth, Tim | 2006 | LC Mengerskirchen | 4:01 |
4. | /8. | 911 | Schuld, Ben | 2006 | Team Triathlon Dreikirchen | 4:07 |
5. | /12. | 908 | Neuburger, Til | 2006 | Team Triathlon Dreikirchen | 4:14 |
6. | /13. | 762 | Kubasik, Taylan | 2006 | LC Mengerskirchen | 4:21 |
7. | /15. | 812 | Jochemczyk, Jakob | 2006 | LG Dornburg | 4:30 |
1.000m Kinder U12 | Kinder W10 |
1. | /10. | 782 | Reichert, Leonie | 2007 | LC Mengerskirchen | 4:09 |
2. | /11. | 878 | Riedl, Sophie | 2007 | SC Oberlahn | 4:13 |
3. | /14. | 849 | Wolf, Siri | 2007 | LG Dornburg | 4:22 |
4. | /23. | 801 | Bleses, Claire | 2007 | LG Dornburg | 4:52 |
5. | /24. | 910 | Römer, Henriette | 2007 | Team Triathlon Dreikirchen | 4:56 |
1.000m Kinder U12 | Kinder W11 |
1. | /1. | 814 | Kaiser, Julia | 2006 | LG Dornburg | 3:33 |
2. | /9. | 823 | Lukas, Theresa | 2006 | LG Dornburg | 4:07 |
3. | /18. | 879 | Gelbert, Marie | 2006 | SC Oberlahn | 4:38 |
4. | /19. | 885 | Kloft, Franziska | 2006 | SC Oberlahn | 4:42 |
5. | /20. | 828 | Müller, Anika | 2006 | LG Dornburg | 4:45 |
6. | /21. | 809 | Heimerl, Annegret | 2006 | LG Dornburg | 4:50 |
7. | /22. | 884 | Kloft, Viktoria | 2006 | SC Oberlahn | 4:51 |
1.000m Jugend U14/U16 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend M12 |
1. | /10. | 883 | Hautzel, Lennart | 2005 | SC Oberlahn | 3:46 |
2. | /16. | 763 | Geib, Moritz | 2005 | LC Mengerskirchen | 4:15 |
3. | /17. | 906 | Güttler, Marvin | 2005 | Team Triathlon Dreikirchen | 4:34 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend M13 |
1. | /4. | 880 | Riedl, Tim | 2004 | SC Oberlahn | 3:27 |
2. | /12. | 887 | Müller, Florian | 2004 | SC Oberlahn | 3:52 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend M14 |
1. | /1. | 813 | Kaiser, Cristiano | 2003 | LG Dornburg | 3:08 |
2. | /5. | 784 | Schermuly, Julius | 2003 | LC Mengerskirchen | 3:30 |
3. | /8. | 847 | Strahl, Moritz | 2003 | LG Dornburg | 3:43 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend M15 |
1. | /2. | 855 | Utsch, Jakob | 2002 | LG Westerwald | 3:14 |
2. | /3. | 822 | Lukas, Keno | 2002 | LG Dornburg | 3:15 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend W12 |
1. | /6. | 888 | Müller, Charlotte | 2005 | SC Oberlahn | 3:35 |
2. | /7. | 853 | Lemle, Chiara | 2005 | LG Westerwald | 3:38 |
3. | /14. | 854 | Rabsch, Melinda | 2005 | LG Westerwald | 4:00 |
4. | /15. | 768 | Alef, Lucie | 2005 | LC Mengerskirchen | 4:06 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend W13 |
1. | /19. | 811 | Jeuk, Jette | 2004 | LG Dornburg | 4:47 |
2. | /20. | 806 | Dobischok, Gina | 2004 | LG Dornburg | 4:53 |
3. | /21. | 843 | Stahl, Annika | 2004 | LG Dornburg | 5:04 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend W14 |
1. | /9. | 923 | Jahl, Jenna | 2003 | TSV Kirberg | 3:44 |
2. | /13. | 818 | Kunz, Franziska | 2003 | LG Dornburg | 3:53 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend W15 |
1. | /11. | 780 | Pötz, Charlotte | 2002 | LC Mengerskirchen | 3:50 |
2. | /18. | 831 | Orth, Leonie | 2002 | LG Dornburg | 4:38 |
5 KM Jugend + Jedermann |
5 KM Jugend + Jedermann | Männer |
1. | /1. | 793 | Braun, Marius | 1996 | Lf 87 Villmar | 18:13 |
2. | /9. | 861 | Dominic, Jeuck | 1996 | ohne Verein | 20:01 |
3. | /10. | 794 | Fiehn, Alexander | 1995 | Lf 87 Villmar | 20:35 |
4. | /11. | 752 | Tworeck, Philipp | 1990 | Atlas Sports Hadamar | 20:37 |
5. | /13. | 788 | Kandler, Steffen | 1973 | Lehrerteam MPS St. Blasius | 20:43 |
6. | /19. | 986 | Zamani, Bashir Ahmad | 1994 | LG Dornburg | 24:26 |
7. | /26. | 961 | Schuh, Karl-Heinz | 1949 | Lf 87 Villmar | 25:35 |
8. | /28. | 976 | Steinebach, Lothar | 1948 | Spiridon Frankfurt | 26:43 |
9. | /29. | 987 | Ahmadi, Yosef | 1983 | LG Dornburg | 27:03 |
10. | /31. | 868 | Will, Peter | 1968 | ohne Verein | 28:28 |
11. | /32. | 863 | Blecher, Andreas | 1974 | ohne Verein | 28:47 |
12. | /36. | 980 | Busch, Paul | 1940 | SSV Hirtzenhain | 31:31 |
13. | /38. | 756 | Hammer, Werner | 1942 | DJK Gebhardshain | 47:06 |
5 KM Jugend + Jedermann | Frauen |
1. | /17. | 965 | Kremer, Nicole | 1978 | LC Mengerskirchen | 23:46 |
2. | /24. | 978 | Mille, Bianca | 1973 | RSG Montabaur | 25:09 |
3. | /25. | 977 | Wingenbach, Christiane | 1971 | ohne Verein | 25:25 |
4. | /27. | 841 | Schardt, Sabine | 1969 | LG Dornburg | 26:32 |
5. | /30. | 970 | Machoczek, Katja | 1970 | TuS Lindenholzhausen | 27:46 |
6. | /33. | 946 | Gros, Diana | 1975 | TV Rennerod Run for fun | 30:10 |
7. | /34. | 947 | Seelbach, Diana | 1981 | TV Rennerod Run for fun | 30:10 |
8. | /35. | 797 | Uhlenbrauck, Verena | 1976 | Lf 87 Villmar | 31:22 |
5 KM Jugend + Jedermann | U20 |
1. | /2. | 985 | Zamani, Naser | 1998 | LG Dornburg | 18:36 |
5 KM Jugend + Jedermann | U20 |
1. | /7. | 767 | Pötz, Lea | 1999 | LC Mengerskirchen | 19:56 |
2. | /37. | 869 | Will, Celina | 1998 | ohne Verein | 37:05 |
5 KM Jugend + Jedermann | U18 |
1. | /3. | 817 | Klink, Maximilian | 2000 | LG Dornburg | 18:53 |
2. | /5. | 975 | Kaiser, Maximilian | 2001 | LG Dornburg | 19:19 |
3. | /6. | 893 | Würz, Lukas | 2001 | SC Oberlahn | 19:20 |
4. | /8. | 842 | Schneider, Simeon | 2000 | LG Dornburg | 19:57 |
5. | /12. | 933 | Machoczek, Leon | 2000 | TuS Lindenholzhausen | 20:42 |
6. | /15. | 852 | Hardiß, Jakob | 2001 | LG Westerwald | 21:46 |
7. | /18. | 979 | Zamani, Khalil | 2001 | LG Dornburg | 24:15 |
5 KM Jugend + Jedermann | U18 |
1. | /14. | 766 | Kremer, Marlene | 2000 | LC Mengerskirchen | 21:05 |
2. | /16. | 915 | Klöckner, Nele | 2000 | RSG Montabaur | 21:53 |
3. | /22. | 765 | Kaminsky, Laura | 2001 | LC Mengerskirchen | 24:36 |
5 KM Jugend + Jedermann | M13 |
1. | /23. | 938 | Reichardt, Nik | 2004 | TuS Schupbach | 25:06 |
5 KM Jugend + Jedermann | Männl. Jugend U16 |
1. | /4. | 896 | Jung, Till | 2003 | Steuler TriKids | 18:59 |
5 KM Jugend + Jedermann | Weibl. Jugend U16 |
1. | /20. | 959 | Himmelberg, Johanna | 2002 | WSG Bad Marienberg | 24:31 |
2. | /21. | 830 | Müller, Greta | 2002 | LG Dornburg | 24:32 |
10KM |
10KM | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M35 | 775 | Kremer, Daniel | 1980 | LC Mengerskirchen | 35:54 |
2. | /1. M40 | 1000 | Wagner, Nils | 1976 | TuS Naunheim | 37:31 |
3. | /1. M55 | 929 | Da Costa, Justino | 1962 | TuS Lindenholzhausen | 38:24 |
4. | /1. M50 | 919 | Dillmann, Torsten | 1967 | Tria Equipe Elz | 40:00 |
5. | /1. Mä | 867 | Jung, Alexander | 1988 | ohne Verein | 40:01 |
6. | /1. M30 | 871 | Jung, Christopher | 1983 | Radsportteam Taunus Express | 40:19 |
7. | /1. M45 | 930 | Da Silva, Armenio | 1970 | TuS Lindenholzhausen | 40:41 |
8. | /2. Mä | 925 | Brumm, Maximilian | 1997 | TuS 03 Weilmünster | 40:42 |
9. | /2. M40 | 994 | Merz, Torsten | 1977 | SRL Triathlon Koblenz | 40:50 |
10. | /2. M45 | 827 | Millen, Andreas | 1969 | LG Dornburg | 41:20 |
11. | /3. M40 | 997 | Gotthardt, Thomas | 1977 | LG Dornburg | 41:59 |
12. | /2. M55 | 786 | Steinebach, Thomas | 1959 | LC Mengerskirchen | 42:22 |
13. | /2. M50 | 943 | Tesfe, Fikreyesus | 1965 | TV Eschhofen | 42:27 |
14. | /3. M50 | 934 | Rompel, Meinhard | 1963 | TuS Lindenholzhausen | 42:57 |
15. | /4. M50 | 891 | Spranger, Stefan | 1966 | SC Oberlahn | 43:05 |
16. | /3. M45 | 304 | Brands, Rüdiger | 1968 | VLG Eisenbach | 43:23 |
17. | /1. U18 | 834 | Rösner, Max | 2000 | LG Dornburg | 44:31 |
18. | /2. M30 | 989 | Mähner, Christian | 1987 | ohne Verein | 45:09 |
19. | /3. M55 | 916 | Raatz, Wolfgang | 1959 | TG Camberg | 45:28 |
20. | /1. M60 | 996 | Krause, Werner | 1955 | TuS Lindenholzhausen | 45:36 |
21. | /3. M30 | 992 | Ries, Michael | 1984 | MGV Eintracht Dorndorf | 47:13 |
22. | /1. M65 | 799 | Hecker, Herbert | 1949 | LG Brechen | 47:25 |
23. | /4. M40 | 711 | Kandler, Steffen | 1973 | Lehrerteam MPS St. Blasius | 47:43 |
24. | /5. M40 | 303 | Steidl, Horst | 1975 | ohne Verein | 47:58 |
25. | /4. M45 | 886 | Meuser, Udo | 1969 | SC Oberlahn | 47:59 |
26. | /2. M35 | 870 | Sonneborn, Thorsten | 1981 | ohne Verein | 48:03 |
27. | /5. M45 | 924 | Reinhardt, Jochen | 1968 | TTC Staffel | 48:29 |
28. | /5. M50 | 903 | Reichardt, Guido | 1964 | Team Erdinger Alkoholfrei | 48:36 |
29. | /4. M55 | 898 | Bünning, Andreas | 1961 | SV Rot Weiß Hadamar | 48:48 |
30. | /2. M65 | 981 | Blum, Robert | 1950 | TuS 03 Weilmünster | 48:57 |
31. | /6. M45 | 902 | Weimer, Patrick | 1970 | SV Rot Weiß Hadamar | 49:23 |
32. | /7. M45 | 995 | Obre, Torsten | 1972 | MGV Eintracht Dorndorf | 50:01 |
33. | /3. Mä | 865 | Dernbach, Jonas | 1995 | ohne Verein | 50:22 |
34. | /6. M50 | 953 | Wolff, Heinz | 1965 | VfL Glückauf Holzappel | 50:26 |
35. | /8. M45 | 932 | Machoczek, Ralf | 1969 | TuS Lindenholzhausen | 52:04 |
36. | /9. M45 | 792 | Bajorat, Torsten | 1970 | Lf 87 Villmar | 52:16 |
37. | /7. M50 | 998 | Godon, Andreas | 1966 | LT Rheinhessen-Pfalz | 52:24 |
38. | /10. M45 | 993 | Kremer, Alex | 1969 | MGV Eintracht Dorndorf | 52:34 |
39. | /5. M55 | 897 | Beckers, Michael | 1961 | SV Diez-Freiendiez | 52:48 |
40. | /6. M55 | 305 | Sendzik, Siegmar | 1962 | ohne Verein | 55:11 |
41. | /8. M50 | 862 | Walter, Jens | 1965 | ohne Verein | 55:14 |
42. | /11. M45 | 302 | Betz, Olaf | 1969 | TuS Lindenholzhausen | 55:18 |
43. | /2. M60 | 892 | Wagner, Harald | 1953 | SC Oberlahn | 56:17 |
44. | /3. M60 | 999 | Wießmann, Bernd | 1956 | TV Elz | 56:59 |
45. | /4. M60 | 991 | Lahnstein, Johannes | 1957 | MGV Eintracht Dorndorf | 59:48 |
46. | /3. M65 | 935 | Hommrich, Bernd | 1950 | TuS Montabaur | 1:01:38 |
47. | /1. M80 | 982 | Hanz, Josef | 1935 | LT Alpenrod-Nistertal | 1:14:53 |
10KM |
1. | /1. W40 | 894 | Geismar-Steidl, Martina | 1973 | SC Oberlahn | 46:13 |
2. | /2. W40 | 990 | Hartmann, Madeleine | 1975 | SC Oberlahn | 48:04 |
3. | /1. U18 | 926 | Brumm, Anna | 2001 | TuS 03 Weilmünster | 48:52 |
4. | /1. Fr | 944 | von Baeckmann, Corinna | 1995 | TV Eschhofen | 50:36 |
5. | /3. W40 | 301 | Betz, Doreen | 1974 | TuS Lindenholzhausen | 55:20 |
6. | /1. W45 | 901 | Urban-Weimer, Anette | 1969 | SV Rot Weiß Hadamar | 58:10 |
7. | /1. W60 | 856 | Brenk, Marita | 1955 | LG Westerwald | 1:00:50 |
8. | /1. W75 | 983 | Metz, Frieda | 1939 | SV Rot Weiß Hadamar | 1:06:17 |
9. | /1. W55 | 984 | Kratzheller, Silvia | 1962 | SV Rot Weiß Hadamar | 1:06:18 |
10. | /2. W55 | 791 | Rosenzweig, Erika | 1961 | Lf 87 Villmar | 1:11:34 |
10KM |
10KM | Männer |
1. | /5. | 867 | Jung, Alexander | 1988 | ohne Verein | 40:01 |
2. | /8. | 925 | Brumm, Maximilian | 1997 | TuS 03 Weilmünster | 40:42 |
3. | /36. | 865 | Dernbach, Jonas | 1995 | ohne Verein | 50:22 |
10KM | Frauen |
1. | /38. | 944 | von Baeckmann, Corinna | 1995 | TV Eschhofen | 50:36 |
10KM | U18 |
1. | /17. | 834 | Rösner, Max | 2000 | LG Dornburg | 44:31 |
10KM | U18 |
1. | /32. | 926 | Brumm, Anna | 2001 | TuS 03 Weilmünster | 48:52 |
10KM | Senioren M30 |
1. | /6. | 871 | Jung, Christopher | 1983 | Radsportteam Taunus Express | 40:19 |
2. | /18. | 989 | Mähner, Christian | 1987 | ohne Verein | 45:09 |
3. | /22. | 992 | Ries, Michael | 1984 | MGV Eintracht Dorndorf | 47:13 |
10KM | Senioren M35 |
1. | /1. | 775 | Kremer, Daniel | 1980 | LC Mengerskirchen | 35:54 |
2. | /27. | 870 | Sonneborn, Thorsten | 1981 | ohne Verein | 48:03 |
10KM | Senioren M40 |
1. | /2. | 1000 | Wagner, Nils | 1976 | TuS Naunheim | 37:31 |
2. | /9. | 994 | Merz, Torsten | 1977 | SRL Triathlon Koblenz | 40:50 |
3. | /11. | 997 | Gotthardt, Thomas | 1977 | LG Dornburg | 41:59 |
4. | /24. | 711 | Kandler, Steffen | 1973 | Lehrerteam MPS St. Blasius | 47:43 |
5. | /25. | 303 | Steidl, Horst | 1975 | ohne Verein | 47:58 |
10KM | Seniorinnen W40 |
1. | /21. | 894 | Geismar-Steidl, Martina | 1973 | SC Oberlahn | 46:13 |
2. | /28. | 990 | Hartmann, Madeleine | 1975 | SC Oberlahn | 48:04 |
3. | /47. | 301 | Betz, Doreen | 1974 | TuS Lindenholzhausen | 55:20 |
10KM | Senioren M45 |
1. | /7. | 930 | Da Silva, Armenio | 1970 | TuS Lindenholzhausen | 40:41 |
2. | /10. | 827 | Millen, Andreas | 1969 | LG Dornburg | 41:20 |
3. | /16. | 304 | Brands, Rüdiger | 1968 | VLG Eisenbach | 43:23 |
4. | /26. | 886 | Meuser, Udo | 1969 | SC Oberlahn | 47:59 |
5. | /29. | 924 | Reinhardt, Jochen | 1968 | TTC Staffel | 48:29 |
6. | /34. | 902 | Weimer, Patrick | 1970 | SV Rot Weiß Hadamar | 49:23 |
7. | /35. | 995 | Obre, Torsten | 1972 | MGV Eintracht Dorndorf | 50:01 |
8. | /39. | 932 | Machoczek, Ralf | 1969 | TuS Lindenholzhausen | 52:04 |
9. | /40. | 792 | Bajorat, Torsten | 1970 | Lf 87 Villmar | 52:16 |
10. | /42. | 993 | Kremer, Alex | 1969 | MGV Eintracht Dorndorf | 52:34 |
11. | /46. | 302 | Betz, Olaf | 1969 | TuS Lindenholzhausen | 55:18 |
10KM | Seniorinnen W45 |
1. | /50. | 901 | Urban-Weimer, Anette | 1969 | SV Rot Weiß Hadamar | 58:10 |
10KM | Senioren M50 |
1. | /4. | 919 | Dillmann, Torsten | 1967 | Tria Equipe Elz | 40:00 |
2. | /13. | 943 | Tesfe, Fikreyesus | 1965 | TV Eschhofen | 42:27 |
3. | /14. | 934 | Rompel, Meinhard | 1963 | TuS Lindenholzhausen | 42:57 |
4. | /15. | 891 | Spranger, Stefan | 1966 | SC Oberlahn | 43:05 |
5. | /30. | 903 | Reichardt, Guido | 1964 | Team Erdinger Alkoholfrei | 48:36 |
6. | /37. | 953 | Wolff, Heinz | 1965 | VfL Glückauf Holzappel | 50:26 |
7. | /41. | 998 | Godon, Andreas | 1966 | LT Rheinhessen-Pfalz | 52:24 |
8. | /45. | 862 | Walter, Jens | 1965 | ohne Verein | 55:14 |
10KM | Senioren M55 |
1. | /3. | 929 | Da Costa, Justino | 1962 | TuS Lindenholzhausen | 38:24 |
2. | /12. | 786 | Steinebach, Thomas | 1959 | LC Mengerskirchen | 42:22 |
3. | /19. | 916 | Raatz, Wolfgang | 1959 | TG Camberg | 45:28 |
4. | /31. | 898 | Bünning, Andreas | 1961 | SV Rot Weiß Hadamar | 48:48 |
5. | /43. | 897 | Beckers, Michael | 1961 | SV Diez-Freiendiez | 52:48 |
6. | /44. | 305 | Sendzik, Siegmar | 1962 | ohne Verein | 55:11 |
10KM | Seniorinnen W55 |
1. | /55. | 984 | Kratzheller, Silvia | 1962 | SV Rot Weiß Hadamar | 1:06:18 |
2. | /56. | 791 | Rosenzweig, Erika | 1961 | Lf 87 Villmar | 1:11:34 |
10KM | Senioren M60 |
1. | /20. | 996 | Krause, Werner | 1955 | TuS Lindenholzhausen | 45:36 |
2. | /48. | 892 | Wagner, Harald | 1953 | SC Oberlahn | 56:17 |
3. | /49. | 999 | Wießmann, Bernd | 1956 | TV Elz | 56:59 |
4. | /51. | 991 | Lahnstein, Johannes | 1957 | MGV Eintracht Dorndorf | 59:48 |
10KM | Seniorinnen W60 |
1. | /52. | 856 | Brenk, Marita | 1955 | LG Westerwald | 1:00:50 |
10KM | Senioren M65 |
1. | /23. | 799 | Hecker, Herbert | 1949 | LG Brechen | 47:25 |
2. | /33. | 981 | Blum, Robert | 1950 | TuS 03 Weilmünster | 48:57 |
3. | /53. | 935 | Hommrich, Bernd | 1950 | TuS Montabaur | 1:01:38 |
10KM | Seniorinnen W75 |
1. | /54. | 983 | Metz, Frieda | 1939 | SV Rot Weiß Hadamar | 1:06:17 |
10KM | Senioren M80 |
1. | /57. | 982 | Hanz, Josef | 1935 | LT Alpenrod-Nistertal | 1:14:53 |
2. | /58. | 936 | Schultes, Otto | 1935 | TuS Montabaur | 1:36:58 |
5 KM Walking |
5 KM Walking | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M45 | 758 | Himmelberg, Stefan | 1968 | Lautzenbrücken | 31:10 |
2. | /1. M50 | 858 | Godon, Andreas | 1966 | LT Rheinhessen-Pfalz | 32:32 |
3. | /1. M70 | 873 | Hannappel, Karl-Heinz | 1946 | SC Dreikirchen | 33:07 |
4. | /2. M70 | 967 | Gerhardt, Ewald | 1947 | Krofdorf-Gleiberg | 36:30 |
5. | /1. M80 | 966 | Schnabel, Alfred | 1933 | MTV 1846 Gießen | 47:41 |
5 KM Walking |
1. | /1. W65 | 755 | Hammer, Doris | 1949 | DJK Gebhardshain | 37:43 |
2. | /1. W45 | 759 | Himmelberg, Christine | 1969 | Lautzenbrücken | 39:56 |
3. | /1. W60 | 958 | Ober, Doris | 1957 | WF Kroppacher Schweiz | 43:57 |
4. | /2. W45 | 971 | Bleses, Miriam | 1971 | LG Dornburg | 46:50 |
5. | /3. W45 | 972 | Stahl, Eva | 1971 | LG Dornburg | 46:52 |
6. | /1. W55 | 974 | Immel, Birgit | 1962 | PC Service Immel | 46:54 |
7. | /1. W50 | 973 | Reichwein, Barbara | 1966 | Pflegedienst Jung-Stillger | 49:13 |
Erstellt mit COSA WIN 2.7.3 — COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: HE/0053 LG Dornburg |