LG Dornburg |
Dornburger Sprintcup 2023 2. Lauf |
am 7.06.2023 in Dornburg-Frickhofen – Sportplatz Frickhofen |
Ergebnisliste |
12.06.2023 / 07:23 |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | 7.06.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Schneider, Leon | 2004 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 11,51 | sec. |
2. | Lämmle, Finn | 2004 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 11,82 | sec. |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | 7.06.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Gelbert, Vincent | 2006 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 11,87 | sec. |
2. | Teichmann, Max | 2006 | HE | TG Camberg | -0,6 | 13,18 | sec. |
3. | Kahles, Louis | 2007 | HE | LSG Goldener Grund | +0,0 | 13,27 | sec. |
Jugend M15 |
100 m M15 | 7.06.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Schanz, Lars | 2008 | HE | LC Mengerskirchen | -0,6 | 13,91 | sec. |
Jugend M14 |
100 m M14 | 7.06.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Kaiser, Linus | 2009 | HE | LC Mengerskirchen | +0,0 | 13,69 | sec. |
2. | Schäfer, Elias | 2009 | HE | LG Dornburg | -0,6 | 14,92 | sec. |
Jugend M12 |
75 m M12 | 7.06.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
1. | Heep, Julian | 2011 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 13,41 | sec. |
Kinder M11 |
50 m M11 | 7.06.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10 |
1. | Schäfer, Samuel | 2012 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 8,45 | sec. |
2. | Cucu, Elias | 2012 | HE | LC Mengerskirchen | +0,0 | 8,53 | sec. |
3. | Stetter, Felix | 2012 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 9,07 | sec. |
4. | Niermann, Ben-Jasper | 2012 | HE | TG Camberg | +0,0 | 9,16 | sec. |
5. | Schlitt, Noah | 2012 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 9,41 | sec. |
6. | Traudt, Janek | 2012 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 9,85 | sec. |
Kinder M10 |
50 m M10 | 7.06.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10 |
1. | Osarumwense, Great Orobara | 2013 | HE | LC Mengerskirchen | +0,0 | 7,97 | sec. |
2. | Duma, Marian | 2013 | HE | TG Camberg | +0,0 | 8,18 | sec. |
3. | Schmidt, Jonas | 2013 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 8,55 | sec. |
4. | Wurzenberger, Louis | 2013 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 8,86 | sec. |
5. | Gramfort, Julius | 2013 | HE | SC Oberlahn | +0,0 | 8,89 | sec. |
6. | Neeb, Malte | 2013 | HE | SC Oberlahn | +0,0 | 8,95 | sec. |
7. | Hagenhoff, Lasse | 2013 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 9,16 | sec. |
8. | Weimer, Gabriel | 2013 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 9,23 | sec. |
9. | Wahler, Levi | 2013 | HE | SC Oberlahn | +0,0 | 9,27 | sec. |
10. | Hans, David | 2013 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 10,17 | sec. |
Kinder M09 |
50 m M 9 | 7.06.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
1. | Kröner, Leander | 2014 | HE | LC Mengerskirchen | +0,0 | 8,53 | sec. |
2. | Thiel, Janosch | 2014 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 8,58 | sec. |
3. | Kachel, Jakob | 2014 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 8,78 | sec. |
4. | Brand, Leonard | 2014 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 9,39 | sec. |
Kinder M08 u.j. |
50 m M 8 | 7.06.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
1. | Weber, Benjamin | 2015 | HE | SC Oberlahn | +0,0 | 8,78 | sec. |
2. | Lang, Matheo | 2015 | HE | SC Oberlahn | +0,0 | 10,02 | sec. |
3. | Sieben, Maximilian | 2015 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 10,19 | sec. |
4. | Leretz, Jonas | 2016 | HE | SC Oberlahn | +0,0 | 10,40 | sec. |
5. | Hofmann, Liam | 2015 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 10,94 | sec. |
6. | Kundermann, Tim | 2015 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 11,04 | sec. |
Senioren M55 |
100 m Sen. M55 | 7.06.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Löcher, Ulrich | 1964 | HE | LG Eder | -0,6 | 14,52 | sec. |
Frauen |
100 m Frauen | 7.06.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
1. | Meier, Lisa | 2001 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 13,09 | sec. |
Weibliche Jugend U20 |
100 m WJ U20 | 7.06.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
1. | Dobischok, Gina | 2004 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 14,17 | sec. |
Weibliche Jugend U18 |
100 m WJ U18 | 7.06.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
1. | Lukas, Theresa | 2006 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 13,66 | sec. |
2. | Riedl, Sophie | 2007 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 13,69 | sec. |
3. | Löhr, Elea | 2007 | HE | LSG Goldener Grund | +0,0 | 14,09 | sec. |
4. | Weber, Nina | 2007 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 14,19 | sec. |
Jugend W15 |
100 m W15 | 7.06.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
1. | Goetz, Skyia | 2008 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 13,54 | sec. |
Jugend W14 |
100 m W14 | 7.06.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
1. | Simon, Marleen | 2009 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 13,44 | sec. |
2. | Löw, Johanna | 2009 | HE | TV Elz | +0,0 | 14,69 | sec. |
3. | Goetz, Lilly | 2009 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 15,30 | sec. |
4. | Schmidt, Lara | 2009 | HE | SC Oberlahn | +0,0 | 15,75 | sec. |
Jugend W13 |
75 m W13 | 7.06.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
1. | Eufinger, Celine | 2010 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 11,08 | sec. |
2. | Heep, Anna-Lena | 2010 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 11,73 | sec. |
3. | Steidl, Eva | 2010 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 12,27 | sec. |
Jugend W12 |
75 m W12 | 7.06.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
1. | Stuy, Johanna | 2011 | HE | SC Oberlahn | +0,0 | 11,14 | sec. |
2. | Pohle, Helena | 2011 | HE | LC Mengerskirchen | +0,0 | 11,25 | sec. |
3. | Kaiser, Lenja | 2011 | HE | LC Mengerskirchen | +0,0 | 11,35 | sec. |
4. | Ricker, Sina | 2011 | HE | TV Elz | +0,0 | 11,56 | sec. |
5. | Kröner, Helene | 2011 | HE | LC Mengerskirchen | +0,0 | 11,92 | sec. |
6. | Salman, Subeida | 2011 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 12,33 | sec. |
7. | Dörnbrack, Sophie | 2011 | HE | TV Elz | +0,0 | 12,48 | sec. |
8. | Kachel, Johanna | 2011 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 12,69 | sec. |
9. | Floren, Lisa | 2011 | HE | LC Mengerskirchen | +0,0 | 12,75 | sec. |
Kinder W11 |
50 m W11 | 7.06.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W10 |
1. | Goetz, Makayla | 2012 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 8,15 | sec. |
2. | Bermbach, Lia | 2012 | HE | LC Mengerskirchen | +0,0 | 8,31 | sec. |
3. | Schneider, Cecilia | 2012 | HE | SC Oberlahn | +0,0 | 8,50 | sec. |
4. | Dill, Liah | 2012 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 8,66 | sec. |
Kinder W10 |
50 m W10 | 7.06.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W10 |
1. | Leretz, Mona | 2013 | HE | SC Oberlahn | +0,0 | 8,49 | sec. |
2. | Duchscherer, Frida | 2013 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 8,83 | sec. |
3. | Yorgun, Miray | 2013 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 9,36 | sec. |
4. | Schäfer, Frieda | 2013 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 9,85 | sec. |
5. | Ketter, Lynn | 2013 | HE | SC Oberlahn | +0,0 | 9,91 | sec. |
6. | Fröhlich, Hannah | 2013 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 10,74 | sec. |
Kinder W09 |
50 m W 9 | 7.06.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W08 u.j. |
1. | Khmies, Juliet | 2014 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 9,29 | sec. |
2. | Horst, Isabel | 2014 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 9,39 | sec. |
3. | Trost, Marie | 2014 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 10,17 | sec. |
4. | Dayan, Elanur | 2014 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 10,26 | sec. |
5. | Gebert, Lena | 2014 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 10,50 | sec. |
6. | Michler, Lea | 2014 | HE | SC Oberlahn | +0,0 | 10,56 | sec. |
Kinder W08 u.j. |
50 m W 8 | 7.06.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W08 u.j. |
1. | Rudersdorf, Mila | 2015 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 9,36 | sec. |
2. | Kirch, Lea | 2015 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 9,73 | sec. |
3. | Spohr, Martha | 2015 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 9,83 | sec. |
4. | Sterz, Johanna | 2015 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 10,32 | sec. |
4. | Ruppel, Emilia | 2015 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 10,32 | sec. |
6. | Kappes, Emilia | 2015 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 10,55 | sec. |
Männliche Kinder U08 |
30 m MK U08 | 7.06.2023 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Kinder U08 |
1. | Traudt, Elias | 2016 | HE | LG Dornburg | 6,46 | sec. |
2. | Fröhlich, Felix | 2016 | HE | LG Dornburg | 6,65 | sec. |
3. | Rubel, Phil | 2016 | HE | LG Dornburg | 6,73 | sec. |
4. | Weißer, Julian | 2017 | HE | LG Dornburg | 7,46 | sec. |
Weibliche Kinder U08 |
30 m WK U08 | 7.06.2023 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Kinder U08 |
1. | Pistor, Anni | 2016 | HE | LG Dornburg | 7,72 | sec. |
Seniorinnen W55 |
100 m Sen. W55 | 7.06.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Hergarten, Christina | 1966 | HE | LG Wettenberg | -0,6 | 17,12 | sec. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | -0,6 | 7.06.2023 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Teichmann, Max | 2006 | HE | TG Camberg | 13,18 | sec. |
2. | Schanz, Lars | 2008 | HE | LC Mengerskirchen | 13,91 | sec. |
3. | Löcher, Ulrich | 1964 | HE | LG Eder | 14,52 | sec. |
4. | Schäfer, Elias | 2009 | HE | LG Dornburg | 14,92 | sec. |
5. | Hergarten, Christina | 1966 | HE | LG Wettenberg | 17,12 | sec. |
100 m MJ U20 | +0,0 | 7.06.2023 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Schneider, Leon | 2004 | HE | LG Dornburg | 11,51 | sec. |
2. | Lämmle, Finn | 2004 | HE | LG Dornburg | 11,82 | sec. |
3. | Gelbert, Vincent | 2006 | HE | LG Dornburg | 11,87 | sec. |
4. | Kahles, Louis | 2007 | HE | LSG Goldener Grund | 13,27 | sec. |
5. | Kaiser, Linus | 2009 | HE | LC Mengerskirchen | 13,69 | sec. |
100 m MJ U20 | 7.06.2023 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Schneider, Leon | 2004 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 11,51 | sec. |
2. | Lämmle, Finn | 2004 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 11,82 | sec. |
3. | Gelbert, Vincent | 2006 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 11,87 | sec. |
4. | Teichmann, Max | 2006 | HE | TG Camberg | -0,6 | 13,18 | sec. |
5. | Kahles, Louis | 2007 | HE | LSG Goldener Grund | +0,0 | 13,27 | sec. |
6. | Kaiser, Linus | 2009 | HE | LC Mengerskirchen | +0,0 | 13,69 | sec. |
7. | Schanz, Lars | 2008 | HE | LC Mengerskirchen | -0,6 | 13,91 | sec. |
8. | Löcher, Ulrich | 1964 | HE | LG Eder | -0,6 | 14,52 | sec. |
9. | Schäfer, Elias | 2009 | HE | LG Dornburg | -0,6 | 14,92 | sec. |
10. | Hergarten, Christina | 1966 | HE | LG Wettenberg | -0,6 | 17,12 | sec. |
Kinder M10 |
50 m M10 | +0,0 | 7.06.2023 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Hagenhoff, Lasse | 2013 | HE | LG Dornburg | 9,16 | sec. |
2. | Wahler, Levi | 2013 | HE | SC Oberlahn | 9,27 | sec. |
3. | Traudt, Janek | 2012 | HE | LG Dornburg | 9,85 | sec. |
50 m M10 | +0,0 | 7.06.2023 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Cucu, Elias | 2012 | HE | LC Mengerskirchen | 8,53 | sec. |
2. | Stetter, Felix | 2012 | HE | LG Dornburg | 9,07 | sec. |
3. | Niermann, Ben-Jasper | 2012 | HE | TG Camberg | 9,16 | sec. |
4. | Weimer, Gabriel | 2013 | HE | TV Eschhofen | 9,23 | sec. |
5. | Schlitt, Noah | 2012 | HE | LG Dornburg | 9,41 | sec. |
50 m M10 | +0,0 | 7.06.2023 |
3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Schmidt, Jonas | 2013 | HE | TV Eschhofen | 8,55 | sec. |
2. | Wurzenberger, Louis | 2013 | HE | LG Dornburg | 8,86 | sec. |
3. | Gramfort, Julius | 2013 | HE | SC Oberlahn | 8,89 | sec. |
4. | Hans, David | 2013 | HE | LG Dornburg | 10,17 | sec. |
50 m M10 | +0,0 | 7.06.2023 |
4. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Osarumwense, Great Orobara | 2013 | HE | LC Mengerskirchen | 7,97 | sec. |
2. | Duma, Marian | 2013 | HE | TG Camberg | 8,18 | sec. |
3. | Schäfer, Samuel | 2012 | HE | LG Dornburg | 8,45 | sec. |
4. | Neeb, Malte | 2013 | HE | SC Oberlahn | 8,95 | sec. |
50 m M10 | 7.06.2023 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Osarumwense, Great Orobara | 2013 | HE | LC Mengerskirchen | +0,0 | 7,97 | sec. |
2. | Duma, Marian | 2013 | HE | TG Camberg | +0,0 | 8,18 | sec. |
3. | Schäfer, Samuel | 2012 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 8,45 | sec. |
4. | Cucu, Elias | 2012 | HE | LC Mengerskirchen | +0,0 | 8,53 | sec. |
5. | Schmidt, Jonas | 2013 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 8,55 | sec. |
6. | Wurzenberger, Louis | 2013 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 8,86 | sec. |
7. | Gramfort, Julius | 2013 | HE | SC Oberlahn | +0,0 | 8,89 | sec. |
8. | Neeb, Malte | 2013 | HE | SC Oberlahn | +0,0 | 8,95 | sec. |
9. | Stetter, Felix | 2012 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 9,07 | sec. |
10. | Niermann, Ben-Jasper | 2012 | HE | TG Camberg | +0,0 | 9,16 | sec. |
10. | Hagenhoff, Lasse | 2013 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 9,16 | sec. |
12. | Weimer, Gabriel | 2013 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 9,23 | sec. |
13. | Wahler, Levi | 2013 | HE | SC Oberlahn | +0,0 | 9,27 | sec. |
14. | Schlitt, Noah | 2012 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 9,41 | sec. |
15. | Traudt, Janek | 2012 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 9,85 | sec. |
16. | Hans, David | 2013 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 10,17 | sec. |
Kinder M08 u.j. |
50 m M 8 | +0,0 | 7.06.2023 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Lang, Matheo | 2015 | HE | SC Oberlahn | 10,02 | sec. |
2. | Sieben, Maximilian | 2015 | HE | TV Eschhofen | 10,19 | sec. |
3. | Leretz, Jonas | 2016 | HE | SC Oberlahn | 10,40 | sec. |
4. | Hofmann, Liam | 2015 | HE | LG Dornburg | 10,94 | sec. |
5. | Kundermann, Tim | 2015 | HE | LG Dornburg | 11,04 | sec. |
50 m M 8 | +0,0 | 7.06.2023 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Kröner, Leander | 2014 | HE | LC Mengerskirchen | 8,53 | sec. |
2. | Thiel, Janosch | 2014 | HE | TV Eschhofen | 8,58 | sec. |
3. | Weber, Benjamin | 2015 | HE | SC Oberlahn | 8,78 | sec. |
3. | Kachel, Jakob | 2014 | HE | LG Dornburg | 8,78 | sec. |
5. | Brand, Leonard | 2014 | HE | LG Dornburg | 9,39 | sec. |
50 m M 8 | 7.06.2023 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Kröner, Leander | 2014 | HE | LC Mengerskirchen | +0,0 | 8,53 | sec. |
2. | Thiel, Janosch | 2014 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 8,58 | sec. |
3. | Kachel, Jakob | 2014 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 8,78 | sec. |
3. | Weber, Benjamin | 2015 | HE | SC Oberlahn | +0,0 | 8,78 | sec. |
5. | Brand, Leonard | 2014 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 9,39 | sec. |
6. | Lang, Matheo | 2015 | HE | SC Oberlahn | +0,0 | 10,02 | sec. |
7. | Sieben, Maximilian | 2015 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 10,19 | sec. |
8. | Leretz, Jonas | 2016 | HE | SC Oberlahn | +0,0 | 10,40 | sec. |
9. | Hofmann, Liam | 2015 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 10,94 | sec. |
10. | Kundermann, Tim | 2015 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 11,04 | sec. |
Jugend W14 |
100 m W14 | +0,0 | 7.06.2023 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Löw, Johanna | 2009 | HE | TV Elz | 14,69 | sec. |
2. | Schmidt, Lara | 2009 | HE | SC Oberlahn | 15,75 | sec. |
100 m W14 | +0,0 | 7.06.2023 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Löhr, Elea | 2007 | HE | LSG Goldener Grund | 14,09 | sec. |
2. | Dobischok, Gina | 2004 | HE | LG Dornburg | 14,17 | sec. |
3. | Weber, Nina | 2007 | HE | LG Dornburg | 14,19 | sec. |
4. | Goetz, Lilly | 2009 | HE | TV Eschhofen | 15,30 | sec. |
100 m W14 | +0,0 | 7.06.2023 |
3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Meier, Lisa | 2001 | HE | LG Dornburg | 13,09 | sec. |
2. | Simon, Marleen | 2009 | HE | TV Eschhofen | 13,44 | sec. |
3. | Goetz, Skyia | 2008 | HE | TV Eschhofen | 13,54 | sec. |
4. | Lukas, Theresa | 2006 | HE | LG Dornburg | 13,66 | sec. |
5. | Riedl, Sophie | 2007 | HE | LG Dornburg | 13,69 | sec. |
100 m W14 | 7.06.2023 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Meier, Lisa | 2001 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 13,09 | sec. |
2. | Simon, Marleen | 2009 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 13,44 | sec. |
3. | Goetz, Skyia | 2008 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 13,54 | sec. |
4. | Lukas, Theresa | 2006 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 13,66 | sec. |
5. | Riedl, Sophie | 2007 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 13,69 | sec. |
6. | Löhr, Elea | 2007 | HE | LSG Goldener Grund | +0,0 | 14,09 | sec. |
7. | Dobischok, Gina | 2004 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 14,17 | sec. |
8. | Weber, Nina | 2007 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 14,19 | sec. |
9. | Löw, Johanna | 2009 | HE | TV Elz | +0,0 | 14,69 | sec. |
10. | Goetz, Lilly | 2009 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 15,30 | sec. |
11. | Schmidt, Lara | 2009 | HE | SC Oberlahn | +0,0 | 15,75 | sec. |
Jugend W12 |
75 m W12 | +0,0 | 7.06.2023 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Steidl, Eva | 2010 | HE | LG Dornburg | 12,27 | sec. |
2. | Dörnbrack, Sophie | 2011 | HE | TV Elz | 12,48 | sec. |
3. | Kachel, Johanna | 2011 | HE | LG Dornburg | 12,69 | sec. |
4. | Floren, Lisa | 2011 | HE | LC Mengerskirchen | 12,75 | sec. |
5. | Heep, Julian | 2011 | HE | LG Dornburg | 13,41 | sec. |
75 m W12 | +0,0 | 7.06.2023 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Kaiser, Lenja | 2011 | HE | LC Mengerskirchen | 11,35 | sec. |
2. | Ricker, Sina | 2011 | HE | TV Elz | 11,56 | sec. |
3. | Heep, Anna-Lena | 2010 | HE | LG Dornburg | 11,73 | sec. |
4. | Salman, Subeida | 2011 | HE | TV Eschhofen | 12,33 | sec. |
75 m W12 | +0,0 | 7.06.2023 |
3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Eufinger, Celine | 2010 | HE | LG Dornburg | 11,08 | sec. |
2. | Stuy, Johanna | 2011 | HE | SC Oberlahn | 11,14 | sec. |
3. | Pohle, Helena | 2011 | HE | LC Mengerskirchen | 11,25 | sec. |
4. | Kröner, Helene | 2011 | HE | LC Mengerskirchen | 11,92 | sec. |
75 m W12 | 7.06.2023 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Eufinger, Celine | 2010 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 11,08 | sec. |
2. | Stuy, Johanna | 2011 | HE | SC Oberlahn | +0,0 | 11,14 | sec. |
3. | Pohle, Helena | 2011 | HE | LC Mengerskirchen | +0,0 | 11,25 | sec. |
4. | Kaiser, Lenja | 2011 | HE | LC Mengerskirchen | +0,0 | 11,35 | sec. |
5. | Ricker, Sina | 2011 | HE | TV Elz | +0,0 | 11,56 | sec. |
6. | Heep, Anna-Lena | 2010 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 11,73 | sec. |
7. | Kröner, Helene | 2011 | HE | LC Mengerskirchen | +0,0 | 11,92 | sec. |
8. | Steidl, Eva | 2010 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 12,27 | sec. |
9. | Salman, Subeida | 2011 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 12,33 | sec. |
10. | Dörnbrack, Sophie | 2011 | HE | TV Elz | +0,0 | 12,48 | sec. |
11. | Kachel, Johanna | 2011 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 12,69 | sec. |
12. | Floren, Lisa | 2011 | HE | LC Mengerskirchen | +0,0 | 12,75 | sec. |
13. | Heep, Julian | 2011 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 13,41 | sec. |
Kinder W10 |
50 m W10 | +0,0 | 7.06.2023 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Dill, Liah | 2012 | HE | TV Eschhofen | 8,66 | sec. |
2. | Yorgun, Miray | 2013 | HE | TV Eschhofen | 9,36 | sec. |
3. | Schäfer, Frieda | 2013 | HE | LG Dornburg | 9,85 | sec. |
4. | Ketter, Lynn | 2013 | HE | SC Oberlahn | 9,91 | sec. |
5. | Fröhlich, Hannah | 2013 | HE | LG Dornburg | 10,74 | sec. |
50 m W10 | +0,0 | 7.06.2023 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Goetz, Makayla | 2012 | HE | TV Eschhofen | 8,15 | sec. |
2. | Bermbach, Lia | 2012 | HE | LC Mengerskirchen | 8,31 | sec. |
3. | Leretz, Mona | 2013 | HE | SC Oberlahn | 8,49 | sec. |
4. | Schneider, Cecilia | 2012 | HE | SC Oberlahn | 8,50 | sec. |
5. | Duchscherer, Frida | 2013 | HE | LG Dornburg | 8,83 | sec. |
50 m W10 | 7.06.2023 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Goetz, Makayla | 2012 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 8,15 | sec. |
2. | Bermbach, Lia | 2012 | HE | LC Mengerskirchen | +0,0 | 8,31 | sec. |
3. | Leretz, Mona | 2013 | HE | SC Oberlahn | +0,0 | 8,49 | sec. |
4. | Schneider, Cecilia | 2012 | HE | SC Oberlahn | +0,0 | 8,50 | sec. |
5. | Dill, Liah | 2012 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 8,66 | sec. |
6. | Duchscherer, Frida | 2013 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 8,83 | sec. |
7. | Yorgun, Miray | 2013 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 9,36 | sec. |
8. | Schäfer, Frieda | 2013 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 9,85 | sec. |
9. | Ketter, Lynn | 2013 | HE | SC Oberlahn | +0,0 | 9,91 | sec. |
10. | Fröhlich, Hannah | 2013 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 10,74 | sec. |
Kinder W08 u.j. |
50 m W 8 | +0,0 | 7.06.2023 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Sterz, Johanna | 2015 | HE | LG Dornburg | 10,32 | sec. |
1. | Ruppel, Emilia | 2015 | HE | LG Dornburg | 10,32 | sec. |
3. | Kappes, Emilia | 2015 | HE | TV Eschhofen | 10,55 | sec. |
4. | Michler, Lea | 2014 | HE | SC Oberlahn | 10,56 | sec. |
50 m W 8 | +0,0 | 7.06.2023 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Spohr, Martha | 2015 | HE | LG Dornburg | 9,83 | sec. |
2. | Trost, Marie | 2014 | HE | TV Eschhofen | 10,17 | sec. |
3. | Dayan, Elanur | 2014 | HE | TV Eschhofen | 10,26 | sec. |
4. | Gebert, Lena | 2014 | HE | LG Dornburg | 10,50 | sec. |
50 m W 8 | +0,0 | 7.06.2023 |
3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Khmies, Juliet | 2014 | HE | TV Eschhofen | 9,29 | sec. |
2. | Rudersdorf, Mila | 2015 | HE | LG Dornburg | 9,36 | sec. |
3. | Horst, Isabel | 2014 | HE | TV Eschhofen | 9,39 | sec. |
4. | Kirch, Lea | 2015 | HE | LG Dornburg | 9,73 | sec. |
50 m W 8 | 7.06.2023 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Khmies, Juliet | 2014 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 9,29 | sec. |
2. | Rudersdorf, Mila | 2015 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 9,36 | sec. |
3. | Horst, Isabel | 2014 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 9,39 | sec. |
4. | Kirch, Lea | 2015 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 9,73 | sec. |
5. | Spohr, Martha | 2015 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 9,83 | sec. |
6. | Trost, Marie | 2014 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 10,17 | sec. |
7. | Dayan, Elanur | 2014 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 10,26 | sec. |
