LG Dornburg |
WLS Serie nach 2 Läufen |
am 4.03.2017 in Langendernbach – Dornburg-Langendernbach |
Gesamtergebnisliste |
Ergebnisliste |
4.03.2017 / 17:22 |
Wettbewerbübersicht |
500m |
1.000m Kinder U10 |
1.000m Kinder U12 |
1.000m Jugend U14/U16 |
5 KM Jugend + Jedermann |
10KM |
5 KM Walking |
500m |
500m | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M07 | 777 | Kremer, Till | 2010 | LC Mengerskirchen | 4:05 |
2. | /2. M07 | 757 | Seelbach, Pius | 2010 | FV Rennerod | 4:14 |
3. | /3. M07 | 808 | Form, Quintus | 2010 | LG Dornburg | 4:31 |
4. | /4. M07 | 796 | Uhlenbrauck, Hubertus | 2010 | Lf 87 Villmar | 4:40 |
5. | /5. M07 | 874 | Geis, Jason | 2010 | SC Oberlahn | 5:03 |
6. | /6. M07 | 839 | Schäfer, Emil | 2011 | LG Dornburg | 5:05 |
7. | /7. M07 | 963 | Kunz, Justus | 2010 | ohne Verein | 5:15 |
8. | /8. M07 | 969 | Serra, Angelino | 2010 | LG Dornburg | 5:50 |
9. | /9. M07 | 820 | Lass, Yannick | 2013 | LG Dornburg | 7:14 |
10. | /10. M07 | 760 | Kröner, Leander | 2014 | LC Mengerskirchen | 7:40 |
500m |
1. | /1. W07 | 914 | Wendland, Ida | 2010 | Team Triathlon Dreikirchen | 3:57 |
2. | /2. W07 | 810 | Hans, Julia | 2010 | LG Dornburg | 4:10 |
3. | /3. W07 | 770 | Behrens, Greta | 2010 | LC Mengerskirchen | 4:24 |
3. | /3. W07 | 804 | Brahm, Leni Sophie | 2010 | LG Dornburg | 4:24 |
5. | /5. W07 | 845 | Steidl, Eva | 2010 | LG Dornburg | 4:47 |
6. | /6. W07 | 774 | Kaiser, Lenja | 2011 | LC Mengerskirchen | 4:49 |
7. | /7. W07 | 921 | Franzen, Frieda | 2011 | TSV Kirberg | 5:15 |
8. | /8. W07 | 825 | Margraf, Sarah | 2010 | LG Dornburg | 5:43 |
9. | /9. W07 | 802 | Bleses, Louise | 2010 | LG Dornburg | 6:05 |
10. | /10. W07 | 826 | Margraf, Lena | 2012 | LG Dornburg | 6:55 |
1.000m Kinder U10 |
1.000m Kinder U10 | Kinder M08 |
1. | /4. | 819 | Lass, Fabian | 2009 | LG Dornburg | 8:49 |
1.000m Kinder U10 | Kinder M09 |
1. | /1. | 783 | Ruckes, Damian | 2008 | LC Mengerskirchen | 7:45 |
2. | /2. | 941 | Rüb, Kolja | 2008 | TuS Wallmerod | 8:10 |
3. | /3. | 904 | Diefenbach, Luis | 2008 | Team Triathlon Dreikirchen | 8:15 |
4. | /5. | 962 | Böhm, Phillip | 2008 | SV Arfurt | 9:01 |
5. | /6. | 829 | Müller, Hannes | 2008 | LG Dornburg | 9:13 |
6. | /7. | 815 | Kegler, Mathis | 2008 | LG Dornburg | 9:19 |
7. | /10. | 836 | Schäfer, Henrik | 2008 | LG Dornburg | 10:06 |
1.000m Kinder U10 | Kinder W08 |
1. | /9. | 951 | Nierfeld, Polly | 2009 | TV Villmar | 9:50 |
2. | /11. | 949 | Quint, Viktoria | 2009 | TV Runkel | 10:16 |
1.000m Kinder U10 | Kinder W09 |
1. | /8. | 776 | Kremer, Liv | 2008 | LC Mengerskirchen | 9:45 |
2. | /12. | 875 | Geis, Leonie | 2008 | SC Oberlahn | 10:32 |
1.000m Kinder U12 |
1.000m Kinder U12 | Kinder M10 |
1. | /3. | 913 | Wendland, Leo | 2007 | Team Triathlon Dreikirchen | 7:45 |
2. | /5. | 805 | Brahm, Julian | 2007 | LG Dornburg | 7:57 |
3. | /7. | 769 | Bastian, Noah | 2007 | LC Mengerskirchen | 8:16 |
4. | /13. | 821 | Luberichs, Janne | 2007 | LG Dornburg | 9:18 |
5. | /14. | 787 | Well, Fynn | 2007 | LC Mengerskirchen | 9:22 |
1.000m Kinder U12 | Kinder M11 |
1. | /2. | 798 | Breuer, Max | 2006 | LG Brechen | 7:36 |
2. | /4. | 920 | Busche, Luke | 2006 | TSV Kirberg | 7:46 |
3. | /6. | 785 | Späth, Tim | 2006 | LC Mengerskirchen | 8:03 |
4. | /10. | 911 | Schuld, Ben | 2006 | Team Triathlon Dreikirchen | 8:32 |
5. | /11. | 908 | Neuburger, Til | 2006 | Team Triathlon Dreikirchen | 8:41 |
6. | /12. | 762 | Kubasik, Taylan | 2006 | LC Mengerskirchen | 9:13 |
7. | /15. | 812 | Jochemczyk, Jakob | 2006 | LG Dornburg | 9:26 |
1.000m Kinder U12 | Kinder W10 |
1. | /9. | 782 | Reichert, Leonie | 2007 | LC Mengerskirchen | 8:30 |
2. | /17. | 801 | Bleses, Claire | 2007 | LG Dornburg | 9:59 |
1.000m Kinder U12 | Kinder W11 |
1. | /1. | 814 | Kaiser, Julia | 2006 | LG Dornburg | 7:24 |
2. | /8. | 823 | Lukas, Theresa | 2006 | LG Dornburg | 8:25 |
3. | /16. | 828 | Müller, Anika | 2006 | LG Dornburg | 9:49 |
4. | /18. | 885 | Kloft, Franziska | 2006 | SC Oberlahn | 10:14 |
5. | /19. | 884 | Kloft, Viktoria | 2006 | SC Oberlahn | 10:31 |
1.000m Jugend U14/U16 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend M12 |
1. | /9. | 883 | Hautzel, Lennart | 2005 | SC Oberlahn | 7:49 |
2. | /15. | 906 | Güttler, Marvin | 2005 | Team Triathlon Dreikirchen | 9:19 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend M13 |
1. | /11. | 887 | Müller, Florian | 2004 | SC Oberlahn | 8:00 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend M14 |
1. | /1. | 813 | Kaiser, Cristiano | 2003 | LG Dornburg | 6:27 |
2. | /4. | 784 | Schermuly, Julius | 2003 | LC Mengerskirchen | 7:11 |
3. | /7. | 847 | Strahl, Moritz | 2003 | LG Dornburg | 7:33 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend M15 |
1. | /2. | 855 | Utsch, Jakob | 2002 | LG Westerwald | 6:43 |
2. | /3. | 822 | Lukas, Keno | 2002 | LG Dornburg | 6:45 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend W12 |
1. | /5. | 888 | Müller, Charlotte | 2005 | SC Oberlahn | 7:25 |
2. | /6. | 853 | Lemle, Chiara | 2005 | LG Westerwald | 7:29 |
3. | /13. | 854 | Rabsch, Melinda | 2005 | LG Westerwald | 8:14 |
4. | /14. | 768 | Alef, Lucie | 2005 | LC Mengerskirchen | 8:40 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend W13 |
1. | /17. | 811 | Jeuk, Jette | 2004 | LG Dornburg | 9:54 |
2. | /18. | 806 | Dobischok, Gina | 2004 | LG Dornburg | 9:59 |
3. | /19. | 843 | Stahl, Annika | 2004 | LG Dornburg | 10:30 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend W14 |
1. | /8. | 923 | Jahl, Jenna | 2003 | TSV Kirberg | 7:45 |
2. | /12. | 818 | Kunz, Franziska | 2003 | LG Dornburg | 8:02 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend W15 |
1. | /10. | 780 | Pötz, Charlotte | 2002 | LC Mengerskirchen | 7:56 |
2. | /16. | 831 | Orth, Leonie | 2002 | LG Dornburg | 9:33 |
5 KM Jugend + Jedermann |
5 KM Jugend + Jedermann | Männer |
1. | /1. | 793 | Braun, Marius | 1996 | Lf 87 Villmar | 36:51 |
2. | /6. | 788 | Kandler, Steffen | 1973 | Lehrerteam MPS St. Blasius | 42:24 |
3. | /7. | 794 | Fiehn, Alexander | 1995 | Lf 87 Villmar | 42:28 |
4. | /8. | 752 | Tworeck, Philipp | 1990 | Atlas Sports Hadamar | 42:35 |
5. | /11. | 986 | Zamani, Bashir Ahmad | 1994 | LG Dornburg | 50:23 |
6. | /14. | 863 | Blecher, Andreas | 1974 | ohne Verein | 56:44 |
7. | /15. | 987 | Ahmadi, Yosef | 1983 | LG Dornburg | 56:46 |
8. | /17. | 868 | Will, Peter | 1968 | ohne Verein | 58:16 |
5 KM Jugend + Jedermann | Frauen |
1. | /12. | 978 | Mille, Bianca | 1973 | RSG Montabaur | 51:03 |
2. | /16. | 841 | Schardt, Sabine | 1969 | LG Dornburg | 56:59 |
3. | /19. | 946 | Gros, Diana | 1975 | TV Rennerod Run for fun | 1:00:55 |
4. | /20. | 947 | Seelbach, Diana | 1981 | TV Rennerod Run for fun | 1:03:33 |
5 KM Jugend + Jedermann | U20 |
1. | /4. | 985 | Zamani, Naser | 1998 | LG Dornburg | 38:54 |
5 KM Jugend + Jedermann | U20 |
1. | /21. | 869 | Will, Celina | 1998 | ohne Verein | 1:13:08 |
5 KM Jugend + Jedermann | U18 |
1. | /3. | 817 | Klink, Maximilian | 2000 | LG Dornburg | 38:42 |
2. | /5. | 893 | Würz, Lukas | 2001 | SC Oberlahn | 39:24 |
3. | /18. | 979 | Zamani, Khalif | 2001 | LG Dornburg | 59:44 |
5 KM Jugend + Jedermann | U18 |
1. | /9. | 915 | Klöckner, Nele | 2000 | RSG Montabaur | 45:25 |
5 KM Jugend + Jedermann | M13 |
1. | /13. | 938 | Reichardt, Nik | 2004 | TuS Schupbach | 54:51 |
5 KM Jugend + Jedermann | Männl. Jugend U16 |
1. | /2. | 896 | Jung, Till | 2003 | Steuler TriKids | 38:27 |
5 KM Jugend + Jedermann | Weibl. Jugend U16 |
1. | /10. | 830 | Müller, Greta | 2002 | LG Dornburg | 49:07 |
10KM |
10KM | Männer |
1. | /7. | 925 | Brumm, Maximilian | 1997 | TuS 03 Weilmünster | 1:21:53 |
2. | /23. | 865 | Dernbach, Jonas | 1995 | ohne Verein | 1:43:28 |
10KM | Frauen |
1. | /25. | 944 | von Baeckmann, Corinna | 1995 | TV Eschhofen | 1:44:22 |
10KM | U18 |
1. | /14. | 834 | Rösner, Max | 2000 | LG Dornburg | 1:26:22 |
10KM | U18 |
1. | /21. | 926 | Brumm, Anna | 2001 | TuS 03 Weilmünster | 1:40:29 |
10KM | Senioren M30 |
1. | /5. | 871 | Jung, Christopher | 1983 | Radsportteam Taunus Express | 1:21:11 |
10KM | Senioren M35 |
1. | /1. | 775 | Kremer, Daniel | 1980 | LC Mengerskirchen | 1:12:16 |
2. | /18. | 870 | Sonneborn, Thorsten | 1981 | ohne Verein | 1:37:34 |
10KM | Senioren M40 |
1. | /2. | 1000 | Wagner, Nils | 1976 | TuS Naunheim | 1:15:45 |
2. | /8. | 994 | Merz, Torsten | 1977 | SRL Triathlon Koblenz | 1:22:00 |
3. | /11. | 997 | Gotthardt, Thomas | 1977 | LG Dornburg | 1:25:40 |
4. | /22. | 711 | Kandler, Steffen | 1973 | Lehrerteam MPS St. Blasius | 1:42:26 |
10KM | Senioren M45 |
1. | /6. | 930 | Da Silva, Armenio | 1970 | TuS Lindenholzhausen | 1:21:45 |
2. | /9. | 827 | Millen, Andreas | 1969 | LG Dornburg | 1:23:21 |
3. | /17. | 886 | Meuser, Udo | 1969 | SC Oberlahn | 1:37:02 |
4. | /20. | 924 | Reinhardt, Jochen | 1968 | TTC Staffel | 1:39:02 |
5. | /26. | 792 | Bajorat, Torsten | 1970 | Lf 87 Villmar | 1:45:28 |
10KM | Seniorinnen W45 |
1. | /30. | 901 | Urban-Weimer, Anette | 1969 | SV Rot Weiß Hadamar | 1:56:00 |
10KM | Senioren M50 |
1. | /4. | 919 | Dillmann, Torsten | 1967 | Tria Equipe Elz | 1:19:40 |
2. | /12. | 943 | Tesfe, Fikreyesus | 1965 | TV Eschhofen | 1:25:57 |
3. | /13. | 891 | Spranger, Stefan | 1966 | SC Oberlahn | 1:26:09 |
4. | /24. | 998 | Godon, Andreas | 1966 | LT Rheinhessen-Pfalz | 1:43:45 |
10KM | Senioren M55 |
1. | /3. | 929 | Da Costa, Justino | 1962 | TuS Lindenholzhausen | 1:16:55 |
2. | /10. | 786 | Steinebach, Thomas | 1959 | LC Mengerskirchen | 1:25:38 |
3. | /15. | 916 | Raatz, Wolfgang | 1959 | TG Camberg | 1:31:42 |
4. | /19. | 898 | Bünning, Andreas | 1961 | SV Rot Weiß Hadamar | 1:38:46 |
5. | /27. | 897 | Beckers, Michael | 1961 | SV Diez-Freiendiez | 1:48:02 |
6. | /28. | 305 | Sendzik, Siegmar | 1962 | ohne Verein | 1:53:20 |
10KM | Senioren M60 |
1. | /29. | 892 | Wagner, Harald | 1953 | SC Oberlahn | 1:55:35 |
10KM | Seniorinnen W60 |
1. | /31. | 856 | Brenk, Marita | 1955 | LG Westerwald | 2:01:10 |
10KM | Senioren M65 |
1. | /16. | 799 | Hecker, Herbert | 1949 | LG Brechen | 1:34:16 |
2. | /32. | 935 | Hommrich, Bernd | 1950 | TuS Montabaur | 2:02:37 |
10KM | Senioren M80 |
1. | /33. | 982 | Hanz, Josef | 1935 | LT Alpenrod-Nistertal | 2:26:15 |
2. | /34. | 936 | Schultes, Otto | 1935 | TuS Montabaur | 3:03:12 |
5 KM Walking |
5 KM Walking | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M50 | 858 | Godon, Andreas | 1966 | LT Rheinhessen-Pfalz | 1:04:14 |
2. | /1. M45 | 758 | Himmelberg, Stefan | 1968 | Lautzenbrücken | 1:05:28 |
3. | /1. M70 | 873 | Hannappel, Karl-Heinz | 1946 | SC Dreikirchen | 1:07:49 |
4. | /2. M70 | 967 | Gerhardt, Ewald | 1947 | Krofdorf-Gleiberg | 1:14:22 |
5 KM Walking |
1. | /1. W65 | 755 | Hammer, Doris | 1949 | DJK Gebhardshain | 1:15:37 |
2. | /1. W45 | 759 | Himmelberg, Christine | 1969 | Lautzenbrücken | 1:20:46 |
3. | /1. W60 | 958 | Ober, Doris | 1957 | WF Kroppacher Schweiz | 1:29:21 |
4. | /1. W55 | 974 | Immel, Birgit | 1962 | PC Service Immel | 1:37:56 |
5. | /1. W50 | 973 | Reichwein, Barbara | 1966 | Pflegedienst Jung-Stillger | 1:40:13 |
Erstellt mit COSA WIN 2.7.3 — COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: HE/0053 LG Dornburg |