25. Winterlaufserie 2014 der LG Dornburg 2. Lauf Langendernbach

LG Dornburg
2. Lauf der 25. Winterlaufserie
am 8.03.2014 in Langendernbach – Dornburg-Langendernbach
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
500m
1.000m Kinder U10
1.000m Kinder U12
1.000m Jugend U14/U16
5 KM Jugend + Jedermann
5 KM Jugend + Jedermann
10KM
10KM
5 KM Walking


500m

500m Kinder M07 u. jünger

1. /2. 165 Kunz, Jakob 2007 LG Dornburg 2:00
2. /3. 294 Ruckes, Damian 2008 LC Mengerskirchen 2:03
3. /4. 217 Brunn, Laurenz 2007 TSV Kirberg 2:11
4. /5. 321 Luberichs, Janne 2007 LG Dornburg 2:12
5. /9. 478 Müller, Hannes 2008 LG Dornburg 2:18
6. /12. 800 Lass, Fabian 2009 LG Dornburg 26:38

500m Kinder W07 u.jünger

1. /1. 403 Borst, Lea 2007 TSG Limbach/Triathlon 1:49
2. /6. 411 Wenger, Leona Wolke 2007 TSV Kirberg 2:13
3. /7. 358 Roth, Lara 2007 SC Oberlahn 2:14
4. /8. 356 Riedl, Sophie 2007 SC Oberlahn 2:16
5. /10. 311 Bleses, Claire 2007 LG Dornburg 2:31
6. /11. 279 Kröner, Helene Elisabeth 2011 kein Verein 4:03




1.000m Kinder U10

1.000m Kinder U10 Kinder M08 u. jünger

1. /9. 327 Schäfer, Luis 2006 LG Dornburg 4:34
2. /10. 314 Jochemczyk, Jakob 2006 LG Dornburg 4:34

1.000m Kinder U10 Kinder M09

1. /2. 364 Schmelter, Christian 2005 SF Höhr-Grenzhausen 4:02
2. /4. 349 Gelbert, Justin 2005 SC Oberlahn 4:04
3. /5. 115 Maklezow, Reiner 2005 SG Selters 4:12
4. /6. 350 Hautzel, Lennart 2005 SC Oberlahn 4:14
5. /7. 404 Borst, Tom 2005 TSG Limbach/Triathlon 4:14
6. /12. 329 Schmitz, Björn 2005 LG Dornburg 4:55

1.000m Kinder U10 Kinder W08 u.jünger

1. /1. 318 Kaiser, Julia 2006 LG Dornburg 3:46
2. /8. 323 Marrwitz, Johanna 2006 LG Dornburg 4:33
3. /14. 62 Heimerl, Annegret 2006 LG Dornburg 5:14

1.000m Kinder U10 Kinder W09

1. /3. 354 Müller, Charlotte 2005 SC Oberlahn 4:03
2. /11. 282 Alef, Lucie 2005 LC Mengerskirchen 4:47
3. /13. 477 Müller, Emma 2005 LG Dornburg 4:58




1.000m Kinder U12

1.000m Kinder U12 Kinder M10

1. /3. 43 Brunn, Jonathan 2004 TSV Kirberg 3:33
2. /11. 300 Illgen, Tom 2004 Lf 1987 Villmar 4:01
3. /12. 355 Riedl, Tim 2004 SC Oberlahn 4:02
4. /14. 357 Roth, Leo 2004 SC Oberlahn 4:34
5. /16. 353 Meier, Philipp 2004 SC Oberlahn 4:38

1.000m Kinder U12 Kinder M11

1. /1. 161 Kaiser, Cristiano 2003 LG Dornburg 3:15
2. /2. 406 Heise, Timo 2003 TSG Limbach/Triathlon 3:23
3. /4. 206 Maklezow, Arnold 2003 SG Selters 3:34
4. /7. 369 Czakert, Maarten 2003 STEULER TRIkids RSG Montabaur 3:55

1.000m Kinder U12 Kinder W10

1. /8. 431 Hergenhahn, Kira 2004 TV Eschhofen 3:57
2. /10. 423 Trost, Felicia 2004 TuS Lindenholzhausen 4:00
3. /15. 6 Haurand, Chalotta 2004 TSV Kirberg 4:35
4. /17. 408 Haurand, Maxime 2004 TSV Kirberg 5:08
5. /18. 332 Stahl, Annika 2004 LG Dornburg 5:13
6. /19. 463 Röpke, Luisa 2004 kein Verein 5:17

1.000m Kinder U12 Kinder W11

1. /5. 410 Behle, Saskia 2003 TSV Kirberg 3:38
2. /6. 320 Kunz, Franziska 2003 LG Dornburg 3:45
3. /9. 409 Jahl, Jenna 2003 TSV Kirberg 3:59
4. /13. 285 Gloger, Sarah 2003 LC Mengerskirchen 4:12




1.000m Jugend U14/U16

1.000m Jugend U14/U16 Jugend M12

1. /21. 305 Hannappel, Lukas 2002 LG Brechen 3:52

1.000m Jugend U14/U16 Jugend M13

1. /2. 435 Paul, Jannis 2001 TV Wallau 1861 e.V 3:07
2. /6. 227 Böcher, Konrad 2001 LC Mengerskirchen 3:24
3. /9. 289 Lang, Felix 2001 LC Mengerskirchen 3:31
4. /10. 216 Födisch, Florian 2001 LC Mengerskirchen 3:32
5. /13. 362 Würz, Lukas 2001 SC Oberlahn 3:35

1.000m Jugend U14/U16 Jugend M14

1. /1. 313 Hanz, Florian 2000 LG Dornburg 3:04
2. /7. 418 Machoczek, Leon 2000 TuS Lindenholzhausen 3:30
3. /8. 319 Klink, Maximilian 2000 LG Dornburg 3:30
4. /14. 405 Spitz, Felix 2000 TSG Limbach/Triathlon 3:38

1.000m Jugend U14/U16 Jugend W12

1. /18. 301 Illgen, Lisa 2002 Lf 1987 Villmar 3:47
2. /22. 292 Pötz, Charlotte 2002 LC Mengerskirchen 3:56
3. /23. 443 Himmelberg, Johanna 2002 WSG Bad Marienberg 4:01
4. /24. 325 Müller, Greta 2002 LG Dornburg 4:08
5. /25. 302 Würges, Lena 2002 Lf 1987 Villmar 4:19

1.000m Jugend U14/U16 Jugend W13

1. /12. 370 Czakert, Mareike 2001 STEULER TRIkids RSG Montabaur 3:34
2. /15. 8 Kaminsky, Laura 2001 LC Mengerskirchen 3:39
3. /19. 429 Meier, Lisa 2001 TV Elz 3:48

1.000m Jugend U14/U16 Jugend W14

1. /5. 308 Stillger, Chiara 2000 LG Brechen 3:24
2. /11. 371 Klöckner, Nele 2000 STEULER TRIKids RSG Montabaur 3:34
3. /16. 118 Kremer, Marlene 2000 LC Mengerskirchen 3:40
4. /17. 337 Zollmann, Paula 2000 LG Dornburg 3:43
5. /20. 352 Hofmann, Hannah 2000 SC Oberlahn 3:49

1.000m Jugend U14/U16 Jugend W15

1. /3. 476 Rösner, Sarah Lena 1999 LG Dornburg 3:17
2. /4. 293 Pötz, Lea 1999 LC Mengerskirchen 3:18
3. /26. 334 Wingenbach, Viola 1999 LG Dornburg 4:20




5 KM Jugend + Jedermann

5 KM Jugend + Jedermann Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. U18 450 Form, Julian 1998 LC Mengerskirchen 18:33
2. /2. U18 467 Spitz, Moritz 1998 TSG Limbach/Triathlon 18:50
3. /1. Mä 384 Schmidt, Michael 1987 SV Rot-Weiß Hadamar 19:39
4. /2. Mä 125 Cornet, Markus 1977 LC Mengerskirchen 20:15
5. /1. U16 116 Pott, Merlin 1999 LG Dornburg 20:20
6. /2. U16 802 Rösner, Max 2000 LG Dornburg 20:21
7. /3. U16 452 Hafeneger, Gustav 1999 TuS Lindenholzhausen 20:27
8. /4. U16 330 Schneider, Simeon 2000 LG Dornburg 20:34
9. /3. Mä 372 Philipps, Roland 1965 SV Dillhausen 21:12
10. /4. Mä 347 Kandler, Steffen 1973 MPS St. Blasius 21:19
11. /5. U16 241 Klöckner, Gian-Luca 1999 DBL Team RSG Montabaur 21:24
12. /3. U18 448 Candrix, Philipp 1997 LG Westerwald/Hachenburg 21:34
13. /5. Mä 393 Brahm, Uwe 1963 Triathlon Equipe Elz 21:38
14. /4. U18 457 Klöckner, Nils 1998 DBL Team RSG Montabaur 22:08
15. /6. U16 449 Fliedner, Laurin 2000 TV Wallau 1861 e.V 22:12
16. /6. Mä 396 Kuhoff, Michael 1965 Triathlon Equipe Elz 22:17
17. /5. U18 420 Machoczek, Florian 1998 TuS Lindenholzhausen 22:56
18. /7. Mä 464 Schmitt, Alfred 1963 kein Verein 23:21
19. /8. Mä 447 Berneiser, Andreas 1961 kein Verein 23:27
20. /6. U18 335 Wunderlich, Justin 1998 LG Dornburg 23:53
21. /1. M12 87 Kaiser, Paul 2002 LG Dornburg 26:23
22. /7. U16 801 Schlegel, Felix 1999 LG Dornburg 26:38
23. /9. Mä 290 Lührmann, Tobias 1984 LC Mengerskirchen 28:37
24. /8. U16 465 Schmitt, Jannis 2000 kein Verein 28:49

5 KM Jugend + Jedermann Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. U16 180 Schürg, Gina-Marielle 1999 TSV Friedberg-Fauerbach 18:23
2. /1. Fr 402 Borst, Ines 1975 TSG Limbach/Triathlon 21:02
3. /1. U20 445 Arp, Frederike 1996 TSG Limbach/Triathlon 21:18
4. /1. W13 451 Hafeneger, Greta 2001 LG Brechen 22:42
5. /2. Fr 177 Gasteier, Katja 1975 LG Dornburg 22:46
6. /2. U20 73 Rautenberg, Esther 1995 kein Verein 23:02
7. /3. Fr 88 Helmlinger, Svenja 1992 LC Mengerskirchen 23:04
8. /4. Fr 459 Mille, Bianca 1973 DBL Team RSG Montabaur 23:47
9. /1. U18 56 Simon, Miriam 1997 LG Dornburg 24:51
10. /5. Fr 133 Borst, Silke 1971 LC Donnersberg 25:25
11. /6. Fr 419 Machoczek, Katja 1970 TuS Lindenholzhausen 25:52
12. /7. Fr 469 Wingenbach, Christiane 1971 kein Verein 25:55
13. /2. U16 312 Dahlem, Elena 1999 LG Dornburg 26:37
14. /2. U18 193 Heep, Theresa 1998 LG Dornburg 26:37




5 KM Jugend + Jedermann

5 KM Jugend + Jedermann Männer

1. /4. 384 Schmidt, Michael 1987 SV Rot-Weiß Hadamar 19:39
2. /5. 125 Cornet, Markus 1977 LC Mengerskirchen 20:15
3. /11. 372 Philipps, Roland 1965 SV Dillhausen 21:12
4. /13. 347 Kandler, Steffen 1973 MPS St. Blasius 21:19
5. /16. 393 Brahm, Uwe 1963 Triathlon Equipe Elz 21:38
6. /19. 396 Kuhoff, Michael 1965 Triathlon Equipe Elz 22:17
7. /25. 464 Schmitt, Alfred 1963 kein Verein 23:21
8. /26. 447 Berneiser, Andreas 1961 kein Verein 23:27
9. /37. 290 Lührmann, Tobias 1984 LC Mengerskirchen 28:37

5 KM Jugend + Jedermann Frauen

1. /10. 402 Borst, Ines 1975 TSG Limbach/Triathlon 21:02
2. /21. 177 Gasteier, Katja 1975 LG Dornburg 22:46
3. /24. 88 Helmlinger, Svenja 1992 LC Mengerskirchen 23:04
4. /27. 459 Mille, Bianca 1973 DBL Team RSG Montabaur 23:47
5. /30. 133 Borst, Silke 1971 LC Donnersberg 25:25
6. /31. 419 Machoczek, Katja 1970 TuS Lindenholzhausen 25:52
7. /32. 469 Wingenbach, Christiane 1971 kein Verein 25:55

5 KM Jugend + Jedermann WJA

1. /12. 445 Arp, Frederike 1996 TSG Limbach/Triathlon 21:18
2. /23. 73 Rautenberg, Esther 1995 kein Verein 23:02

5 KM Jugend + Jedermann Männl. Jugend U18

1. /2. 450 Form, Julian 1998 LC Mengerskirchen 18:33
2. /3. 467 Spitz, Moritz 1998 TSG Limbach/Triathlon 18:50
3. /15. 448 Candrix, Philipp 1997 LG Westerwald/Hachenburg 21:34
4. /17. 457 Klöckner, Nils 1998 DBL Team RSG Montabaur 22:08
5. /22. 420 Machoczek, Florian 1998 TuS Lindenholzhausen 22:56
6. /28. 335 Wunderlich, Justin 1998 LG Dornburg 23:53

5 KM Jugend + Jedermann Weibl. Jugend U18

1. /29. 56 Simon, Miriam 1997 LG Dornburg 24:51
2. /35. 193 Heep, Theresa 1998 LG Dornburg 26:37

5 KM Jugend + Jedermann M12

1. /33. 87 Kaiser, Paul 2002 LG Dornburg 26:23

5 KM Jugend + Jedermann Männl. Jugend U16

1. /6. 116 Pott, Merlin 1999 LG Dornburg 20:20
2. /7. 802 Rösner, Max 2000 LG Dornburg 20:21
3. /8. 452 Hafeneger, Gustav 1999 TuS Lindenholzhausen 20:27
4. /9. 330 Schneider, Simeon 2000 LG Dornburg 20:34
5. /14. 241 Klöckner, Gian-Luca 1999 DBL Team RSG Montabaur 21:24
6. /18. 449 Fliedner, Laurin 2000 TV Wallau 1861 e.V 22:12
7. /36. 801 Schlegel, Felix 1999 LG Dornburg 26:38
8. /38. 465 Schmitt, Jannis 2000 kein Verein 28:49

5 KM Jugend + Jedermann W13

1. /20. 451 Hafeneger, Greta 2001 LG Brechen 22:42

5 KM Jugend + Jedermann Weibl. Jugend U16

1. /1. 180 Schürg, Gina-Marielle 1999 TSV Friedberg-Fauerbach 18:23
2. /34. 312 Dahlem, Elena 1999 LG Dornburg 26:37




10KM

10KM Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M35 413 Wagner, Nils 1976 TuS Deuz 36:30
2. /1. Mä 315 Junkert, Nikolai 1992 TV Waldstrasse Wiesbaden 36:54
3. /1. M45 287 Günther, Ralf 1969 LC Mengerskirchen 37:50
4. /1. M40 304 Neuburger, Matthias 1974 LG Bambule WW 38:19
5. /2. M45 367 Ickenroth, Alexander 1969 SRL Triathlon Koblenz 38:34
6. /2. M40 306 Krumpholz, Dirk 1971 LG Brechen 38:59
7. /3. M45 401 Borst, Armin 1968 TSG Limbach/Triathlon 39:02
8. /4. M45 307 Roth, Andreas 1966 LG Brechen 39:05
9. /3. M40 167 Behle, Tobias 1971 STV Bechteim 39:32
10. /2. M35 170 Hartmann, Lars 1977 SC Oberlahn 39:37
11. /2. Mä 212 Schmidt, Lukas 1986 LC Mengerskirchen 40:03
12. /5. M45 412 Brands, Rüdiger 1968 TTC Staffel 40:39
13. /1. M50 397 Nierobisch, Bernd 1961 Triathlon Equipe Elz 40:54
14. /1. M55 298 Steinebach, Thomas 1959 LC Mengerskirchen 40:54
15. /1. M60 16 Schmidt, Heribert 1953 LG Bambule WW 41:15
16. /2. M50 462 Rompel, Meinhard 1963 TuS Lindenholzhausen 41:47
17. /6. M45 324 Millen, Andreas 1969 LG Dornburg 41:49
18. /3. Mä 79 Tworeck, Philipp 1990 Atlas Sports Hadamar 42:11
19. /7. M45 475 Tesfe, Fikreyesus 1965 TV Eschhofen 43:06
20. /3. M35 470 Wittayer, Gordon 1975 kein Verein 43:25
21. /8. M45 440 Brenner, Andreas 1969 WSG Bad Marienberg 43:35
22. /3. M50 200 Klink, Thomas 1964 LG Dornburg 44:02
23. /9. M45 351 Heilmeyer, Norbert 1969 SC Oberlahn 44:04
24. /10. M45 363 Würz, Stefan 1968 SC Oberlahn 44:17
25. /1. U20 345 Pietocha, Michael 1996 LG Westerwald/Hachenburg 44:18
26. /2. M55 385 Schmidt, Thaddäus 1955 SV Rot-Weiß Hadamar 44:30
27. /11. M45 415 Kessler, Martin 1969 TuS Friedewald (Rheinland-Pfal 44:34
28. /3. M55 295 Schäfer, Horst 1957 LC Mengerskirchen 44:44
29. /4. M55 299 Faulhaber, Benno 1956 Lf 1987 Villmar 45:07
30. /12. M45 414 Lensky, Christian 1967 TuS Dietkirchen 45:34
31. /2. U20 344 Krajnc, Patrick 1996 LG Westerwald/Hachenburg 45:39
32. /4. M50 374 Bünning, Andreas 1962 SV Rot-Weiß Hadamar 46:14
33. /5. M55 283 Engelhart, Hubert 1959 LC Mengerskirchen 46:39
34. /2. M60 186 Fries, Hans-Joachim 1951 SVS Emmerzhausen 46:42
35. /4. Mä 341 Benner, Daniel 1987 LG Westerwald/Hachenburg 46:55
36. /6. M55 430 Wießmann, Bernd 1956 TV Elz 47:15
37. /5. Mä 146 Meuser, Nils 1986 kein Verein 47:22
38. /13. M45 194 Reinhardt, Jochen 1968 TTC Staffel 48:42
39. /5. M50 21 Metz, Mike 1964 Triathlon Equipe Elz 48:46
40. /7. M55 20 Hof, Thomas 1958 LT SV Hundsangen 48:50
41. /1. M65 277 Link, Erich 1949 DJK Herdorf 49:00
42. /14. M45 437 Stockenhofen, Ralf 1966 VLG Eisenbach 49:28
43. /6. M50 124 Senft, Martin 1962 TSV Neukirchen 51:19
44. /1. M70 398 Nießner, Gerhard 1940 Triathlon Equipe Elz 52:24
45. /2. M70 473 Hanf, Baldur 1942 TV Eschhofen 52:30
46. /2. M65 441 Damm, Karl-Heinz 1946 WSG Bad Marienberg 53:43
47. /15. M45 436 Abt, Heiko 1968 VLG Eisenbach 54:20
48. /3. M70 388 Schardt, Jürgen 1942 TC Schwarz-Weiß Montabaur 55:05
49. /3. M65 427 Wüst, Norbert 1949 TuS Wallmerod 55:30
50. /4. M70 386 Steiner, Helmut 1940 SV Rot-Weiß Willmenrod 59:31
51. /5. M70 376 Burgemeister, Harald 1943 SV Rot-Weiß Hadamar 1:00:03
52. /1. M75 346 Hanz, Josef 1935 LT Alpenrod-Nistertal 1:00:11
53. /2. M75 472 Schultes, Otto 1935 TuS Montabaur 1:14:56

10KM Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W40 439 Brenner, Anja 1972 WSG Bad Marienberg 43:40
2. /1. W35 433 Klimpke, Susan 1977 TV Rennerod 45:42
3. /1. W30 185 Stähler, Alexandra 1982 Triathlon Equipe Elz 48:45
4. /1. W50 188 Ferchland, Ursel 1964 Triathlon Equipe Elz 52:21
5. /2. W40 806 Borst, Silke 1971 LC Donnersberg 53:05
6. /1. W45 360 Schmidt, Katja 1967 SC Oberlahn 54:14
7. /2. W50 42 Hüsch, Anja 1963 LT Alpenrod-Nistertal 55:00
8. /1. W55 340 Brenk, Marita 1955 LG Westerwald 55:18
9. /3. W50 454 Jung, Heike 1962 kein Verein 56:53
10. /1. W65 375 Burgemeister, Magda 1946 SV Rot-Weiß Hadamar 1:00:16
11. /1. W60 382 Rosenthal, Ursula 1951 SV Rot-Weiß Hadamar 1:05:35




10KM

10KM Männer

1. /2. 315 Junkert, Nikolai 1992 TV Waldstrasse Wiesbaden 36:54
2. /11. 212 Schmidt, Lukas 1986 LC Mengerskirchen 40:03
3. /18. 79 Tworeck, Philipp 1990 Atlas Sports Hadamar 42:11
4. /37. 341 Benner, Daniel 1987 LG Westerwald/Hachenburg 46:55
5. /39. 146 Meuser, Nils 1986 kein Verein 47:22

10KM Männl. Jugend U20

1. /26. 345 Pietocha, Michael 1996 LG Westerwald/Hachenburg 44:18
2. /32. 344 Krajnc, Patrick 1996 LG Westerwald/Hachenburg 45:39

10KM Seniorinnen W30

1. /41. 185 Stähler, Alexandra 1982 Triathlon Equipe Elz 48:45

10KM Senioren M35

1. /1. 413 Wagner, Nils 1976 TuS Deuz 36:30
2. /10. 170 Hartmann, Lars 1977 SC Oberlahn 39:37
3. /20. 470 Wittayer, Gordon 1975 kein Verein 43:25

10KM Seniorinnen W35

1. /33. 433 Klimpke, Susan 1977 TV Rennerod 45:42

10KM Senioren M40

1. /4. 304 Neuburger, Matthias 1974 LG Bambule WW 38:19
2. /6. 306 Krumpholz, Dirk 1971 LG Brechen 38:59
3. /9. 167 Behle, Tobias 1971 STV Bechteim 39:32

10KM Seniorinnen W40

1. /22. 439 Brenner, Anja 1972 WSG Bad Marienberg 43:40
2. /50. 806 Borst, Silke 1971 LC Donnersberg 53:05

10KM Senioren M45

1. /3. 287 Günther, Ralf 1969 LC Mengerskirchen 37:50
2. /5. 367 Ickenroth, Alexander 1969 SRL Triathlon Koblenz 38:34
3. /7. 401 Borst, Armin 1968 TSG Limbach/Triathlon 39:02
4. /8. 307 Roth, Andreas 1966 LG Brechen 39:05
5. /12. 412 Brands, Rüdiger 1968 TTC Staffel 40:39
6. /17. 324 Millen, Andreas 1969 LG Dornburg 41:49
7. /19. 475 Tesfe, Fikreyesus 1965 TV Eschhofen 43:06
8. /21. 440 Brenner, Andreas 1969 WSG Bad Marienberg 43:35
9. /24. 351 Heilmeyer, Norbert 1969 SC Oberlahn 44:04
10. /25. 363 Würz, Stefan 1968 SC Oberlahn 44:17
11. /28. 415 Kessler, Martin 1969 TuS Friedewald (Rheinland-Pfal 44:34
12. /31. 414 Lensky, Christian 1967 TuS Dietkirchen 45:34
13. /40. 194 Reinhardt, Jochen 1968 TTC Staffel 48:42
14. /45. 437 Stockenhofen, Ralf 1966 VLG Eisenbach 49:28
15. /53. 436 Abt, Heiko 1968 VLG Eisenbach 54:20

10KM Seniorinnen W45

1. /52. 360 Schmidt, Katja 1967 SC Oberlahn 54:14

10KM Senioren M50

1. /13. 397 Nierobisch, Bernd 1961 Triathlon Equipe Elz 40:54
2. /16. 462 Rompel, Meinhard 1963 TuS Lindenholzhausen 41:47
3. /23. 200 Klink, Thomas 1964 LG Dornburg 44:02
4. /34. 374 Bünning, Andreas 1962 SV Rot-Weiß Hadamar 46:14
5. /42. 21 Metz, Mike 1964 Triathlon Equipe Elz 48:46
6. /46. 124 Senft, Martin 1962 TSV Neukirchen 51:19

10KM Seniorinnen W50

1. /47. 188 Ferchland, Ursel 1964 Triathlon Equipe Elz 52:21
2. /54. 42 Hüsch, Anja 1963 LT Alpenrod-Nistertal 55:00
3. /58. 454 Jung, Heike 1962 kein Verein 56:53

10KM Senioren M55

1. /14. 298 Steinebach, Thomas 1959 LC Mengerskirchen 40:54
2. /27. 385 Schmidt, Thaddäus 1955 SV Rot-Weiß Hadamar 44:30
3. /29. 295 Schäfer, Horst 1957 LC Mengerskirchen 44:44
4. /30. 299 Faulhaber, Benno 1956 Lf 1987 Villmar 45:07
5. /35. 283 Engelhart, Hubert 1959 LC Mengerskirchen 46:39
6. /38. 430 Wießmann, Bernd 1956 TV Elz 47:15
7. /43. 20 Hof, Thomas 1958 LT SV Hundsangen 48:50

10KM Seniorinnen W55

1. /56. 340 Brenk, Marita 1955 LG Westerwald 55:18

10KM Senioren M60

1. /15. 16 Schmidt, Heribert 1953 LG Bambule WW 41:15
2. /36. 186 Fries, Hans-Joachim 1951 SVS Emmerzhausen 46:42

10KM Seniorinnen W60

1. /63. 382 Rosenthal, Ursula 1951 SV Rot-Weiß Hadamar 1:05:35

10KM Senioren M65

1. /44. 277 Link, Erich 1949 DJK Herdorf 49:00
2. /51. 441 Damm, Karl-Heinz 1946 WSG Bad Marienberg 53:43
3. /57. 427 Wüst, Norbert 1949 TuS Wallmerod 55:30

10KM Seniorinnen W65

1. /62. 375 Burgemeister, Magda 1946 SV Rot-Weiß Hadamar 1:00:16

10KM Senioren M70

1. /48. 398 Nießner, Gerhard 1940 Triathlon Equipe Elz 52:24
2. /49. 473 Hanf, Baldur 1942 TV Eschhofen 52:30
3. /55. 388 Schardt, Jürgen 1942 TC Schwarz-Weiß Montabaur 55:05
4. /59. 386 Steiner, Helmut 1940 SV Rot-Weiß Willmenrod 59:31
5. /60. 376 Burgemeister, Harald 1943 SV Rot-Weiß Hadamar 1:00:03

10KM Senioren M75

1. /61. 346 Hanz, Josef 1935 LT Alpenrod-Nistertal 1:00:11
2. /64. 472 Schultes, Otto 1935 TuS Montabaur 1:14:56




5 KM Walking

5 KM Walking Männer

1. /3. 201 Hofmann, Sven 1989 TV Langsdorf 31:53

5 KM Walking Männl. Jugend U18

1. /7. 442 Himmelberg, Jonathan 1997 WSG Bad Marienberg 35:49

5 KM Walking Senioren M45

1. /5. 281 Himmelberg, Stefan 1968 Jokebe-Walker Lautzenbrücken 34:54

5 KM Walking Seniorinnen W50

1. /8. 84 Nickel, Sibylle 1962 TV Niederbrechen 35:56

5 KM Walking Senioren M55

1. /9. 51 Hofmann, Helmut 1958 TV Langsdorf 37:35

5 KM Walking Seniorinnen W55

1. /10. 438 Ober, Doris 1957 WF Kroppacher Schweiz 43:00

5 KM Walking Senioren M65

1. /1. 265 Michalski, Hans 1948 TV 1899 Großen Buseck 27:44
1. /1. 428 Michalski, Hans 1949 TV 1899 Großen Buseck 27:44
3. /4. 71 Hannappel, Karl-Heinz 1946 SC Dreikirchen 33:02

5 KM Walking Seniorinnen W65

1. /6. 276 Hammer, Doris 1949 DJK Gebhardshain 35:07

5 KM Walking Senioren M80

1. /11. 163 Schnabel, Alfred 1933 L.A.Z.-MTV Giessen 44:16

Erstellt mit COSA WIN 2.4.3 — COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: HE/0053 LG Dornburg