LG Dornburg |
WLS 2024 – Serienwertung final |
am 2.03.2024 in Frickhofen – Dornburg-Frickhofen |
Ergebnisliste |
2.03.2024 / 17:11 |
Wettbewerbübersicht |
500m |
1.000m Kinder U10 |
1.000m Kinder U12 |
1.000m Jugend U14/U16 |
5 KM Jugend + Jedermann |
10KM |
5 KM Walking |
500m |
500m | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M07 | 282 | Ulrich, Sebastian | 2017 | LG Dornburg | 6:21 |
2. | /2. M07 | 302 | Koch, Lennart | 2018 | Minikicker SV Wilsenroth | 7:06 |
3. | /3. M07 | 265 | Koch, Leopold | 2017 | LG Dornburg | 7:50 |
4. | /4. M07 | 391 | Stahl, Lennard | 2017 | TuS Bad Marienberg | 8:06 |
500m | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W07 | 342 | Wahler, Alva | 2017 | SC Oberlahn | 6:34 |
2. | /2. W07 | 225 | Kröner, Felicia | 2019 | LC Mengerskirchen | 7:38 |
3. | /3. W07 | 273 | Rubel, Anni | 2018 | LG Dornburg | 8:28 |
4. | /4. W07 | 343 | Wahler, Anni | 2020 | SC Oberlahn | 9:14 |
1.000m Kinder U10 |
1.000m Kinder U10 | Kinder M08 |
1. | /3. | 340 | Roos, Ben | 2016 | SC Oberlahn | 12:42 |
2. | /8. | 392 | Stahl, Hannes | 2016 | TuS Bad Marienberg | 14:05 |
3. | /10. | 417 | Vorwerk, Eloy | 2016 | TV Eschhofen | 14:18 |
4. | /11. | 274 | Rubel, Phil | 2016 | LG Dornburg | 14:59 |
1.000m Kinder U10 | Kinder M09 |
1. | /2. | 420 | Lechner, Vincent | 2015 | TV Preungesheim | 12:34 |
2. | /5. | 346 | Wolf, Elias | 2015 | SC Oberlahn | 12:53 |
3. | /6. | 385 | Hüsch, Max | 2015 | TuS Bad Marienberg | 13:21 |
4. | /7. | 240 | Grieswald, Niklas | 2015 | LF 1987 Villmar | 13:56 |
5. | /13. | 266 | Koch, Konstantin | 2015 | LG Dornburg | 15:04 |
1.000m Kinder U10 | Kinder W08 |
1. | /11. | 226 | Kröner, Lucia | 2016 | LC Mengerskirchen | 14:59 |
2. | /14. | 253 | Heep, Carlotta | 2016 | LG Dornburg | 15:12 |
3. | /16. | 291 | Schwarz, Clara Grace | 2016 | LG Lahn-Aar-Esterau | 15:48 |
4. | /18. | 383 | Heidrich, Emma Lou | 2016 | TuS Bad Marienberg | 16:07 |
1.000m Kinder U10 | Kinder W09 |
1. | /1. | 58 | Bartelt, Isabell | 2015 | LG Dornburg | 12:28 |
2. | /4. | 395 | Willwacher, Leni | 2015 | TuS Bad Marienberg | 12:44 |
3. | /9. | 345 | Wohlgemuth, Anna-Lena | 2015 | SC Oberlahn | 14:12 |
4. | /15. | 275 | Ruppel, Emilia | 2015 | LG Dornburg | 15:13 |
5. | /17. | 239 | Grieswald, Sophie | 2015 | LF 1987 Villmar | 15:55 |
1.000m Kinder U12 |
1.000m Kinder U12 | Kinder M10 |
1. | /1. | 227 | Kröner, Leander | 2014 | LC Mengerskirchen | 11:19 |
2. | /7. | 235 | Binnentreu, Nic | 2014 | LF 1987 Villmar | 14:42 |
1.000m Kinder U12 | Kinder M11 |
1. | /2. | 319 | Lechner, Patrik | 2013 | Ohne Verein | 11:33 |
2. | /5. | 252 | Hans, David | 2013 | LG Dornburg | 14:10 |
3. | /6. | 248 | Enders, Tristan | 2013 | LG Dornburg | 14:37 |
1.000m Kinder U12 | Kinder W10 |
1. | /8. | 259 | Jaik, Ella | 2014 | LG Dornburg | 15:27 |
1.000m Kinder U12 | Kinder W11 |
1. | /3. | 337 | Leretz, Mona | 2013 | SC Oberlahn | 12:38 |
2. | /4. | 389 | Schrupp, Lina | 2013 | TuS Bad Marienberg | 13:51 |
1.000m Jugend U14/U16 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend M12 |
1. | /5. | 347 | Zecher, Nick | 2012 | SC Oberlahn | 11:34 |
2. | /10. | 277 | Schlitt, Noah | 2012 | LG Dornburg | 12:10 |
3. | /16. | 261 | Kachel, Paul | 2012 | LG Dornburg | 14:45 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend M13 |
1. | /2. | 224 | Kessler, Christian | 2011 | LC Mengerskirchen | 10:23 |
2. | /3. | 336 | Hofmann, Konstantin | 2011 | SC Oberlahn | 10:55 |
3. | /5. | 256 | Horn, Lewin | 2011 | LG Dornburg | 11:34 |
4. | /13. | 233 | Tuchmann, Henri | 2011 | LC Mengerskirchen | 13:04 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend M14 |
1. | /9. | 286 | Zorrmann, Jonas | 2010 | LG Dornburg | 12:06 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend M15 |
1. | /1. | 223 | Kaiser, Linus | 2009 | LC Mengerskirchen | 9:42 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend W12 |
1. | /7. | 405 | Bode, Matilda | 2012 | TV Elz | 11:37 |
2. | /12. | 255 | Horn, Amira | 2012 | LG Dornburg | 12:54 |
3. | /15. | 242 | Bartelt, Lena | 2012 | LG Dornburg | 14:26 |
4. | /17. | 269 | Margraf, Lena | 2012 | LG Dornburg | 15:16 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend W13 |
1. | /8. | 228 | Kröner, Helene | 2011 | LC Mengerskirchen | 11:50 |
2. | /11. | 406 | Dörnbrack, Sophie | 2011 | TV Elz | 12:35 |
3. | /14. | 260 | Kachel, Johanna | 2011 | LG Dornburg | 14:13 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend W14 |
1. | /4. | 254 | Heep, Anna-Lena | 2010 | LG Dornburg | 11:19 |
5 KM Jugend + Jedermann |
5 KM Jugend + Jedermann | Männer |
1. | /3. | 298 | Flügel, Alexander | 1982 | MGV Eintracht Frickhofen | 1:11:17 |
2. | /5. | 396 | Willwacher, Stefan | 1982 | TuS Bad Marienberg | 1:13:52 |
3. | /6. | 425 | Rubel, Manuel | 1982 | VfR Nomborn | 1:14:04 |
4. | /7. | 278 | Scholz, Michael | 1959 | LG Dornburg | 1:14:52 |
5. | /11. | 221 | Engelhart, Hubert | 1959 | LC Mengerskirchen | 1:38:13 |
5 KM Jugend + Jedermann | Frauen |
1. | /9. | 315 | Haase, Leah | 2000 | Ohne Verein | 1:26:27 |
2. | /10. | 313 | Engelhart, Melanie | 1973 | Ohne Verein | 1:38:08 |
3. | /12. | 290 | Felser, Christina | 1982 | LG Lahn-Aar-Esterau | 1:41:37 |
4. | /13. | 351 | Siewer, Meong Ok | 1960 | Skiclub Olpe | 1:44:46 |
5 KM Jugend + Jedermann | Männl. Jugend U18 |
1. | /1. | 432 | Meirich, Louis | 2007 | WSG Bad Marienberg | 1:00:17 |
2. | /2. | 287 | Zorrmann, Luca | 2007 | LG Dornburg | 1:09:20 |
5 KM Jugend + Jedermann | Weibl. Jugend U16 |
1. | /4. | 386 | Kraft, Sara | 2009 | TuS Bad Marienberg | 1:13:50 |
2. | /8. | 334 | Buggisch, Mara | 2010 | SC Oberlahn | 1:16:30 |
10KM |
10KM | Männer |
1. | /2. | 366 | Debus, Nico | 2003 | team-naunheim.de | 1:50:41 |
10KM | Frauen |
1. | /9. | 247 | Eis, Anna Klara | 2003 | LG Dornburg | 2:17:29 |
10KM | Senioren M30 |
1. | /23. | 211 | Geimer, Christian | 1992 | Die MANNschaft e.V. | 2:55:05 |
10KM | Senioren M35 |
1. | /1. | 229 | Plag, Sören | 1985 | LC Mengerskirchen | 1:49:00 |
2. | /7. | 431 | Kessler, Kevin | 1985 | WSG Bad Marienberg | 2:16:07 |
10KM | Seniorinnen W35 |
1. | /8. | 422 | Klees, Katharina | 1986 | TV Rennerod | 2:16:52 |
2. | /18. | 421 | Drehmann, Sissy | 1989 | TV Rennerod | 2:34:16 |
10KM | Senioren M40 |
1. | /5. | 289 | Dr. Szardien, Sebastian | 1982 | LG Lahn-Aar-Esterau | 2:12:01 |
10KM | Senioren M45 |
1. | /11. | 372 | Diedert, René | 1975 | Tria Equipe Elz | 2:20:19 |
2. | /13. | 429 | Senzig, Oliver | 1978 | WSC Goldener Grund | 2:24:29 |
3. | /19. | 423 | Wolf, Daniel | 1977 | TV Rennerod – Run for Fun | 2:43:36 |
10KM | Senioren M50 |
1. | /3. | 296 | da Condeicao, Toni | 1973 | LSG Goldener Grund | 1:59:36 |
2. | /14. | 362 | Weimer, Patrick | 1970 | SV Rot-Weiß Hadamar | 2:25:11 |
3. | /17. | 409 | Geis, Jörg | 1971 | TV Eschhofen | 2:29:48 |
4. | /21. | 91 | Jochem, Michael | 1974 | LC Mengerskirchen | 2:47:49 |
10KM | Senioren M55 |
1. | /4. | 353 | Ickenroth, Alexander | 1969 | SRL Triathlon Koblenz | 2:06:49 |
2. | /6. | 270 | Millen, Andreas | 1969 | LG Dornburg | 2:15:01 |
3. | /12. | 264 | Klink, Thomas | 1965 | LG Dornburg | 2:22:46 |
4. | /15. | 230 | Pott, Kai | 1968 | LC Mengerskirchen | 2:25:34 |
10KM | Senioren M60 |
1. | /20. | 363 | Vohl, Stephan | 1963 | TEA/TV Rennerod – Run for Fun | 2:47:40 |
10KM | Senioren M65 |
1. | /10. | 231 | Steinebach, Thomas | 1959 | LC Mengerskirchen | 2:17:52 |
2. | /16. | 318 | Lay, Alfred | 1959 | Ohne Verein | 2:25:50 |
10KM | Seniorinnen W65 |
1. | /22. | 349 | Bruchof, Heike | 1957 | SG Neuhäusel | 2:52:46 |
2. | /25. | 293 | Brenk, Marita | 1955 | LG Westerwald | 3:22:28 |
10KM | Senioren M85 u. älter |
1. | /24. | 295 | Hoffmann, Norbert | 1939 | LG Westerwald | 3:14:54 |
5 KM Walking |
5 KM Walking | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M70 | 352 | Siewer, Hajo | 1952 | Skiclub Olpe | 1:40:53 |
2. | /1. M60 | 297 | Wollenweber, Uwe | 1962 | LSV Porz/Köln | 1:54:57 |
5 KM Walking | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W65 | 218 | Mombour-Neunzerling, Evi | 1956 | LC Diabü Eschenburg | 1:58:24 |
Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.4 — COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: HE/0053 LG Dornburg |