LG Dornburg |
WLS 2025 – 2. Lauf Langendernbach |
am 8.03.2025 in Langendernbach – Dornburg-Langendernbach |
Ergebnisliste |
8.03.2025 / 17:03 |
Wettbewerbübersicht |
500m |
1.000m Kinder U10 |
1.000m Kinder U12 |
1.000m Jugend U14/U16 |
5 KM Jugend + Jedermann |
10KM |
5 KM Walking |
500m |
500m | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M07 | 445 | Koch, Lennart | 2018 | LG Dornburg | 1:57 |
2. | /2. M07 | 328 | Ulrich, Florian | 2018 | LG Dornburg | 2:02 |
3. | /3. M07 | 317 | Quast, Jonathan | 2018 | LG Dornburg | 2:12 |
4. | /4. M07 | 497 | Jung, Henri | 2018 | SG Anspach | 2:16 |
5. | /5. M07 | 468 | Heinrich, Moritz | 2020 | TuS Frickhofen | 4:31 |
500m | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W07 | 417 | Wahler, Anni | 2020 | SC Oberlahn | 2:13 |
2. | /2. W07 | 498 | Jung, Sophie | 2018 | SG Anspach | 2:15 |
3. | /3. W07 | 424 | Wagner, Frida | 2018 | Sportfreunde Elsoff-Mittelhofe | 2:31 |
4. | /4. W07 | 52 | Sauer, Anna | 2019 | LG Dornburg | 2:33 |
5. | /5. W07 | 442 | Koch, Lea | 2020 | TV Wilsenroth | 2:34 |
6. | /6. W07 | 296 | Kröner, Felicia | 2019 | LC Mengerskirchen | 2:36 |
7. | /7. W07 | 320 | Rubel, Anni | 2018 | LG Dornburg | 2:42 |
8. | /8. W07 | 302 | Schuster, Lucy Belle | 2018 | LC Mengerskirchen | 2:52 |
9. | /9. W07 | 55 | Sauer, Sarah | 2020 | LG Dornburg | 3:06 |
10. | /10. W07 | 16 | Schotzer, Leonie | 2021 | Lf 1987 Villmar | 3:42 |
1.000m Kinder U10 |
1.000m Kinder U10 | Kinder M08 |
1. | /2. | 327 | Ulrich, Sebastian | 2017 | LG Dornburg | 4:02 |
2. | /7. | 455 | Schrupp, Miika | 2017 | TuS Bad Marienberg | 4:15 |
3. | /8. | 450 | Fischbach, Liam | 2017 | TuS Bad Marienberg | 4:17 |
4. | /16. | 452 | Haas, Simon | 2017 | TuS Bad Marienberg | 4:41 |
5. | /19. | 458 | Stahl, Lennard | 2017 | TuS Bad Marienberg | 4:50 |
6. | /24. | 329 | Weißer, Julian | 2017 | LG Dornburg | 5:17 |
1.000m Kinder U10 | Kinder M09 |
1. | /1. | 412 | Roos, Ben | 2016 | SC Oberlahn | 3:50 |
2. | /3. | 486 | Vorwerk, Eloy | 2016 | TV Eschhofen | 4:03 |
3. | /4. | 400 | Akgün, Kerem | 2016 | Steuler TRIKids RSG Montabaur | 4:05 |
4. | /5. | 453 | Quandel, Jakob | 2016 | TuS Bad Marienberg | 4:13 |
5. | /9. | 459 | Stahl, Hannes | 2016 | TuS Bad Marienberg | 4:18 |
6. | /11. | 409 | Leretz, Jonas | 2016 | SC Oberlahn | 4:29 |
7. | /15. | 319 | Rubel, Phil | 2016 | LG Dornburg | 4:39 |
8. | /23. | 322 | Schlegel, Maikel | 2016 | LG Dornburg | 5:13 |
1.000m Kinder U10 | Kinder W08 |
1. | /12. | 485 | Velten, Greta | 2017 | TV Eschhofen | 4:30 |
2. | /13. | 416 | Wahler, Alva | 2017 | SC Oberlahn | 4:34 |
3. | /17. | 441 | Heinrich, Marie | 2017 | Diezer TSK Oranien | 4:42 |
4. | /20. | 311 | Kissel, Merle | 2017 | Lf 1987 Villmar | 4:54 |
5. | /21. | 324 | Simon, Marlie | 2017 | LG Dornburg | 4:56 |
6. | /22. | 323 | Simon, Mila | 2017 | LG Dornburg | 4:57 |
7. | /25. | 330 | Weißer, Pauline | 2017 | LG Dornburg | 5:23 |
1.000m Kinder U10 | Kinder W09 |
1. | /6. | 314 | Heep, Carlotta | 2016 | LG Dornburg | 4:14 |
2. | /10. | 305 | Wagner, Klara | 2016 | LC Mengerskirchen | 4:25 |
3. | /14. | 294 | Kröner, Lucia | 2016 | LC Mengerskirchen | 4:37 |
4. | /18. | 350 | Schwarz, Clara Grace | 2016 | LG Lahn-Aar-Esterau | 4:46 |
1.000m Kinder U12 |
1.000m Kinder U12 | Kinder M10 |
1. | /1. | 403 | Dillmann, Kane | 2015 | SC Oberlahn | 3:41 |
2. | /2. | 419 | Wolf, Elias | 2015 | SC Oberlahn | 3:50 |
3. | /3. | 489 | Lechner, Vincent | 2015 | TV Preungesheim | 3:55 |
4. | /5. | 393 | Zienert, Phil | 2015 | LC Mengerskirchen | 3:57 |
5. | /6. | 289 | Becher, Felix | 2015 | LC Mengerskirchen | 4:11 |
6. | /10. | 5 | Bardelli, Fabio | 2015 | TSV 1863 Kirberg | 4:15 |
7. | /13. | 309 | Grieswald, Niklas | 2015 | Lf 1987 Villmar | 4:19 |
8. | /20. | 480 | Sieben, Max | 2015 | TV Eschhofen | 4:30 |
9. | /21. | 484 | Velten, Jakob | 2015 | TV Eschhofen | 4:35 |
10. | /22. | 478 | Jakoby, Marius | 2015 | TV Eschhofen | 4:36 |
1.000m Kinder U12 | Kinder M11 |
1. | /7. | 295 | Kröner, Leander | 2014 | LC Mengerskirchen | 4:12 |
2. | /8. | 366 | Mies, Luke Matheo | 2014 | LG Westerwald | 4:14 |
3. | /24. | 307 | Binnentreu, Nic | 2014 | Lf 1987 Villmar | 4:42 |
1.000m Kinder U12 | Kinder W10 |
1. | /4. | 254 | Lachnit, Hanna | 2015 | TV Elz | 3:56 |
2. | /9. | 462 | Willwacher, Leni | 2015 | TuS Bad Marienberg | 4:15 |
3. | /11. | 378 | Seela, Marie | 2015 | LG Westerwald | 4:17 |
4. | /12. | 315 | Kirch, Lea | 2015 | LG Dornburg | 4:19 |
5. | /17. | 321 | Ruppel, Emilia | 2015 | LG Dornburg | 4:26 |
6. | /27. | 310 | Grieswald, Sophie | 2015 | Lf 1987 Villmar | 4:48 |
7. | /28. | 449 | Betschwarsch, Leonie | 2015 | TuS Bad Marienberg | 4:52 |
8. | /29. | 325 | Simon, Lina | 2015 | LG Dornburg | 7:09 |
1.000m Kinder U12 | Kinder W11 |
1. | /14. | 308 | Fiedler, Laura | 2014 | Lf 1987 Villmar | 4:20 |
2. | /15. | 451 | Fischbach, Mila | 2014 | TuS Bad Marienberg | 4:21 |
3. | /16. | 253 | Gebert, Lena | 2014 | LG Dornburg | 4:25 |
4. | /18. | 482 | Trost, Marie | 2014 | TV Eschhofen | 4:29 |
5. | /19. | 406 | Hofmann, Jana | 2014 | SC Oberlahn | 4:29 |
6. | /23. | 312 | Kissel, Emilia | 2014 | Lf 1987 Villmar | 4:39 |
7. | /25. | 477 | Fritz, Theresa | 2014 | TV Eschhofen | 4:46 |
8. | /26. | 304 | Tuchmann, Frida | 2014 | LC Mengerskirchen | 4:47 |
1.000m Jugend U14/U16 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend M12 |
1. | /4. | 281 | Lechner, Patrik | 2013 | Eintracht Frankfurt | 3:37 |
2. | /8. | 335 | Ermert, Oskar | 2013 | LG Dornburg | 3:50 |
3. | /9. | 473 | Blotz, Lukas | 2013 | TV Elz | 3:51 |
4. | /21. | 4 | Kirch, Kalle | 2013 | LG Dornburg | 4:12 |
5. | /29. | 415 | Stuy, Henry | 2013 | SC Oberlahn | 4:34 |
6. | /32. | 332 | Hummer, Lennard | 2013 | LG Dornburg | 4:52 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend M13 |
1. | /7. | 421 | Zecher, Nick | 2012 | SC Oberlahn | 3:48 |
2. | /11. | 334 | Stetter, Felix | 2012 | LG Dornburg | 3:53 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend M14 |
1. | /1. | 292 | Kessler, Christian | 2011 | LC Mengerskirchen | 3:09 |
2. | /2. | 407 | Hofmann, Konstantin | 2011 | SC Oberlahn | 3:12 |
3. | /6. | 303 | Tamme, Paul | 2011 | LC Mengerskirchen | 3:47 |
4. | /10. | 373 | Reusch, Erik | 2011 | LG Westerwald | 3:51 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend M15 |
1. | /3. | 436 | Wehlus, Vincent | 2010 | TG Camberg | 3:36 |
2. | /5. | 82 | Zorrmann, Jonas | 2010 | LG Dornburg | 3:46 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend W12 |
1. | /14. | 367 | Müller, Ida | 2013 | LG Westerwald | 3:56 |
2. | /19. | 408 | Leretz, Mona | 2013 | SC Oberlahn | 4:10 |
3. | /20. | 488 | Wagner, Mirja | 2013 | TV Eschhofen | 4:10 |
4. | /26. | 475 | Kleinke, Luise | 2013 | TV Elz | 4:29 |
5. | /27. | 456 | Schrupp, Lina | 2013 | TuS Bad Marienberg | 4:29 |
6. | /28. | 288 | Barsties, Anna | 2013 | LC Mengerskirchen | 4:31 |
7. | /30. | 336 | Weide, Paula | 2013 | LG Dornburg | 4:44 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend W13 |
1. | /12. | 313 | Enders, Jule | 2012 | LG Dornburg | 3:55 |
2. | /13. | 353 | Augst, Matilda | 2012 | LG Westerwald | 3:55 |
3. | /16. | 443 | Stahl, Carlotta | 2012 | TSV 1863 Kirberg | 3:59 |
4. | /17. | 435 | Rath, Luna Joan | 2012 | TG Camberg | 4:02 |
5. | /23. | 437 | Wehlus, Dahlia | 2012 | TG Camberg | 4:22 |
6. | /24. | 418 | Weber, Anna | 2012 | SC Oberlahn | 4:27 |
7. | /31. | 331 | Duchscherer, Frieda | 2012 | LG Dornburg | 4:46 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend W14 |
1. | /15. | 474 | Dörnbrack, Sophie | 2011 | TV Elz | 3:59 |
2. | /18. | 476 | Luh, Anna | 2011 | TV Elz | 4:05 |
3. | /25. | 293 | Kröner, Helene | 2011 | LC Mengerskirchen | 4:27 |
1.000m Jugend U14/U16 | Jugend W15 |
1. | /22. | 380 | Walkenbach, Milena | 2010 | LG Westerwald | 4:18 |
5 KM Jugend + Jedermann |
5 KM Jugend + Jedermann | Männer |
1. | /1. | 431 | Escher, Johann | 2005 | TG Camberg | 16:53 |
2. | /3. | 291 | Hrytsenko, Andrii | 1994 | LC Mengerskirchen | 17:48 |
3. | /4. | 494 | Bruch, Max | 1993 | TV Weilburg | 19:07 |
4. | /7. | 86 | Esifanos, Regen | 2005 | ohne Verein | 20:03 |
5. | /8. | 299 | Meyer, Florian | 1980 | LC Mengerskirchen | 20:05 |
6. | /9. | 432 | Haber, Jens | 2000 | TG Camberg | 20:19 |
7. | /12. | 68 | Rothmayer, Günter | 1963 | TSV 1863 Kirberg | 22:00 |
8. | /14. | 413 | Sattler, Ingolf | 1972 | SC Oberlahn | 22:39 |
9. | /15. | 414 | Steidl, Horst | 1975 | SC Oberlahn | 22:41 |
10. | /16. | 467 | Anger, Carsten | 1978 | TuS Frickhofen | 23:47 |
11. | /17. | 405 | Hartmann, Alexander | 1979 | SC Oberlahn | 23:55 |
12. | /21. | 444 | Zienert, Christian | 1984 | LC Mengerskirchen | 24:26 |
13. | /24. | 448 | Reinhardt, Jochen | 1968 | TTC Staffel | 25:41 |
14. | /27. | 395 | Flügel, Leon | 1997 | ohne Verein | 26:18 |
15. | /30. | 463 | Willwacher, Stefan | 1982 | TuS Bad Marienberg | 26:46 |
5 KM Jugend + Jedermann | Frauen |
1. | /13. | 338 | Eis, Anna-Klara | 2003 | LG Dornburg | 22:36 |
2. | /19. | 411 | Roos, Bianca | 1975 | SC Oberlahn | 24:05 |
3. | /23. | 461 | Weber, Nadine | 1985 | TuS Bad Marienberg | 25:36 |
4. | /26. | 300 | Stähler-Quast, Alexandra | 1982 | SV Rot-Weiß Hadamar | 25:44 |
5. | /37. | 349 | Felser, Christina | 1982 | LG Lahn-Aar-Esterau | 34:15 |
6. | /38. | 392 | Ahlbach, Zoé | 1999 | ohne Verein | 34:52 |
5 KM Jugend + Jedermann | Männl. Jugend U20 |
1. | /2. | 433 | Janz, Niklas | 2006 | TG Camberg | 16:54 |
2. | /5. | 365 | Ludwig, Elias | 2007 | LG Westerwald | 19:35 |
3. | /10. | 298 | Meuser, Antonio | 2006 | LC Mengerskirchen | 20:34 |
4. | /11. | 496 | Meirich, Louis | 2007 | WSG Bad Marienberg | 21:06 |
5. | /18. | 351 | Augst, Tristan | 2007 | LG Westerwald | 24:03 |
6. | /20. | 427 | Brahm, Julian | 2007 | SV Wilsenroth | 24:10 |
5 KM Jugend + Jedermann | U20 |
1. | /22. | 61 | Weimer, Helena | 2007 | ohne Verein | 25:11 |
5 KM Jugend + Jedermann | Weibl. Jugend U18 |
1. | /28. | 364 | Kraft, Sara | 2009 | LG Westerwald | 26:24 |
5 KM Jugend + Jedermann | M13 |
1. | /31. | 377 | Schwan, Noah | 2012 | LG Westerwald | 27:10 |
2. | /35. | 401 | Birk, Emil | 2012 | SC Oberlahn | 28:15 |
5 KM Jugend + Jedermann | Männl. Jugend U16 |
1. | /6. | 426 | Güllering, Jannis | 2011 | Steuler TRIKids RSG Montabaur | 19:37 |
5 KM Jugend + Jedermann | W13 |
1. | /25. | 352 | Augst, Carlotta June | 2012 | LG Westerwald | 25:42 |
2. | /29. | 383 | Willwacher, Ida | 2012 | LG Westerwald | 26:42 |
5 KM Jugend + Jedermann | Weibl. Jugend U16 |
1. | /32. | 466 | Anger, Nena | 2011 | TuS Frickhofen | 27:17 |
2. | /33. | 402 | Buggisch, Mara | 2010 | SC Oberlahn | 27:24 |
3. | /34. | 410 | Ludwig, Carlotta | 2010 | SC Oberlahn | 28:13 |
4. | /36. | 381 | Weber, Leonie | 2010 | LG Westerwald | 31:14 |
10KM |
10KM | Männer |
1. | /19. | 106 | Stuhlmann, Felix | 1997 | VfL Eschhofen | 47:06 |
10KM | Senioren M30 |
1. | /2. | 495 | Ferger, Maximilian | 1993 | WSG Bad Marienberg | 37:38 |
2. | /3. | 398 | Stuhlmann, Florian | 1995 | ohne Verein | 40:26 |
3. | /26. | 275 | Geimer, Christian | 1992 | Die MANNschaft e.V. | 49:53 |
10KM | Seniorinnen W30 |
1. | /4. | 386 | Fladung, Mara | 1994 | LSG Goldener Grund | 40:46 |
10KM | Senioren M35 |
1. | /9. | 396 | Jung, Alexander | 1988 | ohne Verein | 42:13 |
10KM | Seniorinnen W35 |
1. | /15. | 491 | Klees, Katharina | 1986 | TV Rennerod | 45:23 |
2. | /25. | 490 | Inden, Sissy | 1989 | TV Rennerod | 49:12 |
3. | /32. | 340 | Nilges, Kerstin | 1986 | LG Dornburg | 56:22 |
10KM | Senioren M40 |
1. | /1. | 114 | Deis, Sebastian | 1982 | ohne Verein | 37:19 |
2. | /13. | 430 | Jung, Christopher | 1983 | Team Taunus Express | 44:52 |
3. | /22. | 397 | Kolb, Alexander | 1981 | ohne Verein | 48:09 |
4. | /23. | 104 | Nitsch, Sebastian | 1984 | TV Rennerod | 48:12 |
10KM | Seniorinnen W40 |
1. | /12. | 93 | Schulte-Blaich, Alina | 1983 | LT Ettlingen | 44:21 |
10KM | Senioren M45 |
1. | /6. | 470 | Wieser, Jörg | 1978 | TuS Lindenholzhausen | 41:23 |
2. | /8. | 277 | Joswig, Pierre | 1980 | Die MANNschaft e.V. | 41:57 |
3. | /11. | 500 | Meyer, Florian | 1980 | LC Mengerskirchen | 43:24 |
10KM | Seniorinnen W45 |
1. | /14. | 493 | Klimpke, Susan | 1977 | TV Rennerod “”Run for Fun “” | 45:13 |
2. | /33. | 492 | Schmidt-Beyer, Isabelle | 1980 | TV Rennerod | 57:46 |
10KM | Senioren M50 |
1. | /5. | 385 | da Conceicao, Toni | 1973 | LSG Goldener Grund | 41:12 |
2. | /7. | 284 | Kinast, Thomas | 1973 | Herborn | 41:37 |
3. | /30. | 285 | Scheiding, Peter | 1972 | Laufstall-Weilburg | 53:44 |
4. | /31. | 282 | Kilian, Thorsten | 1972 | FC Dorndorf | 54:55 |
10KM | Seniorinnen W50 |
1. | /34. | 112 | Carmo, Morim | 1975 | SV Rot-Weiß Hadamar | 1:00:24 |
10KM | Senioren M55 |
1. | /10. | 447 | Möbus, Jens | 1970 | TSV Krofdorf-Gleiberg | 42:24 |
2. | /16. | 316 | Millen, Andreas | 1969 | LG Dornburg | 45:49 |
3. | /17. | 420 | Zecher, Mark | 1967 | SC Oberlahn | 45:52 |
4. | /18. | 108 | Stuhlmann, Werner | 1967 | TuS Lindenholzhausen | 47:01 |
10KM | Senioren M60 |
1. | /20. | 276 | Klink, Thomas | 1965 | LG Dornburg | 47:24 |
2. | /27. | 274 | Geimer, Günter | 1962 | Die MANNschaft e.V. | 49:55 |
10KM | Senioren M65 |
1. | /21. | 434 | Raatz, Wolfgang | 1959 | TG Camberg | 47:34 |
2. | /24. | 105 | Trost, Reiner | 1957 | TuS Lindenholzhausen | 48:44 |
3. | /28. | 388 | Lay, Alfred | 1959 | Montabaur | 50:37 |
4. | /29. | 423 | Kabel, Gerhard | 1960 | SG Neuhäusel | 52:44 |
5. | /36. | 283 | Erfeldt, Reinhard | 1956 | Großmaischeid | 1:06:13 |
10KM | Seniorinnen W65 |
1. | /35. | 422 | Bruchof, Heike | 1957 | SG Neuhäusel | 1:00:43 |
10KM | Senioren M70 |
1. | /37. | 73 | Wagner, Harald | 1953 | SC Oberlahn | 1:10:57 |
5 KM Walking |
5 KM Walking | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M30 | 499 | Geimer, Christian | 1992 | Die MANNschaft e.V. | 37:51 |
2. | /1. M60 | 387 | Wollenweber, Uwe | 1962 | LSV Porz/Köln | 38:15 |
3. | /2. M60 | 273 | Nöll, Martin | 1964 | CVJM Siegen SG | 38:16 |
5 KM Walking | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W60 | 25 | Nickel, Sibylle | 1962 | Silly Walker Aumenau | 38:52 |
2. | /1. W65 | 286 | Mombour-Neunzerling, Evi | 1956 | LC Diabü Eschenburg | 39:59 |
Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.5 — COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: HE/0053 LG Dornburg |