24. Winterlaufserie 2013 der LG Dornburg 2. Lauf Langendernbach

LG Dornburg
2. Lauf der 24. Winterlaufserie
am 16.02.2013 in Langendernbach – Dornburg-Langendernbach
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
500m
1.000m Kinder U10
1.000m Kinder U12
1.000m Jugend U14/U16
5 KM Jugend + Jedermann
5 KM Jugend + Jedermann
10KM
10KM
5 KM Walking
5 KM Walking


500m

500m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M08 607 Schäfer, Luis 2006 LG Dornburg 2:44
2. /2. M08 596 Luberichs, Janne 2007 LG Dornburg 2:44
3. /3. M08 592 Krohn, Jannes 2008 LG Dornburg 3:34

500m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W08 590 Kaiser, Julia 2006 LG Dornburg 2:08
2. /2. W08 598 Marrwitz, Johanna 2006 LG Dornburg 2:33




1.000m Kinder U10

1.000m Kinder U10 M08

1. /3. 748 Lange, Marlon 2005 TuS Dehrn 4:16

1.000m Kinder U10 Kinder M09

1. /1. 505 Laudagé, Julius 2004 DBL-Team RSG Montabaur 3:56
2. /2. 680 Brunn, Jonathan 2004 TSV Kirberg 4:11
3. /8. 653 Meier, Phillip 2004 SC Oberlahn 4:45

1.000m Kinder U10 W08

1. /4. 651 Müller, Charlotte 2005 SC Oberlahn 4:18
2. /5. 630 Lemle, Chiara 2005 LG Westerwald / TuS Hachenburg 4:28
3. /7. 749 Reis, Annabell 2005 TuS Dehrn 4:44
4. /9. 583 Hübinger, Hannah 2005 LG Dornburg 4:51

1.000m Kinder U10 Kinder W09

1. /6. 697 Trost, Felicia 2004 TuS Lindenholzhausen 4:41




1.000m Kinder U12

1.000m Kinder U12 Kinder M10

1. /1. 753 Jung, Till 2003 LG Lahn Aar Esterau 3:22
2. /2. 589 Kaiser, Christiano 2003 LG Dornburg 3:24
3. /3. 747 Kern, Jan Moritz 2003 DBL-Team RSG Montabaur 3:52
4. /4. 561 Nemetz, Liones 2003 TSV Kirberg 3:55
5. /7. 681 Eichhorn, Leo 2003 TSV Kirberg 4:01
6. /8. 538 Hofmann, Silas 2003 LC Mengerskichen 4:02
7. /13. 575 Bommel, Felix 2003 LG Dornburg 4:12
8. /16. 574 Bommel, Max 2003 LG Dornburg 4:26

1.000m Kinder U12 Kinder M11

1. /6. 732 Hannappel, Lukas 2002 3:59

1.000m Kinder U12 Kinder W10

1. /5. 502 Fender, Emily 2003 DBL-Team RSG Montabaur 3:57
2. /9. 679 Behle, Saskia 2003 TSV Kirberg 4:02
3. /17. 537 Gloger, Sarah 2003 LC Mengerskichen 4:27

1.000m Kinder U12 Kinder W11

1. /10. 546 Pötz, Charlotte 2002 LC Mengerskichen 4:03
2. /11. 556 Illgen, Lisa 2002 Lf Villmar 4:05
3. /12. 752 Kaiser, Maja 2002 DBL-Team RSG Montabaur 4:06
4. /14. 729 Himmelberg, Johanna 2002 WSG Bad Marienberg 4:14
5. /15. 597 Müller, Greta 2002 LG Dornburg 4:24




1.000m Jugend U14/U16

1.000m Jugend U14/U16 Jugend M12

1. /3. 588 Kaiser, Maximilian 2001 LG Dornburg 3:11
2. /13. 535 Födisch, Florian 2001 LC Mengerskichen 3:41
3. /15. 699 Weier, Nils-Kevin 2001 TuS Lindenholzhausen 3:46
4. /18. 701 Rompel, Jonas 2001 TuS Lindenholzhausen 3:50
5. /21. 655 Würz, Lukas 2001 SC Oberlahn 3:55
6. /23. 762 Fachinger, Jakob 2001 TuS Lindenholzhausen 3:59

1.000m Jugend U14/U16 Jugend M13

1. /4. 584 Hanz, Florian 2000 LG Dornburg 3:18
2. /6. 638 Meyer, Finn 2000 LG Westerwald / TuS Hachenburg 3:28
3. /12. 568 Schmitt, Miles 2000 LG Brechen 3:40
4. /14. 648 Beck, Nico 2000 SC Oberlahn 3:42
5. /19. 696 Trost, Marius 2000 TuS Lindenholzhausen 3:52

1.000m Jugend U14/U16 Jugend M14

1. /5. 690 Hafeneger, Gustav 1999 TuS Lindenholzhausen 3:27
2. /9. 602 Pott, Merlin 1999 LG Dornburg 3:34
3. /16. 632 Klöckner, Gian Luca 1999 LG Westerwald / TuS Hachenburg 3:49
4. /24. 555 Himmel, Markus 1999 Lf Villmar 4:00

1.000m Jugend U14/U16 Jugend M15

1. /1. 504 Klöckner, Nils 1998 DBL-Team RSG Montabaur 3:02
2. /2. 695 Trost, Bastian 1998 TuS Lindenholzhausen 3:03

1.000m Jugend U14/U16 Jugend W12

1. /17. 754 Czakert, Mareike 2001 DBL-Team RSG Montabaur 3:50
2. /20. 564 Hafeneger, Greta 2001 LG Brechen 3:54
3. /22. 536 Folberth, Maja 2001 LC Mengerskichen 3:57
4. /29. 617 Heinz, Johanna 2001 LG Dornburg 4:18

1.000m Jugend U14/U16 Jugend W13

1. /10. 571 Stillger, Chiara 2000 LG Brechen 3:35
2. /11. 509 Klöckner, Nele 2000 DBL-Team RSG Montabaur 3:38
3. /25. 543 Kremer, Marlene 2000 LC Mengerskichen 4:01
4. /27. 714 Kronsfoth, Darleen 2000 TV Eschhofen 4:14
5. /28. 650 Hofmann, Hannah 2000 SC Oberlahn 4:17

1.000m Jugend U14/U16 Jugend W14

1. /7. 545 Pötz, Lea 1999 LC Mengerskichen 3:28
2. /30. 751 Schneider, Judit 1999 LG Dornburg 4:29
3. /31. 652 Meier, Alexandra 1999 SC Oberlahn 4:35

1.000m Jugend U14/U16 Jugend W15

1. /8. 558 Klement, Jana-Lorene 1998 Lf Villmar 3:29
2. /26. 623 Heep, Theresa 1998 LG Dornburg 4:04




5 KM Jugend + Jedermann

5 KM Jugend + Jedermann Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. U20 549 Schermuly, Johannes 1995 LC Mengerskichen 17:39
2. /1. Mä 529 Schmidt, Lukas 1986 LC Mengerskichen 18:18
3. /2. Mä 534 Behrens, Olaf 1970 LC Mengerskichen 18:39
4. /1. U18 601 Papsch, Christian 1996 LG Dornburg 18:50
5. /3. Mä 766 Schüssler, Bernhard 1965 LC Mengerskichen 19:09
6. /4. Mä 683 Rothmayer, Günter 1963 TSV Kirberg 19:11
7. /1. M15 528 Form, Julian 1998 LC Mengerskichen 19:24
8. /5. Mä 756 Steinbach, Clemens 1987 Spiridon Frankfurt 19:53
9. /6. Mä 757 Müller, Dominik 1979 LC Mengerskichen 20:02
10. /7. Mä 764 Kunz, Claus 1967 SG Nord 20:24
11. /8. Mä 665 Philipps, Roland 1965 SV Dillhausen 20:57
12. /9. Mä 733 Heimann, Kevin 1992 21:18
13. /10. Mä 530 Schäfer, Horst 1957 LC Mengerskichen 21:38
14. /2. U18 634 Candrix, Philipp 1997 LG Westerwald / TuS Hachenburg 22:03
15. /1. M13 717 Fliedner, Laurin 2000 TV Wallau 1861 e. V. 22:13
16. /11. Mä 673 Klees, Markus 1972 Tria Equipe Elz 22:21
17. /3. U18 633 Pitocha, Michael 1996 LG Westerwald / TuS Hachenburg 22:40
18. /12. Mä 606 Sauer, Ulrich 1954 LG Dornburg 22:45
19. /2. M13 565 Hanke, Robin 2000 LG Brechen 22:49
20. /3. M13 603 Rösner, Max 2000 LG Dornburg 22:59
21. /13. Mä 531 Geis, Hans 1950 LC Mengerskichen 23:04
22. /14. Mä 609 Türk, Ewald 1945 LG Dornburg 23:59
23. /2. M15 758 Rui, Lourenco 1998 Momo´s Backstube 24:03
24. /4. M13 608 Schneider, Simeon 2000 LG Dornburg 25:22
25. /4. U18 750 Vosen, Felix 1997 LG Dornburg 26:05
26. /15. Mä 510 Hammer, Werner 1942 DJK Gebhardshain 34:22

5 KM Jugend + Jedermann Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. U18 763 Kunz, Anna 1996 LG Dornburg 21:23
2. /2. U18 550 Schermuly, Antonia 1997 LC Mengerskichen 21:36
3. /1. Fr 541 Kremer, Nicole 1978 LC Mengerskichen 23:16
4. /1. U16 604 Rösner, Sarah Lena 1999 LG Dornburg 23:59
5. /2. Fr 761 Mille, Bianca 1973 DBL-Team RSG Montabaur 24:01
6. /1. U20 712 Hergenreder, Olga 1995 TV Eschhofen 24:27
7. /3. Fr 755 Würz, Bärbel 1966 SC Oberlahn 24:43
8. /2. U16 578 Dahlem, Elena 1999 LG Dornburg 24:55
9. /2. U20 547 Riepel, Doreen 1994 LC Mengerskichen 25:06
10. /3. U18 605 Rexhepi, Adelina 1996 LG Dornburg 25:20
11. /4. U18 616 Simon, Miriam 1997 LG Dornburg 26:54
12. /3. U16 621 Rademacher, Sarina 1998 LG Dornburg 32:26
13. /4. Fr 743 Möser, Eva 1975 33:34




5 KM Jugend + Jedermann

5 KM Jugend + Jedermann Männer

1. /2. 529 Schmidt, Lukas 1986 LC Mengerskichen 18:18
2. /3. 534 Behrens, Olaf 1970 LC Mengerskichen 18:39
3. /5. 766 Schüssler, Bernhard 1965 LC Mengerskichen 19:09
4. /7. 756 Steinbach, Clemens 1987 Spiridon Frankfurt 19:53
5. /8. 757 Müller, Dominik 1979 LC Mengerskichen 20:02
6. /9. 764 Kunz, Claus 1967 SG Nord 20:24
7. /10. 665 Philipps, Roland 1965 SV Dillhausen 20:57
8. /11. 733 Heimann, Kevin 1992 21:18
9. /14. 530 Schäfer, Horst 1957 LC Mengerskichen 21:38
10. /17. 673 Klees, Markus 1972 Tria Equipe Elz 22:21
11. /19. 606 Sauer, Ulrich 1954 LG Dornburg 22:45
12. /22. 531 Geis, Hans 1950 LC Mengerskichen 23:04
13. /25. 609 Türk, Ewald 1945 LG Dornburg 23:59
14. /38. 510 Hammer, Werner 1942 DJK Gebhardshain 34:22

5 KM Jugend + Jedermann Frauen

1. /23. 541 Kremer, Nicole 1978 LC Mengerskichen 23:16
2. /26. 761 Mille, Bianca 1973 DBL-Team RSG Montabaur 24:01
3. /29. 755 Würz, Bärbel 1966 SC Oberlahn 24:43
4. /37. 743 Möser, Eva 1975 33:34

5 KM Jugend + Jedermann Männl. Jugend U20

1. /1. 549 Schermuly, Johannes 1995 LC Mengerskichen 17:39

5 KM Jugend + Jedermann WJA

1. /28. 712 Hergenreder, Olga 1995 TV Eschhofen 24:27
2. /31. 547 Riepel, Doreen 1994 LC Mengerskichen 25:06

5 KM Jugend + Jedermann Männl. Jugend U18

1. /4. 601 Papsch, Christian 1996 LG Dornburg 18:50
2. /15. 634 Candrix, Philipp 1997 LG Westerwald / TuS Hachenburg 22:03
3. /18. 633 Pitocha, Michael 1996 LG Westerwald / TuS Hachenburg 22:40
4. /34. 750 Vosen, Felix 1997 LG Dornburg 26:05

5 KM Jugend + Jedermann Weibl. Jugend U18

1. /12. 763 Kunz, Anna 1996 LG Dornburg 21:23
2. /13. 550 Schermuly, Antonia 1997 LC Mengerskichen 21:36
3. /32. 605 Rexhepi, Adelina 1996 LG Dornburg 25:20
4. /35. 616 Simon, Miriam 1997 LG Dornburg 26:54

5 KM Jugend + Jedermann M13

1. /16. 717 Fliedner, Laurin 2000 TV Wallau 1861 e. V. 22:13
2. /20. 565 Hanke, Robin 2000 LG Brechen 22:49
3. /21. 603 Rösner, Max 2000 LG Dornburg 22:59
4. /33. 608 Schneider, Simeon 2000 LG Dornburg 25:22

5 KM Jugend + Jedermann M15

1. /6. 528 Form, Julian 1998 LC Mengerskichen 19:24
2. /27. 758 Rui, Lourenco 1998 Momo´s Backstube 24:03

5 KM Jugend + Jedermann Weibl. Jugend U16

1. /24. 604 Rösner, Sarah Lena 1999 LG Dornburg 23:59
2. /30. 578 Dahlem, Elena 1999 LG Dornburg 24:55
3. /36. 621 Rademacher, Sarina 1998 LG Dornburg 32:26




10KM

10KM Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M30 542 Kremer, Daniel 1980 LC Mengerskichen 34:55
2. /1. Mä 767 Knossalla, Matthias 1984 Tria Equipe Elz 35:27
3. /1. M40 672 Günther, Ralf 1969 Tria Equipe Elz 37:18
4. /2. M40 776 Meuer, Michael 1973 Team Triathlon Dreikirchen 37:45
5. /1. M50 689 Da Costa, Justino 1962 TuS Lindenholzhausen 38:05
6. /1. M45 533 Ott, Roland 1964 LC Mengerskichen 38:16
7. /3. M40 684 Möbus, Jens 1970 TSV Krofdorf-Gleiberg 38:40
8. /1. U18 532 Sommer, Christopher 1996 LC Mengerskichen 38:44
9. /1. M35 563 Neuburger, Matthias 1974 LG Bambule WW 38:47
10. /2. M30 774 Diefanbach, Christian 1979 Team Triathlon Dreikirchen 38:53
11. /2. M45 715 Tesfe, Fikeryesus 1965 TV Eschhofen 39:06
12. /2. Mä 709 Wagner, André 1984 TV Elz 39:31
13. /3. M45 640 Dewald, Achim 1968 LT Alpenrod-Nistertal 39:44
14. /2. M35 678 Müller, Stefan 1977 TSG Limbach 39:47
15. /4. M40 663 Ickenroth, Alexander 1969 SRL Triathlon Koblenz 40:24
16. /3. M35 765 Merz, Torsten 1977 Team Triathlon Dreikirchen 40:35
17. /5. M40 600 Millen, Andreas 1969 LG Dornburg 40:50
18. /2. M50 687 Stahl, Thomas 1963 TuS Irmtraut 41:33
19. /4. M45 773 Ott, Joachim 1964 TuS Wallmerod 41:38
20. /3. M30 662 Koster, Peter 1981 Spiridon Frankfurt 41:58
21. /5. M45 777 Schüssler, Bernhard 1965 LC Mengerskichen 42:21
22. /3. M50 553 Steinebach, Thomas 1959 LC Mengerskichen 42:31
23. /3. Mä 523 Schmidt, Michael 1987 Lauftreff Hadamar 42:38
24. /4. M35 508 Wildenberg, Dirk 1977 DBL-Team RSG Montabaur 42:42
25. /6. M40 667 Franke, Stefan 1971 Team Naunheim 43:01
26. /5. M35 688 Hehl, Thomas 1974 TuS Kühnhöfen 43:04
27. /1. M60 704 Meurer, Gottfried 1953 TuS Wallmerod 43:26
28. /1. M55 562 Schmitz, Volker 1958 LG Asslar-Werdorf 43:32
29. /4. M30 515 Meyer, Florian 1980 FW Mengerskirchen 44:17
30. /4. M50 516 Bünning, Andreas 1961 Lauftreff Hadamar 44:42
31. /6. M45 513 Franke-Yilmaz, Michael 1964 ESV Herborn 45:01
32. /2. M55 735 Perl, Harald 1954 45:27
33. /7. M45 642 Henrich, Frank 1965 LT Berghausen 45:29
34. /3. M55 522 Schmidt, Thaddeus 1955 Lauftreff Hadamar 45:32
35. /7. M40 708 Kandler, Steffen 1973 TV Dillenburg 45:40
36. /4. Mä 625 Preußner, Matthias 1985 LG Lahn Aar Esterau 45:49
37. /4. M55 691 Laubsch, Wolfgang 1958 TuS Lindenholzhausen 45:57
38. /5. M55 554 Faulhaber, Benno 1956 Lf Villmar 45:58
39. /2. M60 520 Rosenthal, Ingolf 1951 Lauftreff Hadamar 46:00
40. /6. M35 727 Senzig, Oli 1978 WSC Goldener Grund 46:06
41. /7. M35 771 Smolka, Ulf 1976 Tria Equipe Elz 46:43
42. /5. Mä 775 Mähne, Christian 1987 47:45
43. /3. M60 512 Link, Erich 1949 DJK Herdorf 49:01
44. /6. M55 643 Klamp, Karl 1955 LT Landgericht Limburg 49:38
45. /8. M45 519 Grasse, Matthias 1968 Lauftreff Hadamar 49:42
46. /8. M40 692 Machoczek, Ralf 1969 TuS Lindenholzhausen 49:52
47. /5. M30 745 Sonneborn, Thorsten 1981 51:15
48. /9. M45 720 Stockenhofen, Ralf 1966 VLG Eisenbach 51:19
49. /10. M45 685 Reinhardt, Jochen 1968 TTC Staffel 51:21
50. /1. M65 728 Damm, Karl Heinz 1946 WSG Bad Marienberg 51:35
51. /4. M60 560 Schuh, Karl-Heinz 1949 Lf Villmar 51:51
52. /1. M70 675 Nießner, Gerhard 1940 Tria Equipe Elz 52:33
53. /2. M70 711 Hanf, Baldur 1942 TV Eschhofen 52:42
54. /8. M35 742 Karsch, Stefan 1975 52:58
55. /5. M60 707 Wüst, Norbert 1949 TuS Wallmerod 54:33
56. /9. M40 736 Reeh, Alexander 1969 1:00:07
56. /7. M55 737 Sauer, Harald 1956 1:00:07
58. /1. M75 641 Hanz, Josef 1935 LT Alpenrod-Nistertal 1:03:32
59. /2. M75 772 Schultes, Otto 1935 LG Westerwald 1:09:28

10KM Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr 769 Fischer, Julia 1987 LG Lahn Aar Esterau 40:18
2. /1. W45 566 Maier, Siegrid 1967 LG Brechen 45:13
3. /1. W40 768 Ehl, Isabella 1971 SC Alemania Dreikirchen 47:07
4. /1. W30 526 Fasel, Nadine 1982 Lauftreff Watzenhahn 48:53
5. /2. W30 610 Weber-Mack, Ria 1981 LG Dornburg 49:17
6. /1. W35 770 Hartmann, Madelaine 1975 SC Oberlahn 51:37
7. /1. W50 740 Wagner, Andrea 1963 52:00
8. /2. Fr 527 Neunzerling, Brit Christin 1993 LC Diabü Eschenburg 52:10
9. /2. W35 668 Neuburger, Tamara 1975 Team Triathlon Dreikirchen 52:45
10. /1. W55 518 Dikmann, Cornelia 1958 Lauftreff Hadamar 52:47
11. /2. W55 627 Brenk, Marita 1955 LG Westerwald 52:48
12. /3. Fr 669 Anheier, Hannah 1991 TG Camberg 54:16
13. /1. W70 525 Metz, Frieda 1939 Lauftreff Hadamar 58:21
14. /1. W60 521 Rosenthal, Ursula 1952 Lauftreff Hadamar 1:04:55




10KM

10KM Männer

1. /2. 767 Knossalla, Matthias 1984 Tria Equipe Elz 35:27
2. /12. 709 Wagner, André 1984 TV Elz 39:31
3. /24. 523 Schmidt, Michael 1987 Lauftreff Hadamar 42:38
4. /38. 625 Preußner, Matthias 1985 LG Lahn Aar Esterau 45:49
5. /45. 775 Mähne, Christian 1987 47:45

10KM Frauen

1. /15. 769 Fischer, Julia 1987 LG Lahn Aar Esterau 40:18
2. /59. 527 Neunzerling, Brit Christin 1993 LC Diabü Eschenburg 52:10
3. /66. 669 Anheier, Hannah 1991 TG Camberg 54:16

10KM Männl. Jugend U18

1. /8. 532 Sommer, Christopher 1996 LC Mengerskichen 38:44

10KM Senioren M30

1. /1. 542 Kremer, Daniel 1980 LC Mengerskichen 34:55
2. /10. 774 Diefanbach, Christian 1979 Team Triathlon Dreikirchen 38:53
3. /21. 662 Koster, Peter 1981 Spiridon Frankfurt 41:58
4. /30. 515 Meyer, Florian 1980 FW Mengerskirchen 44:17
5. /52. 745 Sonneborn, Thorsten 1981 51:15

10KM Seniorinnen W30

1. /46. 526 Fasel, Nadine 1982 Lauftreff Watzenhahn 48:53
2. /48. 610 Weber-Mack, Ria 1981 LG Dornburg 49:17

10KM Senioren M35

1. /9. 563 Neuburger, Matthias 1974 LG Bambule WW 38:47
2. /14. 678 Müller, Stefan 1977 TSG Limbach 39:47
3. /17. 765 Merz, Torsten 1977 Team Triathlon Dreikirchen 40:35
4. /25. 508 Wildenberg, Dirk 1977 DBL-Team RSG Montabaur 42:42
5. /27. 688 Hehl, Thomas 1974 TuS Kühnhöfen 43:04
6. /42. 727 Senzig, Oli 1978 WSC Goldener Grund 46:06
7. /43. 771 Smolka, Ulf 1976 Tria Equipe Elz 46:43
8. /65. 742 Karsch, Stefan 1975 52:58

10KM Seniorinnen W35

1. /56. 770 Hartmann, Madelaine 1975 SC Oberlahn 51:37
2. /62. 668 Neuburger, Tamara 1975 Team Triathlon Dreikirchen 52:45

10KM Senioren M40

1. /3. 672 Günther, Ralf 1969 Tria Equipe Elz 37:18
2. /4. 776 Meuer, Michael 1973 Team Triathlon Dreikirchen 37:45
3. /7. 684 Möbus, Jens 1970 TSV Krofdorf-Gleiberg 38:40
4. /16. 663 Ickenroth, Alexander 1969 SRL Triathlon Koblenz 40:24
5. /18. 600 Millen, Andreas 1969 LG Dornburg 40:50
6. /26. 667 Franke, Stefan 1971 Team Naunheim 43:01
7. /37. 708 Kandler, Steffen 1973 TV Dillenburg 45:40
8. /51. 692 Machoczek, Ralf 1969 TuS Lindenholzhausen 49:52
9. /69. 736 Reeh, Alexander 1969 1:00:07

10KM Seniorinnen W40

1. /44. 768 Ehl, Isabella 1971 SC Alemania Dreikirchen 47:07

10KM Senioren M45

1. /6. 533 Ott, Roland 1964 LC Mengerskichen 38:16
2. /11. 715 Tesfe, Fikeryesus 1965 TV Eschhofen 39:06
3. /13. 640 Dewald, Achim 1968 LT Alpenrod-Nistertal 39:44
4. /20. 773 Ott, Joachim 1964 TuS Wallmerod 41:38
5. /22. 777 Schüssler, Bernhard 1965 LC Mengerskichen 42:21
6. /32. 513 Franke-Yilmaz, Michael 1964 ESV Herborn 45:01
7. /35. 642 Henrich, Frank 1965 LT Berghausen 45:29
8. /50. 519 Grasse, Matthias 1968 Lauftreff Hadamar 49:42
9. /53. 720 Stockenhofen, Ralf 1966 VLG Eisenbach 51:19
10. /54. 685 Reinhardt, Jochen 1968 TTC Staffel 51:21

10KM Seniorinnen W45

1. /33. 566 Maier, Siegrid 1967 LG Brechen 45:13

10KM Senioren M50

1. /5. 689 Da Costa, Justino 1962 TuS Lindenholzhausen 38:05
2. /19. 687 Stahl, Thomas 1963 TuS Irmtraut 41:33
3. /23. 553 Steinebach, Thomas 1959 LC Mengerskichen 42:31
4. /31. 516 Bünning, Andreas 1961 Lauftreff Hadamar 44:42

10KM Seniorinnen W50

1. /58. 740 Wagner, Andrea 1963 52:00

10KM Senioren M55

1. /29. 562 Schmitz, Volker 1958 LG Asslar-Werdorf 43:32
2. /34. 735 Perl, Harald 1954 45:27
3. /36. 522 Schmidt, Thaddeus 1955 Lauftreff Hadamar 45:32
4. /39. 691 Laubsch, Wolfgang 1958 TuS Lindenholzhausen 45:57
5. /40. 554 Faulhaber, Benno 1956 Lf Villmar 45:58
6. /49. 643 Klamp, Karl 1955 LT Landgericht Limburg 49:38
7. /69. 737 Sauer, Harald 1956 1:00:07

10KM Seniorinnen W55

1. /63. 518 Dikmann, Cornelia 1958 Lauftreff Hadamar 52:47
2. /64. 627 Brenk, Marita 1955 LG Westerwald 52:48

10KM Senioren M60

1. /28. 704 Meurer, Gottfried 1953 TuS Wallmerod 43:26
2. /41. 520 Rosenthal, Ingolf 1951 Lauftreff Hadamar 46:00
3. /47. 512 Link, Erich 1949 DJK Herdorf 49:01
4. /57. 560 Schuh, Karl-Heinz 1949 Lf Villmar 51:51
5. /67. 707 Wüst, Norbert 1949 TuS Wallmerod 54:33

10KM Seniorinnen W60

1. /72. 521 Rosenthal, Ursula 1952 Lauftreff Hadamar 1:04:55

10KM Senioren M65

1. /55. 728 Damm, Karl Heinz 1946 WSG Bad Marienberg 51:35

10KM Senioren M70

1. /60. 675 Nießner, Gerhard 1940 Tria Equipe Elz 52:33
2. /61. 711 Hanf, Baldur 1942 TV Eschhofen 52:42

10KM Seniorinnen W70

1. /68. 525 Metz, Frieda 1939 Lauftreff Hadamar 58:21

10KM Senioren M75

1. /71. 641 Hanz, Josef 1935 LT Alpenrod-Nistertal 1:03:32
2. /73. 772 Schultes, Otto 1935 LG Westerwald 1:09:28




5 KM Walking

5 KM Walking Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M60 629 Janke, Dietmar 1951 LG Westerwald 29:27
2. /2. M60 661 Siewer, Hajo 1952 Skiclub Olpe 30:26
3. /1. M65 760 Hannappel, Karl-Heinz 1946 SC Alemania Dreikirchen 34:21
4. /1. M75 654 Tinsel, Bernd 1937 SC Oberlahn 38:41
5. /2. M75 759 Weller, Robert 1934 SC Alemania Dreikirchen 39:39

5 KM Walking Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W60 511 Hammer, Doris 1949 DJK Gebhardshain 36:08
2. /1. U18 619 Schiffer, Laura 1997 LG Dornburg 42:34
3. /2. U18 620 Schneider, Aline 1996 LG Dornburg 42:35




5 KM Walking

5 KM Walking Weibl. Jugend U18

1. /7. 619 Schiffer, Laura 1997 LG Dornburg 42:34
2. /8. 620 Schneider, Aline 1996 LG Dornburg 42:35

5 KM Walking Senioren M60

1. /1. 629 Janke, Dietmar 1951 LG Westerwald 29:27
2. /2. 661 Siewer, Hajo 1952 Skiclub Olpe 30:26

5 KM Walking Seniorinnen W60

1. /4. 511 Hammer, Doris 1949 DJK Gebhardshain 36:08

5 KM Walking Senioren M65

1. /3. 760 Hannappel, Karl-Heinz 1946 SC Alemania Dreikirchen 34:21

5 KM Walking Senioren M75

1. /5. 654 Tinsel, Bernd 1937 SC Oberlahn 38:41
2. /6. 759 Weller, Robert 1934 SC Alemania Dreikirchen 39:39

Erstellt mit COSA WIN 2.3.5 — COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: HE/0053 LG Dornburg